| Tipo de conector | HDC |
| Clase | macho + hembra |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Fabricante | MOLEX |
| Contenido del conjunto | tomacorriente + enchufe; conjunto completo |
| Montaje mecánico | para panel, para conducto |
| Clase de impermeabilidad | IP66 |
| Corte cable | 0,5...2,5mm2 |
| Serie de fabricante | GWconnect |
| Símbolo | Nro. pines | sistema | Carcasa | Mat. carc. | Orientación | Øext. alambre | Utrab. | Itrab. | Prensaestopa | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [A] | ||||||||
| MX-93603-0009 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | plástico | angular | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0010 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | plástico | angular | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0011 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | plástico | recto | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0012 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | plástico | recto | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0013 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | metal | angular | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0014 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | metal | angular | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0015 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | metal | recto | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0016 | 4 | 3+PE | tamaño 3A | metal | recto | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0025 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | plástico | angular | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0026 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | plástico | angular | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0027 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | plástico | recto | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0028 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | plástico | recto | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0029 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | metal | angular | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0030 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | metal | angular | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0031 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | metal | recto | - | 400 | 10 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0032 | 5 | 4+PE | tamaño 3A | metal | recto | 3,5...12,5 | 400 | 10 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0041 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | angular | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0042 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | angular | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0043 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | recto | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0044 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | recto | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0045 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | angular | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0046 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | angular | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0047 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | recto | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0048 | 6 | 6+PE | tamaño 6B | metal | recto | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0057 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | angular | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0058 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | angular | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0059 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | recto | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0060 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | recto | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0061 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | angular | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0062 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | angular | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0063 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | recto | - | 500 | 16 | M20 | sin choke |
| MX-93603-0064 | 10 | 10+PE | tamaño 10B | metal | recto | 3,5...12,5 | 500 | 16 | M20 | con sello aislante |
| MX-93603-0073 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | angular | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0074 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | angular | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0075 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | recto | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0076 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | recto | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0077 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | angular | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0078 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | angular | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0079 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | recto | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0080 | 16 | 16+PE | tamaño 16B | metal | recto | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0089 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | angular | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0090 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | angular | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0091 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | recto | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0092 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | recto | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0093 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | angular | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0094 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | angular | 8...17 | 500 | 16 | M25 | con sello aislante |
| MX-93603-0095 | 24 | 24+PE | tamaño 24B | metal | recto | - | 500 | 16 | M25 | sin choke |
| MX-93603-0105 | 32 | 2x16+PE | tamaño 32B (2 x 16B) | metal | angular | - | 500 | 16 | M50 | sin choke |
| MX-93603-0109 | 32 | 2x16+PE | tamaño 32B (2 x 16B) | metal | angular | - | 500 | 16 | M50 | sin choke |
| Símbolo: (MX-93603-0009, MX-93603-001x, MX-93603-002x, MX-93603-003x) | |
|---|---|
| Fijación de la plantilla | 21x21mm |
| Símbolo: (MX-93603-004x) | |
| Fijación de la plantilla | 44x27mm |
| Símbolo: (MX-93603-005x, MX-93603-006x) | |
| Fijación de la plantilla | 57x27mm |
| Símbolo: (MX-93603-007x, MX-93603-0080) | |
| Fijación de la plantilla | 77,5x27mm |
| Símbolo: (MX-93603-0089, MX-93603-009x) | |
| Fijación de la plantilla | 104x27mm |
| Símbolo: (MX-93603-0105, MX-93603-0109) | |
| Fijación de la plantilla | 77,5x27mm (x2) |