| Fabricante | MOLEX |
| Conector | contacto |
| Clase | hembra |
| Montaje eléctrico | crimpados |
| Símbolo | Tamaño | Cobertura | Clase de empaquetado | Bobina | Artículos relacionados |
|---|---|---|---|---|---|
| [uds.] | |||||
| MX-39-00-0021 | 24AWG...18AWG | estaneado | cortadas del rollo | 5000 | - |
| MX-39-00-0022 | - | estaneado | a granel | - | MX-63811-6500 |
| MX-39-00-0060 | 24AWG...18AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0066 | 28AWG...22AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0073 | 24AWG...18AWG | dorado selectivamente | bobina | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0079 | 16AWG | estaneado | cortadas del rollo | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0080 | 16AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0089 | 16AWG | dorado | bobina | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0090 | 16AWG | dorado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0181 | 24AWG...18AWG | dorado | cortadas del rollo | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0182 | 24AWG...18AWG | dorado selectivamente | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0184 | 28AWG...22AWG | dorado selectivamente | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0185 | 16AWG | dorado selectivamente | bobina | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0186 | 16AWG | dorado selectivamente | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0207 | 24AWG...18AWG | estaneado | cortadas del rollo | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0212 | 16AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0213 | 24AWG...18AWG | estaneado | bobina | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0216 | 28AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-1000 |
| MX-39-00-0217 | 16AWG | estaneado | bobina | 4000 | MX-200218-2200 |
| MX-39-00-0218 | 16AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0428 | 24AWG...18AWG | dorado | cortadas del rollo | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0434 | 28AWG...22AWG | dorado | bobina | 6000 | MX-63819-1000 |
| MX-39-00-0435 | 28AWG...22AWG | estaneado, dorado selectivamente | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-5556GSL7F | 24AWG...18AWG | dorado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-5556-PBT | 24AWG...18AWG | estaneado | cortadas del rollo | 4000 | MX-63819-0900, MX-63900-2900 |
| MX-5556-PBT2 | 28AWG...22AWG | estaneado | bobina | 6000 | MX-63819-1000 |
| MX-5556T | 24AWG...18AWG | estaneado | bobina | 4000 | MX-63819-0900, MX-63900-2900 |
| MX-5556T/C | 24AWG...18AWG | estaneado | cortadas del rollo | 4000 | MX-63819-0900, MX-63900-2900 |
| MX-5556-T2 | 28AWG...22AWG | estaneado | bobina | 6000 | MX-63819-1000 |
| MX-5556-T2L | 28AWG...22AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-1000 |
| MX-5556-T3 | 16AWG | estaneado | bobina | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-5556-T3L | 16AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| MX-5556TL | 24AWG...18AWG | estaneado | a granel | - | MX-63819-0900 |
| Símbolo: (MX-39-00-0021) | |
|---|---|
| Uso - serie/fabricante | SPOX |
| Tipo de conector | conducto-placa |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Símbolo: (MX-39-00-0022) | |
| Uso - serie/fabricante | SPOX |
| Tipo de conector | conducto-placa |
| Ráster de contactores | 3,96mm |
| Sección cond. conex. | 0,25...0,75mm2 |
| Diamétro máx. del cable | 3,2mm |
| Símbolo: (MX-39-00-0060, MX-39-00-0066, MX-39-00-0073, MX-39-00-0079, MX-39-00-0080, MX-39-00-0089, MX-39-00-0090, MX-39-00-018x, MX-39-00-0207, MX-39-00-021x, MX-39-00-04xx, MX-5556xxx) | |
| Uso - serie/fabricante | Mini-Fit Jr. |
| Tipo de conector | cable - cable/placa |
| Ráster de contactores | 4,2mm |
| Corriente máxima | 9A |
| Símbolo: (MX-39-00-0074, MX-39-00-0208, MX-39-00-0286/C) | |
| Uso - serie/fabricante | Mini-Fit Jr. |
| Tipo de conector | cable - cable/placa |