Convertidor: DC/DC; GAPTEC Electronic

Fabricante
Tipo de convertidorDC/DC
Símbolo Potencia Uaisl. Uentr. Tensión de salida Isal. Usal2 Isal2 Rendimiento Serie de fabricante Protección contra Medidas inter. Temperatura de trabajo Montaje Número de salidas Frec. conm. Carcasa Funciones adicionales
[W] [kV DC] [V DC] [A] [V DC] [mA] [%] [mm] [°C] [kHz]
LC78-03-0.5 - - 4,75...28V DC 3,3 500m - - 93 LC78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 330 SIP3 -
LC78-03-1.0 - - 4,5...42V DC 3,3 1 - - 89 LC78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LC78-03-2.0 - - 4,5...30V DC 3,3 2 - - 92 LC78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LC78-03-3.0 - - 4,5...28V DC 3,3 3 - - 93 LC78_3.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,6 -40...85 THT 1 150 - -
LC78-05-0.5 - - 6,8...28V DC 5 500m - - 95 LC78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 330 SIP3 -
LC78-05-1.0 - - 6,5...42V DC 5 1 - - 93 LC78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LC78-05-2.0 - - 6,5...30V DC 5 2 - - 94 LC78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LC78-05-3.0 - - 6,5...28V DC 5 3 - - 95 LC78_3.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,6 -40...85 THT 1 150 - -
LC78-1.8-2.0 - - 4,5...20V DC 1,8 2 - - 89 LC78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LC78-1.8-3.0 - - 4,5...28V DC 1,8 3 - - 87 LC78_3.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,6 -40...85 THT 1 150 - -
LC78-12-0.5 - - 15...28V DC 12 500m - - 95 LC78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 330 SIP3 -
LC78-12-1.0 - - 14...42V DC 12 1 - - 95 LC78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LC78-12-1.5 - - 15...30V DC 12 1,5 - - 97 LC78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LC78-2.5-2.0 - - 15...30V DC 12 1,5 - - 97 LC78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LC78-2.5-3.0 - - 4,5...28V DC 2,5 3 - - 87 LC78_3.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,6 -40...85 THT 1 150 - -
LCB78-03-0.5 - - 4,5...55V DC 3,3 500m - - 92 LCB78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,6 -40...85 THT 1 400 - -
LCB78-05-0.5 - - 6,5...55V DC 5 500m - - 95 LCB78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,6 -40...85 THT 1 400 - -
LCN78-02-0.5 - - 4,5...42V DC 2,5 500m - - 88 LCN78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCN78-03-0.5 - - 4,5...42V DC 3,3 500m - - 92 LCN78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCN78-05-0.5 - - 6,5...42V DC 5 500m - - 94 LCN78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCN78-06-0.5 - - 8...42V DC 6,5 500m - - 95 LCN78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCN78-09-0.5 - - 11...42V DC 9 500m - - 96 LCN78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCN78-12-0.5 - - 15...42V DC 12 500m - - 97 LCN78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCP78-03-0.5 - - 4,5...42V DC 3,3 500m - - 92 LCP78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,6 -40...85 THT 1 400 - -
LCP78-05-0.5 - - 6,5...42V DC 5 500m - - 92 LCP78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,6 -40...85 THT 1 400 - -
LCW78-01-2.0 - - 4,5...36V DC 1,8 2 - - 87 LCW78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 380 - -
LCW78-02-2.0 - - 4,5...36V DC 2,5 2 - - 89 LCW78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 380 - -
LCW78-03-0.5 - - 9...75V DC 3,3 500m - - 82 LCW78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCW78-03-1.0 - - 5...72V DC 3,3 1 - - 81 LCW78_1.0 anticortocircuito SCP 12,1x9x17,5 -40...100 THT 1 400 - -
LCW78-03-2.0 - - 4,5...36V DC 3,3 2 - - 93 LCW78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 380 - -
LCW78-05-0.5 - - 9...75V DC 5 500m - - 88 LCW78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCW78-05-1.0 - - 8...72V DC 5 1 - - 86 LCW78_1.0 anticortocircuito SCP 12,1x9x17,5 -40...100 THT 1 400 - -
LCW78-05-2.0 - - 6,5...36V DC 5 2 - - 94 LCW78_2.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 380 - -
LCW78-06-0.5 - - 9...75V DC 6,5 500m - - 91 LCW78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCW78-09-0.5 - - 14...75V DC 9 500m - - 92 LCW78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCW78-09-1.0 - - 12...72V DC 9 1 - - 91 LCW78_1.0 anticortocircuito SCP 12,1x9x17,5 -40...100 THT 1 400 - -
LCW78-12-0.5 - - 17...75V DC 12 500m - - 94 LCW78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCW78-12-1.0 - - 15...72V DC 12 1 - - 92 LCW78_1.0 anticortocircuito SCP 12,1x9x17,5 -40...100 THT 1 400 - -
LCW78-15-0.5 - - 20...75V DC 15 500m - - 94 LCW78_0.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...100 THT 1 500 - -
LCW78-24-0.7 - - 27...72V DC 24 700m - - 96 LCW78_1.0 anticortocircuito SCP 12,1x9x17,5 -40...100 THT 1 400 - -
LME78-03-1.0 - - 6...36V DC 3,3 1 - - 90 LME78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x8x14,5 -40...85 THT 1 520 SIP3 -
LME78-03-2.0 - - 4,75...36V DC 3,3 2 - - 91 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-05-1.0 - - 8...36V DC -5/5 -500m...1 - - 85...93 LME78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x8x14,5 -40...85 THT 1 520 SIP3 -
LME78-05-2.0 - - 6,5...36V DC 5 2 - - 94 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-09-1.0 - - 13...36V DC 9 1 - - 94 LME78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x8x14,5 -40...85 THT 1 520 SIP3 -
LME78-09-2.0 - - 12...36V DC 9 2 - - 95 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-1.2-2.0 - - 4,6...36V DC 1,2 2 - - 84 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-1.5-2.0 - - 4,6...36V DC 1,5 2 - - 86 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-1.8-2.0 - - 4,6...36V DC 1,8 2 - - 87 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-12-1.0 - - 8...36V DC -12/12 -300m...1 - - 88...95 LME78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x8x14,5 -40...85 THT 1 520 SIP3 -
LME78-12-2.0 - - 15...36V DC 12 2 - - 95 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-15-1.0 - - 8...36V DC -15/15 -300m...1 - - 87...96 LME78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x8x14,5 -40...85 THT 1 520 SIP3 -
LME78-15-2.0 - - 18...36V DC 15 2 - - 96 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-2.5-2.0 - - 4,6...36V DC 2,5 2 - - 89 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LME78-6.5-2.0 - - 9...36V DC 6,5 2 - - 94 LME78_2.0 anticortocircuito SCP 14x7,5x14,2 -40...100 THT 1 410 SIP3 -
LMO78-03-0.5 - - 4,75...36V DC 3,3 500m - - 81 LMO78_0.5 anticortocircuito SCP 10x7,2x15,1 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMO78-03-1.0 - - 6...36V DC 3,3 1 - - 81 LMO78_1.0 anticortocircuito SCP 9,6x6,4x19,4 -40...85 THT 1 620 SIP3 -
LMO78-05-0.5 - - 6,5...36V DC -5/5 -300m...500m - - 81...85 LMO78_0.5 anticortocircuito SCP 10x7,2x15,1 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMO78-05-1.0 - - 8...36V DC -5/5 -500m...1 - - 86...93 LMO78_1.0 anticortocircuito SCP 9,6x6,4x19,4 -40...85 THT 1 620 SIP3 -
LMO78-12-0.5 - - 8...36V DC -12/12 -150m...500m - - 85...92 LMO78_0.5 anticortocircuito SCP 10x7,2x15,1 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMO78-1205-3.0 - - 4,5...14V DC 590m...6 3 - - 93 LMO78_3.0 anticortocircuito SCP 9,4x6x15,5 -40...85 THT 1 330 - control de encendido / apagado remoto
LMO78-12-1.0 - - 8...36V DC -12/12 -300m...500m - - 89...96 LMO78_1.0 anticortocircuito SCP 9,6x6,4x19,4 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMO78-15-0.5 - - 8...36V DC -15/15 -150m...500m - - 85...93 LMO78_0.5 anticortocircuito SCP 10x7,2x15,1 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMO78-15-1.0 - - 8...36V DC -15/15 -300m...1 - - 89...96 LMO78_1.0 anticortocircuito SCP 9,6x6,4x19,4 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMO78-2405-3.0 - - 10...30V DC 3...6 3 - - 91 LMO78_3.0 anticortocircuito SCP 10,4x16,5x6 -40...85 THT 1 330 - control de encendido / apagado remoto
LMO78-2412-3.0 - - 10...30V DC 5...15 3 - - 95 LMO78_3.0 anticortocircuito SCP 10,4x16,5x6 -40...85 THT 1 330 - control de encendido / apagado remoto
LMP78-03-1.0 - - 4,75...42V DC 3,3 1 - - 88 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-03-1.5 - - 6...36V DC 3,3 1,5 - - 86 LMP78_1.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LMP78-05-1.0 - - 6,5...42V DC 5 1 - - 93 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-05-1.5 - - 8...36V DC 5 1,5 - - 90 LMP78_1.5 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 - -
LMP78-09-1.0R - - 11...42V DC 9 1 - - 95 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-1.2-1.0 - - 4,5...42V DC 1,2 1 - - 72 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-1.5-1.0 - - 4,5...42V DC 1,5 1 - - 77 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-1.8-1.0 - - 4,5...42V DC 1,8 1 - - 80 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-12-1.0R - - 14...42V DC 12 1 - - 97 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-15-1.0R - - 17...42V DC 15 1 - - 97 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-2.5-1.0 - - 4,5...42V DC 2,5 1 - - 85 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x6x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMP78-6.5-1.0R - - 8...42V DC 6,5 1 - - 93 LMP78_1.0 anticortocircuito SCP 11,6x7,5x14,2 -40...85 THT 1 600 SIP3 -
LMS78-02-2.0R - - 4,5...36V DC 2,5 2 - - 89 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-03-0.5R - - 4,75...36V DC 3,3 500m - - 78 LMS78_0.5R anticortocircuito SCP, sobrecalentamiento OTP 11,6x7,5x14,3 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMS78-03-1.0R - - 6...36V DC 3,3 1 - - 90 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x22,58 -40...85 THT 1 620 SIP3 -
LMS78-03-1.0RL - - 6...36V DC 3,3 1 - - 90 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x19 -40...85 THT 1 620 SIP3 -
LMS78-03-2.0R - - 6...36V DC 3,3 2 - - 89 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-03-2.0RL - - 6...36V DC 3,3 2 - - 89 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-05-0.5R - - 6,5...36V DC -5/5 -300m...500m -5 - 78...82 LMS78_0.5R anticortocircuito SCP, sobrecalentamiento OTP 11,6x7,5x14,3 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMS78-05-1.0R - - 8...36V DC -5/5 -500m...1 -5 - 86...93 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x22,58 -40...85 THT 1 620 SIP3 -
LMS78-05-1.0RL - - 8...36V DC -5/5 -500m...1 - - 86...93 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x19 -40...85 THT 1 620 SIP3 -
LMS78-05-2.0R - - 8...36V DC 5 2 - - 92 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-05-2.0RL - - 8...36V DC 5 2 - - 92 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-09-0.5R - - 12...36V DC 9 500m - - 87 LMS78_0.5R anticortocircuito SCP, sobrecalentamiento OTP 11,6x7,5x14,3 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMS78-09-1.0R - - 13...36V DC 9 1 - - 95 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x22,58 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMS78-09-1.0RL - - 13...36V DC 9 1 - - 95 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x19 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMS78-09-2.0R - - 13...36V DC 9 2 - - 95 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-09-2.0RL - - 13...36V DC 9 2 - - 95 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-12-0.5R - - 8...36V DC -12/12 -150m...500m -12 - 82...89 LMS78_0.5R anticortocircuito SCP, sobrecalentamiento OTP 11,6x7,5x14,3 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMS78-12-1.0R - - 8...36V DC -12/12 -300m...1 -12 - 89...96 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x22,58 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMS78-12-1.0RL - - 8...36V DC -12/12 -300m...1 - - 89...96 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x19 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMS78-12-2.0R - - 16...36V DC 12 2 - - 96 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-12-2.0RL - - 16...36V DC 12 2 - - 96 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMS78-15-0.5R - - 8...36V DC -15...15 -150m...500m -15 - 82...90 LMS78_0.5R anticortocircuito SCP, sobrecalentamiento OTP 11,6x7,5x14,3 -40...85 THT 1 850 SIP3 -
LMS78-15-1.0R - - 8...36V DC -15...15 -300m...1 -15 - 89...96 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x22,58 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMS78-15-1.0RL - - 8...36V DC -15...15 -300m...1 - - 89...96 LMS78_1.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x19 -40...85 THT 1 780 SIP3 -
LMS78-15-2.0R - - 18...36V DC 15 2 - - 96 LMS78_2.0R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 400 SIP3 -
LMT78-03-0.5R1 - - 4,75...36V DC 3,3 500m - - 89 LMT78_0.5R1 anticortocircuito SCP 15,24x8x8,5 -40...85 SMD 1 400 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMT78-03-1.0R1 - - 6,5...36V DC 3,3 1 - - 80 LMT78_1.0R1 anticortocircuito SCP 15,24x8x8,5 -40...85 SMD 1 440 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMT78-05-0.5R1 - - 6,5...36V DC 5 500m - - 93 LMT78_0.5R1 anticortocircuito SCP 15,24x8x8,5 -40...85 SMD 1 400 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMT78-05-1.0R1 - - 8...36V DC 5 1 - - 85 LMT78_1.0R1 anticortocircuito SCP 15,24x8x8,5 -40...85 SMD 1 440 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMT78-12-0.5R1 - - 15...36V DC 12 500m - - 94 LMT78_0.5R1 anticortocircuito SCP 15,24x8x8,5 -40...85 SMD 1 400 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMT78-12-1.0R1 - - 16...36V DC 12 1 - - 92 LMT78_1.0R1 anticortocircuito SCP 15,24x8x8,5 -40...85 SMD 1 440 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMT78-15-1.0R1/C - - 20...36V DC 15 1 - - 92 LMT78_1.0R1 anticortocircuito SCP 15,24x10,7x6,9 -40...85 SMD 1 440 SMD10 control de encendido / apagado remoto
LMTOW78-03-0.5 - - 9...72V DC 3,3 500m - - 70 LMTOW78_0.5 anticortocircuito SCP 19,5x11,8x5 -40...105 SMD 1 550 - control de encendido / apagado remoto
LMTOW78-09-0.5 - - 14...26V DC 9 500m - - 86 LMTOW78_0.5 anticortocircuito SCP 19,5x11,8x5 -40...105 SMD 1 550 - control de encendido / apagado remoto
LMTOW78-12-0.5 - - 17...72V DC 12 500m - - 86 LMTOW78_0.5 anticortocircuito SCP 19,5x11,8x5 -40...105 SMD 1 550 - control de encendido / apagado remoto
LMTOW78-15-0.5 - - 21...72V DC 15 400m - - 84 LMTOW78_0.5 anticortocircuito SCP 19,5x11,8x5 -40...105 SMD 1 550 - control de encendido / apagado remoto
LMW78-03-0.5R - - 9...90V DC 3,3 500m - - 82 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-03-0.5RL - - 9...90V DC 3,3 500m - - 82 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-05-0.5R - - 9...90V DC 5 500m - - 87 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-05-0.5RL - - 9...90V DC 5 500m - - 87 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-09-0.5R - - 14...90V DC 9 500m - - 91 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-09-0.5RL - - 14...90V DC 9 500m - - 91 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-12-0.5R - - 20...90V DC 12 500m - - 91 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-12-0.5RL - - 20...90V DC 12 500m - - 91 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-15-0.5R - - 20...90V DC 15 500m - - 93 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-15-0.5RL - - 20...90V DC 15 500m - - 93 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-24-0.3R - - 36...90V DC 24 300m - - 93 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-24-0.3RL - - 36...90V DC 24 300m - - 93 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-6.5-0.5R - - 9...90V DC 6,5 500m - - 91 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x9x21,6 -40...85 THT 1 300 - -
LMW78-6.5-0.5RL - - 9...90V DC 6,5 500m - - 91 LMW78_0.5R anticortocircuito SCP 11,5x13,1x19 -40...85 THT 1 300 - -
LOT-12-10 - - 8,3...14V DC 750m...5 10 - - 93 LOT-10 bloqueo de subtensión UVLO, anticortocircuito SCP 33x13,5x7,7 -40...85 SMD 1 300 - regulación de la tensión de salida; control de encendido / apagado remoto
QS4A-0303S1.5UP 250m 1,5 3,3V DC 3,3 76m - - 74 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4A-0305S1.5UP 250m 1,5 3,3V DC 5 50m - - 75 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4A-0512S1.5UP 250m 1,5 5V 12 21m - - 77 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4A-1205S1.5UP 250m 1,5 12V 5 50m - - 66 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4A-1505S1.5UP 250m 1,5 15V 5 50m - - 66 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4A-2405S1.5UP 250m 1,5 24V 5 50m - - 69 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4A-2409S1.5UP 250m 1,5 24V 9 28m - - 66 QS4A_1.5UP anticortocircuito SCP 11,6x6x14,26 -40...105 THT 1 110 - -
QS4E-0303S1U 250m 1 3,3V DC 3,3 75,7m - - 64 QS4E_1U - 11,68x6x12,69 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-0303S3U 250m 3 3,3V DC 3,3 75,7m - - 63 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0305S1U 250m 1 3,3V DC 5 50m - - 67 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-0305S3U 250m 3 3,3V DC 5 50m - - 64 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0307S3U 250m 3 3,3V DC 7,2 34,7m - - 64 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0309S3U 250m 3 3,3V DC 9 27,7m - - 64 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0312S3U 250m 3 3,3V DC 12 20,8m - - 67 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0315S3U 250m 3 3,3V DC 15 16,6m - - 64 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0318S3U 250m 3 3,3V DC 18 13,8m - - 66 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0324S3U 250m 3 3,3V DC 24 10,4m - - 66 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0503S1U 250m 1 5V DC 3,3 75,7m - - 64 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-0503S3U 250m 3 5V DC 3,3 75,7m - - 64 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0505S1U 250m 1 5V DC 5 50m - - 71 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-0505S3U 250m 3 5V DC 5 50m - - 71 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0507S3U 250m 3 5V DC 7,2 34,7m - - 68 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0509S3U 250m 3 5V DC 9 27,7m - - 73 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0512S1U 250m 1 5V DC 12 20,8m - - 74 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-0512S3U 250m 3 5V DC 12 20,8m - - 76 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0515S3U 250m 3 5V DC 15 16,6m - - 71 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0518S3U 250m 3 5V DC 18 13,8m - - 72 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-0524S3U 250m 3 5V DC 24 10,4m - - 71 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1203S1U 250m 1 12V 3,3 75,7m - - 64 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-1203S3U 250m 3 12V 3,3 75,7m - - 65 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1205S1U 250m 1 12V 5 50m - - 62 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-1205S3U 250m 3 12V 5 50m - - 67 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1207S3U 250m 3 12V 7,2 34,7m - - 67 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1209S3U 250m 3 12V 9 27,7m - - 64 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1212S1U 250m 1 12V 12 20,8m - - 65 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
QS4E-1212S3U 250m 3 12V 12 20,8m - - 63 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1215S3U 250m 3 12V 15 16,6m - - 67 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1218S3U 250m 3 12V 18 13,8m - - 65 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1224S3U 250m 3 12V 24 10,4m - - 55 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1503S3U 250m 3 15V 3,3 75,7m - - 63 QS4E_3U - 11,68x6x12,19 -40...85 THT 1 80 SIL4 -
QS4E-1505S1U 250m 1 15V 5 50m - - 63 QS4E_1U - 11,68x6x12,19 -40...91 THT 1 80 SIP4 -
