Displays LED dobles de Lucky Light

Displays LED dobles de Lucky Light, KW2-281ABA, KW2-301AGA, KW2-301ASB, KW2-301AVA, KW2-301CGA |ES|
Fabricante
Tipo de displayLED
Displayde 7 segmentos
MontajeTHT
Ráster de term.2,54mm
Cant. car.2
Símbolo Medidas Altura de signo Altura de signo común Ráster ent. filas
[mm] [mm] ["] [mm]
KW2-281ABA 15,5x15x7,2 7 0,28 anodo 7,45
KW2-301AGA 15,5x15x7,2 7,62 0,3 anodo 10,16
KW2-301ASB 15,5x15x7,2 7,6 0,3 anodo 10,16
KW2-301AVA 15,5x15x7,2 7,62 0,3 anodo 10,16
KW2-301CGA 15,5x15x7,2 7,62 0,3 catodo 10,16
KW2-301CVA 15,5x15x7,2 7,62 0,3 catodo 10,16
KW2-361ASB 14x15 9,2 0,36 anodo 10,16
KW2-391AGA 19,9x12,8x7 10 0,39 anodo 10,16
KW2-391AVA 19,9x12,8x7 10 0,39 anodo 10,16
KW2-391CGA 19,9x12,8x7 10 0,39 catodo 10,16
KW2-391CVA 19,9x12,8x7 10 0,39 catodo 10,16
KW2-502AGA 25x19x8 12,7 0,5 anodo 15,24
KW2-502AVA 25x19x8 12,7 0,5 anodo 15,24
KW2-502CGA 25x19x8 12,7 0,5 catodo 15,24
KW2-502CVA 25x19x8 12,7 0,5 catodo 15,24
KW2-521AGA 25x17,5x7 13,2 0,52 anodo 15
KW2-521AVA 25x17,5x7 13,2 0,52 anodo 15
KW2-521CGA 25x17,5x7 13,2 0,52 catodo 15
KW2-521CVA 25x17,5x7 13,2 0,52 catodo 15
KW2-561AGA 19x25 14 0,56 anodo 15,24
KW2-561ASA 19x25 14 0,56 anodo 15,24
KW2-561CGA 19x25 14 0,56 catodo 15,24
KW2-562AGB 25x19x8 14,2 0,56 anodo 15,24
KW2-562CGB 25x19x8 14,2 0,56 catodo 15,24
KW2-56GAGA 25x19x8 14,2 0,56 anodo 15,24
KW2-56GAVA 25x19x8 14,2 0,56 anodo 15,24
KW2-56GCGA 25x19x8 14,2 0,56 catodo 15,24
KW2-56GCVA 25x19x8 14,2 0,56 catodo 15,24
KW2-801ASA 35,8x25,8x10 20,32 0,8 anodo 22
KW2-802AGA 35,8x25,8x10 20,32 0,8 anodo 22
KW2-802AVA 35,8x25,8x10 20,32 0,8 anodo 22
KW2-802CGA 35,8x25,8x10 20,32 0,8 catodo 22
KW2-802CVA 35,8x25,8x10 20,32 0,8 catodo 22
Símbolo Color λd Luminosidad
[nm] [mcd]
KW2-281ABA azul 470 7,5...15
KW2-301AGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-301ASB rojo 640 1...1,8
KW2-301AVA rojo 624 25...50
KW2-301CGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-301CVA rojo 624 25...50
KW2-361ASB rojo 640 1...1,8
KW2-391AGA amarillo-verde 572 7...14
KW2-391AVA rojo 624 24...48
KW2-391CGA amarillo-verde 572 7...14
KW2-391CVA rojo 624 24...48
KW2-502AGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-502AVA rojo 624 40...80
KW2-502CGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-502CVA rojo 624 40...80
KW2-521AGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-521AVA rojo 624 40...80
KW2-521CGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-521CVA rojo 624 40...80
KW2-561AGA verde 568 0,6...1,3
KW2-561ASA rojo 640 4...5
KW2-561CGA verde 572 2,5...3,5
KW2-562AGB amarillo-verde 572 8...16
KW2-562CGB amarillo-verde 572 8...16
KW2-56GAGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-56GAVA rojo 624 40...80
KW2-56GCGA amarillo-verde 572 8...16
KW2-56GCVA rojo 624 40...80
KW2-801ASA rojo 640 4,5...6
KW2-802AGA amarillo-verde 572 10...20
KW2-802AVA rojo 624 45...90
KW2-802CGA amarillo-verde 572 10...20
KW2-802CVA rojo 624 45...90