| Fabricante | KÜBLER |
| Accesorios para sensores | embrague |
| Símbolo | Ø1 | Ø2 | Temp. de trab. |
|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [°C] | |
| 8.0000.1102.0606 | 6 | 6 | -30...120 |
| 8.0000.1102.0808 | 8 | 8 | -30...120 |
| 8.0000.1102.1006 | 10 | 6 | -30...120 |
| 8.0000.1102.1008 | 10 | 8 | -30...120 |
| 8.0000.1102.1010 | 10 | 10 | -30...120 |
| 8.0000.1102.1210 | 12 | 10 | -30...120 |
| 8.0000.1102.1212 | 12 | 12 | -30...120 |
| 8.0000.1202.0404 | 4 | 4 | -30...120 |
| 8.0000.1202.0604 | 6 | 4 | -30...120 |
| 8.0000.1202.0606 | 6 | 6 | -30...120 |
| 8.0000.1202.0806 | 8 | 6 | -30...120 |
| 8.0000.1301.0606 | 6 | 6 | -30...120 |
| 8.0000.1401.0606 | 6 | 6 | -10...80 |
| 8.0000.1401.1006 | 10 | 6 | -10...80 |
| 8.0000.1401.1010 | 10 | 10 | -10...80 |
| 8.0000.1401.1210 | 12 | 10 | -10...80 |
| 8.0000.1401.1212 | 12 | 12 | -10...80 |
| 8.0000.1502.0606 | 6 | 6 | -30...120 |
| 8.0000.1502.1010 | 10 | 10 | -30...120 |
| 8.0000.1502.1410 | 14 | 10 | -30...120 |
| 8.0000.1502.1412 | 14 | 12 | -30...120 |
| 8.0000.1502.1512 | 15 | 12 | -30...120 |
| Símbolo: (8.0000.1102.xxx, 8.0000.1202.0xxx, 8.0000.1301.0606, 8.0000.1502.xxx) | |
|---|---|
| Material | aluminio, acero inoxidable |
| Símbolo: (8.0000.1401.xxx) | |
| Material | aluminio, poliámido |