| Fabricante | MOLEX |
| Ráster de contactores | 2,54mm |
| Montaje eléctrico | THT |
| Clase | macho |
| Serie de fabricante | KK 254 |
| Símbolo | Tipo de conector | Nro. pines | sistema | Conector | Cobertura | Orientación | Imax | Utrabajo max | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | ||||||||
| MX-171856-0002 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | negro |
| MX-171856-0003 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | negro |
| MX-171856-0004 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | negro |
| MX-171856-0006 | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | negro |
| MX-171857-0002 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | negro |
| MX-171857-0003 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | negro |
| MX-171857-0004 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | negro |
| MX-171857-0006 | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | negro |
| MX-22-03-2021 | pin | 2 | 1x2 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2031 | pin | 3 | 1x3 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2041 | pin | 4 | 1x4 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2051 | pin | 5 | 1x5 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2061 | pin | 6 | 1x6 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2101 | pin | 10 | 1x10 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2121 | pin | 12 | 1x12 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-03-2151 | pin | 15 | 1x15 | regleta pin | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-05-2021 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-2031 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-2051 | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-2061 | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-2071 | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-2101 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-3021 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-22-05-3031 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-3041 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-3061 | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-05-3071 | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-3081 | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-05-3101 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-7098 | conducto-placa | 9 | 1x9 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-7105 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-7108 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-7128 | conducto-placa | 12 | 1x12 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-05-7148 | conducto-placa | 14 | 1x14 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | - | - | blanco |
| MX-22-11-1031 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-11-2022 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-11-2042 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-11-2052 | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-11-2072 | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-11-2082 | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-11-2102 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2024 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2031 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2034 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2044 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2054 | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2064 | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-2084 | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-12-4092 | conducto-placa | 9 | 1x9 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 500 | blanco |
| MX-2214-2104 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2021 | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2031 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2041 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2051 | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2061 | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2081 | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2091 | conducto-placa | 9 | 1x9 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-23-2101 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-22-27-2111 | conducto-placa | 11 | 1x11 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-27-2131 | conducto-placa | 13 | 1x13 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-28-4020 | pin | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-28-4027 | pin | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-28-4040 | pin | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-28-4160 | pin | 16 | 1x16 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-28-4360 | pin | 36 | 1x36 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-28-4361 | pin | 36 | 1x36 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-28-4363 | pin | 36 | 1x36 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 500 | negro |
| MX-22-29-2031 | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado, dorado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-22-29-2091 | conducto-placa | 9 | 1x9 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-22-29-2161 | conducto-placa | 16 | 1x16 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 500 | blanco |
| MX-38-00-1430 | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | recto | 2,5 | 500 | - |
| MX-38-00-1432 | conducto-placa | 12 | 1x12 | tomacorriente | estaneado | recto | 2,5 | 500 | blanco |
| MX-38-00-1436 | conducto-placa | 16 | 1x16 | tomacorriente | estaneado | recto | 2,5 | 500 | blanco |
| MX-4030-07A-102 | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-47053-1000 | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-02A | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-6410-02AG | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-6410-03A | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-04A | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-04AG | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | dorado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-05A | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-05AG | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | dorado | recto | - | - | blanco |
| MX-6410-06A | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-06AG | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | dorado | recto | - | - | blanco |
| MX-6410-07A | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-07AG | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | dorado | recto | - | - | - |
| MX-6410-08A | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-08AG | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | dorado | recto | - | - | blanco |
| MX-6410-09A | conducto-placa | 9 | 1x9 | tomacorriente | estaneado | recto | - | - | blanco |
| MX-6410-10A | conducto-placa | 10 | 1x10 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-12A | conducto-placa | 12 | 1x12 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-14A | conducto-placa | 14 | 1x14 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-15A | conducto-placa | 15 | 1x15 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | - |
| MX-6410-16A | conducto-placa | 16 | 1x16 | tomacorriente | estaneado | recto | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-02B | conducto-placa | 2 | 1x2 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-03B | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-03BG | conducto-placa | 3 | 1x3 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-04B | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-04BG | conducto-placa | 4 | 1x4 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-05B | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-05BG | conducto-placa | 5 | 1x5 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-06B | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-06BG | conducto-placa | 6 | 1x6 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-07B | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-07BG | conducto-placa | 7 | 1x7 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-08B | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | estaneado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| MX-7395-08BG | conducto-placa | 8 | 1x8 | tomacorriente | dorado | angulares 90° | 4 | 250 | blanco |
| Símbolo: (MX-17185xxx, MX-22-05-xxx, MX-22-11-xxx, MX-22-23-2021, MX-22-23-2031, MX-22-23-2041, MX-22-23-2051, MX-22-23-2061, MX-22-23-2081, MX-22-29-2091, MX-6410-02A, MX-6410-02AG, MX-6410-05AG, MX-6410-06AG, MX-6410-08AG, MX-6410-09A, MX-6410-16A, MX-7395-0xxx) | |
|---|---|
| Versión de conexión | cierre de clip |