| Fabricante | AMPHENOL |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | M16 |
| Clase de impermeabilidad | IP40 |
| Montaje eléctrico | para soldar |
| Serie de fabricante | C091A |
| Enclavamiento | atornillados |
| Montaje mec. | para panel |
| Símbolo | Nro. pines | sistema | Corte cable | Clase | Enclavamiento | Cobertura de contactor | Montaje mec. | Esp. panel | Itrab. | Utrab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [A] | [V] | |||||||
| C091-T3262-000 | 3 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3262-009 | 3 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3263-000 | 3 | - | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3263-009 | 3 | - | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3263-100 | 3 | - | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte delantera | - | 5 | 300 |
| C091-T3263-900 | 3 | - | 0,5 | hembra | rosca exterior | platado | para PCB | - | 5 | 300 |
| C091-T3302-000 | 4 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3302-100 | 4 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3302-009 | 4 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3303-000 | 4 | - | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3303-009 | 4 | - | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3362-000 | 5 | 240° | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3362-009 | 5 | 240° | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3362-010 | 5 | 180° | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 100 |
| C091-T3363-000 | 5 | 240° | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3363-009 | 5 | 240° | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3363-010 | 5 | 180° | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 100 |
| C091A-T3402-100 | 6 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3402-000 | 6 | - | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3403-000 | 6 | - | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 300 |
| C091A-T3487-000 | 7 | 270° | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 100 |
| C091-T3477-009 | 7 | 360° | 0,5 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3478-000 | 7 | 360° | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3507-000 | 8 | 270° | 0,5 | hembra | rosca interior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 5 | 100 |
| C091-T3637-001 | 12 | - | 0,25 | macho | rosca exterior | platado | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | 3 | 150 |
| C091-T3653-004 | 14 | - | 0,25 | hembra | rosca interior | dorado | tuerca en la parte trasera | max. 5 | 3 | 150 |
| Símbolo: (C091-T3263-000, C091-T3263-100, C091-T3302-100, C091-T3303-000, C091-T3363-000, C091-T3403-000, C091-T3507-000, C091-T3637-001) | |
|---|---|
| Orientación espacial | recto |