| Fabricante | WEIPU |
| Tipo de conector | redondos |
| Montaje eléctrico | para soldar |
| Clase de impermeabilidad | IP67 |
| Temperatura de trabajo | -25...85°C |
| Conector | enchufe |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Øext. alambre | 5...8mm |
| Serie de fabricante | ST12 |
| Sistema de enclavamiento | atornillados |
| Símbolo | Clase | Sistema de enclavamiento | Nro. pines | Itrab. | Utrab. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | ||||
| ST1210/P2 | macho | rosca interior | 2 | 13 | 250 |
| ST1210/P3 | macho | rosca interior | 3 | 13 | 250 |
| ST1210/P4 | macho | rosca interior | 4 | 5 | 200 |
| ST1210/P5 | macho | rosca interior | 5 | 5 | 180 |
| ST1210/P6 | macho | rosca interior | 6 | 5 | 125 |
| ST1210/P7 | macho | rosca interior | 7 | 5 | 125 |
| ST1210/P9 | macho | rosca interior | 9 | 3 | 125 |
| ST1210/S2 | hembra | rosca interior | 2 | 13 | 250 |
| ST1210/S3 | hembra | rosca interior | 3 | 13 | 250 |
| ST1210/S4 | hembra | rosca interior | 4 | 5 | 200 |
| ST1210/S5 | hembra | rosca interior | 5 | 5 | 180 |
| ST1210/S6 | hembra | rosca interior | 6 | 5 | 125 |
| ST1210/S7 | hembra | rosca interior | 7 | 5 | 125 |
| ST1210/S9 | hembra | rosca interior | 9 | 3 | 125 |
| ST1211/P2 | macho | rosca exterior | 2 | 13 | 250 |
| ST1211/P3 | macho | rosca exterior | 3 | 13 | 250 |
| ST1211/P4 | macho | rosca exterior | 4 | 5 | 200 |
| ST1211/P5 | macho | rosca exterior | 5 | 5 | 180 |
| ST1211/P6 | macho | rosca exterior | 6 | 5 | 125 |
| ST1211/P7 | macho | rosca exterior | 7 | 5 | 125 |
| ST1211/P9 | hembra | rosca exterior | 9 | 3 | 125 |
| ST1211/S2 | hembra | rosca exterior | 2 | 13 | 250 |
| ST1211/S3 | hembra | rosca exterior | 3 | 13 | 250 |
| ST1211/S4 | hembra | rosca exterior | 4 | 5 | 200 |
| ST1211/S5 | hembra | rosca exterior | 5 | 5 | 180 |
| ST1211/S6 | hembra | rosca exterior | 6 | 5 | 125 |
| ST1211/S7 | hembra | rosca exterior | 7 | 5 | 125 |
| ST1211/S9 | hembra | rosca exterior | 9 | 3 | 125 |
| Símbolo | Cable |
|---|---|
| [mm2] | |
| ST1210/P2 | 2 |
| ST1210/P3 | 2 |
| ST1210/P4 | 0,75 |
| ST1210/P5 | 0,75 |
| ST1210/P6 | 0,75 |
| ST1210/P7 | 0,75 |
| ST1210/P9 | 0,75 |
| ST1210/S2 | 2 |
| ST1210/S3 | 2 |
| ST1210/S4 | 0,75 |
| ST1210/S5 | 0,75 |
| ST1210/S6 | 0,75 |
| ST1210/S7 | 0,75 |
| ST1210/S9 | 0,75 |
| ST1211/P2 | 2 |
| ST1211/P3 | 2 |
| ST1211/P4 | 0,75 |
| ST1211/P5 | 0,75 |
| ST1211/P6 | 0,75 |
| ST1211/P7 | 0,75 |
| ST1211/P9 | 0,75 |
| ST1211/S2 | 2 |
| ST1211/S3 | 2 |
| ST1211/S4 | 0,75 |
| ST1211/S5 | 0,75 |
| ST1211/S6 | 0,75 |
| ST1211/S7 | 0,75 |
| ST1211/S9 | 0,75 |