| Fabricante | MUELLER ELECTRIC |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | SMA |
| Símbolo | Imp. onda | Orientación espacial | Montaje mecánico | Montaje eléctrico | Clase | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ω] | ||||||
| BU-1420701201 | 50 | recto | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701206 | 50 | recto | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701211 | 50 | recto | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701216 | 50 | recto | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701231 | 50 | recto | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701236 | 50 | recto | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701301 | 50 | angular | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701306 | 50 | angular | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701321 | 50 | angular | para PCB | THT | hembra | - |
| BU-1420701406 | 50 | recto | para panel, tuerca en la parte trasera | para soldar | hembra | - |
| BU-1420701411 | 50 | recto | para panel, tuerca en la parte delantera, tuerca en la parte trasera | para soldar | hembra | - |
| BU-1420701421 | 50 | recto | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701491 | 50 | recto | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701501 | 50 | angulares 90° | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701502 | 50 | angulares 90° | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701506 | 50 | angulares 90° | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701507 | 50 | angulares 90° | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701551 | 50 | angulares 90° | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701556 | 50 | angulares 90° | para panel, para PCB, tuerca en la parte delantera | THT | hembra | - |
| BU-1420701621 | 50 | recto | brida (2 orificios), para panel, para PCB | SMT | hembra | de borde |
| BU-1420701631 | 50 | recto | brida (4 orificios), para panel, para PCB | SMT | hembra | de borde |
| BU-1420701636 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420701801 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420701806 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420701841 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420701851 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420701871 | 50 | hotizontal | para panel, para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420701873 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711201 | 50 | vertical | para PCB | SMT | hembra | - |
| BU-1420711202 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711271 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711281 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711301 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711521 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711811 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420711821 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420711841 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde; middle board mount |
| BU-1420711881 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420721841 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420721871 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420721881 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde |
| BU-1420721882 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420761801 | 50 | angular | para PCB | SMT, THT | hembra | de borde |
| BU-1420761811 | 50 | angular | para PCB | SMT, THT | hembra | de borde |
| BU-1420761821 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420761831 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420761841 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420761851 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde |
| BU-1420761861 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420761871 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420761881 | 50 | angular | para PCB | SMT, THT | hembra | de borde |
| BU-1420761891 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde |
| BU-1420771821 | - | - | - | - | hembra | - |
| BU-1420771831 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | hembra | de borde |
| BU-1420801811 | 50 | hotizontal | para PCB | SMT | macho | de borde; middle board mount |
| Símbolo: (BU-1420701201, BU-1420701491) | |
|---|---|
| Cobertura de contactor | dorado |
| Material de aislamiento | PTFE |
| Material de recubrimiento | oro |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de carcasa | latón |
| Material de contactor | cobre-berilio |
| Conforme a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...150°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Espesor de cubierta | 5µm |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701206, BU-1420701216, BU-1420701406, BU-1420701507, BU-1420701551) | |
| Cobertura de contactor | platado |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de contactor | latón |
| Conforme a norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...165°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701211, BU-1420701301) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Material de aislamiento | PTFE |
| Material de recubrimiento | oro |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de carcasa | latón |
| Material de contactor | cobre-berilio |
| Conforme a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...150°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Espesor de cubierta | 3µm |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701231) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Material de aislamiento | PTFE |
| Material de recubrimiento | oro |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de carcasa | latón |
| Material de contactor | cobre-berilio |
| Conforme a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...165°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Espesor de cubierta | 5µm |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701236, BU-1420701306) | |
| Cobertura de contactor | platado |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de contactor | latón |
| Conforme a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...165°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701321, BU-1420701502, BU-1420701506, BU-1420701556) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de contactor | latón |
| Conforme a norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...165°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701411, BU-1420701421) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de contactor | latón |
| Conforme a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...165°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701501) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de contactor | latón |
| Conforme a norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura de trabajo | -65...150°C |
| Resistencia de contactos | 3mΩ |
| Tensión de trabajo | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701621) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Frecuenca máx. | 18GHz |
| Material de contactor | latón |
| Símbolo: (BU-1420701631) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Material de contactor | latón |
| Símbolo: (BU-14207018x1, BU-1420711201, BU-1420711821, BU-1420711841, BU-1420721881, BU-1420761801, BU-1420761811, BU-1420761851, BU-1420761881, BU-1420761891, BU-1420771831, BU-1420801811) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Material de aislamiento | PTFE |
| Material de recubrimiento | oro |
| Símbolo: (BU-1420701806) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Material de aislamiento | PTFE |
| Material de recubrimiento | níquel |