| Fabricante | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS |
| Símbolo | Clase | Tipo de conector | Número de pines | Montaje mec. | Montaje eléctr. | Conector | Enclavamiento | Corriente de trabajo | Cobertura de contactor | Orientación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | ||||||||||
| D09P13A4GV00LF | macho | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| D09P13A4GX00LF | macho | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| D09P24A4GX00LF | macho | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| D09P33E4GV00LF | macho | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| D09S13A4GV00LF | hembra | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| D09S24A4GX00LF | hembra | D-Sub | 9 | para panel | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| D09S24B4GV00LF | hembra | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| D09S33E4GV00LF | hembra | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| D25P33E4GV00LF | macho | D-Sub | 25 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| D25S24A4GV00LF | hembra | D-Sub | 25 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| D25S33E4GV00LF | hembra | D-Sub | 25 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| DB25P364TXLF | macho | D-Sub | 25 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DB25S064TLF | hembra | D-Sub | 25 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DB25S364TLF | hembra | D-Sub | 25 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DC37P064TXLF | macho | D-Sub | 37 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DC37S064TLF | hembra | D-Sub | 37 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DD50P064TXLF | macho | D-Sub | 50 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DD50S064TLF | hembra | D-Sub | 50 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DE09P065TXLF | macho | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DE09P364TXLF | macho | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DE09P564TXLF | macho | D-Sub | 9 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | angulares 90° |
| DE09S065TLF | hembra | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DE09S364TLF | hembra | D-Sub | 9 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DE09S564TLF | hembra | D-Sub | 9 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DEM09P | macho | D-Sub | 9 | para conducto | para soldar | enchufe | tornillos | 7,5 | dorado | recto |
| DEM09S | hembra | D-Sub | 9 | para conducto | para soldar | enchufe | tornillos | 7,5 | dorado | recto |
| FCE17-A15PB-440 | macho | D-Sub | 15 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | gold flash | angulares 90° |
| FCE17-A15PM-240 | macho | D-Sub | 15 | para conducto | para soldar | enchufe | - | 5 | gold flash | recto |
| FCE17-A15PM-250 | macho | D-Sub | 15 | para conducto | para soldar | enchufe | - | 5 | gold flash | recto |
| FCE17-A15PM-290 | macho | D-Sub | 15 | para conducto | para soldar | enchufe | - | 5 | gold flash | recto |
| FCE17-A15SA-440 | hembra | D-Sub | 15 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | gold flash | angulares 90° |
| FCE17-A15SA-490 | hembra | D-Sub | 15 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | gold flash | angulares 90° |
| FCE17-A15SB-440 | hembra | D-Sub | 15 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | gold flash | angulares 90° |
| 10090769-P154ALF | macho | D-Sub HD | 15 | para panel | para soldar | enchufe | tornillos | 2,5 | dorado | recto |
| 10090769-P264ALF | macho | D-Sub HD | 26 | para panel | para soldar | enchufe | tornillos | 5 | dorado | recto |
| 10090770-S154ALF | hembra | D-Sub HD | 15 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| 10090926-P154VLF | macho | D-Sub HD | 15 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 2,5 | dorado | angulares 90° |
| 10090926-P154XLF | macho | D-Sub HD | 15 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 2,5 | dorado | angulares 90° |
| 10090928-P154VLF | macho | D-Sub HD | 15 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 2,5 | dorado | recto |
| 10090929-S154VLF | hembra | D-Sub HD | 15 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | 2,5 | dorado | recto |
| ICD26S13E4GV00LF | hembra | D-Sub HD | 26 | para PCB | THT | tomacorriente | tornillos | 5 | dorado | recto |
| DA3V3PA00LF | macho | D-Sub especiales | 3 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | - | - | recto |
| DA3V3SA00LF | hembra | D-Sub especiales | 3 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | - | - | angulares 90° |
| DA3W3PA00LF | hembra | D-Sub especiales | 3 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | - | - | recto |
| DA3W3SA00LF | hembra | D-Sub especiales | 3 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | - | - | angulares 90° |
| DE2V2PA00LF | macho | D-Sub especiales | 2 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | - | - | recto |
| DE2V2SA00LF | hembra | D-Sub especiales | 2 | para panel | para soldar | tomacorriente | tornillos | - | - | recto |
| Símbolo: (D09xxx00LF, D25xxx4GV00LF, DB25xxxLF, DC37P064TXLF, DC37S064TLF, DD50P064TXLF, DD50S064TLF, DExxx, ICD26S13E4GV00LF, DA3xxxA00LF) | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -55...125°C |
| Símbolo: (FCE17-A15PB-440, FCE17-A15SB-440) | |
| Material de contactor | bronce fosfórico |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Versión | estándard 10,29mm |
| Construcción | filtro |
| C | 820pF |
| Símbolo: (FCE17-A15PM-240) | |
| Material de contactor | bronce fosfórico |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Construcción | filtro |
| C | 820pF |
| Símbolo: (FCE17-A15PM-250) | |
| Material de contactor | bronce fosfórico |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Construcción | filtro |
| C | 1000pF |
| Símbolo: (FCE17-A15PM-290) | |
| Material de contactor | bronce fosfórico |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Construcción | filtro |
| C | 5600pF |
| Símbolo: (FCE17-A15SA-440) | |
| Material de contactor | bronce fosfórico |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Versión | estándard 8,08mm |
| Construcción | filtro |
| C | 820pF |
| Símbolo: (FCE17-A15SA-490) | |
| Material de contactor | bronce fosfórico |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Versión | estándard 8,08mm |
| Construcción | filtro |
| C | 5600pF |
| Símbolo: (10090xxxLF) | |
| Temperatura de trabajo | -55...105°C |