LED; LUMEX

Fabricante
Tipo de diodoLED
Frenteconvexo
Versiónen carcasa
Símbolo Montaje Número de diodos ØLED Color Lente Corriente Áng.visión λd Luminosidad Medidas Tensión de trabajo
[mm] [mA] [°] [nm] [mcd] [mm] [V DC]
SSF-LXH100GD THT 1 4,75 verde de difusión, verde 20 60 565 30 6x6x9,2 2,2...2,6
SSF-LXH100GD-01 THT 1 4,85 verde de difusión, verde 20 60 565 30 6x6x9,2 2,2...2,6
SSF-LXH100ID THT 1 4,75 rojo roja, de difusión 20 60 635 40 6x6x9,2 2...2,5
SSF-LXH100LID THT 1 4,75 rojo roja, de difusión 20 60 635 40 6x6x9,2 2...2,5
SSF-LXH100MYD THT 1 4,85 amarillo de difusión, amarilla 20 60 585 30 6x6,35x8,9 2,1...2,5
SSF-LXH100YD-01 THT 1 4,85 amarillo de difusión, amarilla 20 60 585 30 6x6x9,2 2,1...2,5
SSF-LXH240GGD THT 2 2,9 verde de difusión, verde 20 60 565 40 4,32x9,65x8,13 2,2...2,6
SSF-LXH240IGD THT 2 2,9 rojo, verde roja, de difusión, verde 10 50 565, 630 20, 25 4,32x9,65x8,13 1,9...2,2/2...2,4
SSF-LXH100ID-01 THT 1 5 rojo de difusión 20 60 635 40 - -
SSF-LXH100LGD THT 1 5 verde de difusión 20 60 565 30 - -
SSF-LXH103GD THT 1 3 verde de difusión 20 60 565 30 - -
SSF-LXH103ID THT 1 3 rojo de difusión 20 60 635 30 - -
SSF-LXH103LGD THT 1 3 verde de difusión 20 80 565 15 - -
SSF-LXH103LID THT 1 3 rojo de difusión 20 60 635 40 - -
SSF-LXH104ID THT 1 5 rojo de difusión 20 60 635 40 - -
SSF-LXH303GD THT 1 3 verde de difusión 20 60 565 30 - -
SSF-LXH305GD-TR SMD 1 3 verde de difusión 20 60 565 30 - -
SSF-LXH305ID-TR SMD 1 3 rojo de difusión 20 60 635 40 - -
SSF-LXH305SRD-TR SMD 1 3 rojo de difusión 20 60 660 80 - -
SSF-LXH305YD-TR SMD 1 3 amarillo de difusión 20 60 585 30 - -
SSF-LXH4RAGD THT 1 3 verde de difusión 20 60 565 30 - -
SSF-LXHM250IGIGW THT 2 5 rojo, verde blanca, de difusión 20 60 - - - -