| Fabricante | SCANGRIP |
| Tipo de linterna | LED |
| Temperatura de trabajo | -10...40°C |
| Símbolo | designación del fabricante | Long. | Anch. | Alt. | Temp. color | Luminosidad | Tiempo de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [K] | [lm] | [h] | ||
| SCANGRIP-03.5690 | MAG PRO | 261 | 62 | 43 | 6000 | 60/600 | 15 |
| SCANGRIP-03.5691 | MAG PRO WIRELESS | 261 | 62 | 43 | 6000 | 60/150/600 | 15 |
| SCANGRIP-03.5692 | MINI MAG PRO | 200 | 40 | 28 | - | 20/200 | 20 |
| SCANGRIP-03.6210 | MINI SLIM FORLIFE | 130 | - | - | 5700 | 20/200 | 19 |
| Símbolo: (SCANGRIP-03.5690, SCANGRIP-03.5691) | |
|---|---|
| Clase de impermeabilidad | IP54 |
| Fuente de alimentación | acumulador 3,7V 2600mAh x1 |
| Símbolo: (SCANGRIP-03.5692) | |
| Clase de impermeabilidad | IP54 |
| Fuente de alimentación | acumulador 3,7V 1200mAh x1 |
| Símbolo: (SCANGRIP-03.6210) | |
| Clase de impermeabilidad | IP30 |
| Fuente de alimentación | acumulador Li-Ion 3,7V 800mAh x1 |