Microconmutadores, serie EVQQ2

Microconmutadores, serie EVQQ2, EVQQ2201W, EVQQ2202W, EVQQ2203W, EVQQ2B01W, EVQQ2B02W |ES|
Fabricante
Tipo de interruptormicroconmutador TACT
Conf. contactosSPST
Forma de pulsadorredondo
Iluminaciónno hay
Modo act.*OFF-(ON)
Posiciones2
Capacidad de carga de contactos DC @R**0,02A / 15V CC
Temperatura de trabajo-40...85°C
Empaquetadobobina
Resistancia de aislamiento mín.100MΩ
Salidapara C.I.
Resistencia máx. de contactor100mΩ
Dimensiones de cuerpo6,5x6x1,8mm
MontajeSMT
* la posición entre corchetes indica una posición momentánea.
** a carga resistiva
Símbolo Fuerza de conmutación Altura botón* Color de conmutador Durabilidad mec. Serie de fabricante
[N] [mm]
EVQQ2201W 3,5 2 blanco 100000 ciclos EVQQ2
EVQQ2202W 3,5 2,5 blanco 100000 ciclos EVQQ2
EVQQ2203W 3,5 3,1 blanco 100000 ciclos EVQQ2
EVQQ2B01W 0,5 2 blanco 2000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2B02W 0,5 2,5 blanco 2000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2B03W 0,5 3,1 blanco 2000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2D01W 0,5 2 blanco 2000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2D03W 0,5 3,1 blanco 2000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2F02W 1 2,5 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2F03W 1 3,1 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2H01W 1 2 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2H02W 1 2,5 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2H03W 1 3,1 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2K01W 1,3 2 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2K03W 1,3 3,1 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2M01W 1,3 2 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2M02W 1,3 2,5 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2M03W 1,3 3,1 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2P01W 1,6 2 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2P02W 1,6 2,5 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2P03W 1,6 3,1 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2S02W 1,6 2,5 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2S03W 1,6 3,1 blanco 1000000 ciclos EVQQ2
EVQQ2U01W 2,6 2 blanco 200000 ciclos EVQQ2
EVQQ2U02W 2,6 2,5 blanco 200000 ciclos EVQQ2
EVQQ2U03W 2,6 3,1 blanco 200000 ciclos EVQQ2
EVQQ2W02W 2,6 2,5 blanco 200000 ciclos EVQQ2
EVQQ2W03W 2,6 3,1 blanco 200000 ciclos EVQQ2
EVQQ2Y01W 3,5 2 blanco 100000 ciclos EVQQ2
EVQQ2Y02W 3,5 2,5 blanco 100000 ciclos EVQQ2
EVQQ2Y03W 3,5 3,1 blanco 100000 ciclos EVQQ2
EVQP0N02B 0,6 2,5 azul 2000000 ciclos EVQP0
EVQP0Q02Q 1 2,5 gris 1000000 ciclos EVQP0
* medida desde PCB