| Símbolo: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Fabricante | BRYMEN |
| Tipo de medidor | multímetro digital |
| Display | LCD |
| Iluminación | sí |
| Mostrar parámetros | (6000) |
| Símbolo: (BM235-WB) | |
| Fabricante | BRYMEN |
| Tipo de medidor | multímetro digital |
| Símbolo | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gráfico de barras | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Muestreo | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| Rango de medición de corriente DC [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Rango de medición de corriente AC* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Rango de medición de tensión DC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Rango de medición de tensión AC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Rango de medición de resistencia [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Rango de medición de capacitancia [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Rango de medición de frecuencia [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Campo de medición de temperatura [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Prueba de diodo | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Prueba de continuidad de circuito | ||||||
| - señal acústica | x | x | x | x | x | |
| - señal óptica | x | x | ||||
| Conector de salida | ||||||
| - USB A enchufe | x | |||||
| Interfaz | ||||||
| - USB | x |
| Símbolo: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | pila LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batería / acumulador | pila LR03 AAA 1,5V x2 |
| Medición del valor real eficaz | True RMS |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 80x161x50mm |
| Conforme a norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Símbolo: (BM257) | |
| Fuente de alimentación | pila R03 AAA 1,5V x2 |
| Batería / acumulador | pila LR03 AAA 1,5V x2 |
| Medición del valor real eficaz | True RMS |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 80x161x50mm |
| Conforme a norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Símbolo: (BM2257, BM2251) | |
| Fuente de alimentación | pila LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batería / acumulador | pila LR03 AAA 1,5V x2 |
| Medición del valor real eficaz | True RMS AC |
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 80x161x50mm |
| Conforme a norma | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Símbolo | Descripción del artículo |
|---|---|
| BM231 | Multímetro digital;LCD;(6000);VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV |
| BM235 | Multímetro digital;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Multímetro digital;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Multímetro digital;USB;LCD;(6000);5x/s;True RMS;80x161x50mm |
| BM2257 | Multímetro digital;LCD;(6000);Gráfico de barras:60segm.40x/s |
| BM2251 | Multímetro digital;LCD;(6000);Gráfico de barras:60segm.40x/s |