| Fabricante | OMRON |
| Temperatura de trabajo | -10...55°C |
| Símbolo | Ualim | Ualim | Salida | Nro. pines |
|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | |||
| H5F-FB | 100...240 | - | - | - |
| H5F-KB | 100...240 | - | - | - |
| H5S-WB2 | 100...240 | - | - | - |
| H5S-WB2D | - | 24 | - | - |
| H5S-WFA2 | 100...240 | - | - | - |
| H5S-WFB2 | 100...240 | - | - | - |
| H5S-WFB2D | - | 24 | - | - |
| H5S-YB2D-X | - | 24 | - | - |
| H5S-YB4D-X | - | 24 | - | - |
| H5CC-A11 | 100...240 | - | SPDT | 11 |
| H5CC-A11D | 24 | 12...48 | SPDT | 11 |
| H5CC-A11F | 24...240 | 24...240 | SPDT | 11 |
| H5CC-A11S | 100...240 | - | SSR | 11 |
| H5CC-A11SD | 24 | 12...48 | SSR | 11 |
| H5CC-A | 100...240 | - | SPDT | - |
| H5CC-AD | 24 | 12...48 | SPDT | - |
| H5CC-AS | 100...240 | - | SSR | - |
| H5CC-ASD | 24 | 12...48 | SSR | - |
| H5CC-AU | 100...240 | - | SPDT | - |
| H5CC-AUD | 24 | 12...48 | SPDT | - |
| H5CC-AWSD | 24 | 12...48 | SSR | - |
| H5CC-L8 | 100...240 | - | SPDT | 8 |
| H5CC-L8D | 24 | 12...48 | SPDT | 8 |
| H5CC-L8E | 100...240 | - | SPDT | 8 |
| H5CC-L8ED | 24 | 12...48 | SPDT | 8 |
| H5CC-L8EF | 24...240 | 24...240 | SPDT | 8 |
| H5CC-L8S | 100...240 | - | SSR | 8 |
| H5CC-L8SD | 24 | 12...48 | SPDT | 8 |
| Símbolo: (H5F-FB) | |
|---|---|
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Propiedades | diario |
| Montaje | empotrado |
| Tipo de módulo de automatización | programador de tiempo |
| Símbolo: (H5F-KB) | |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Propiedades | diario |
| Montaje | para raíl DIN |
| Tipo de módulo de automatización | programador de tiempo |
| Símbolo: (H5S-WB2, H5S-WB2D) | |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Propiedades | semanal |
| Montaje | empotrado |
| Tipo de módulo de automatización | programador de tiempo |
| Símbolo: (H5S-WFxxx) | |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Propiedades | semanal |
| Montaje | para raíl DIN |
| Tipo de módulo de automatización | programador de tiempo |
| Símbolo: (H5S-YB2D-X, H5S-YB4D-X) | |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Propiedades | anual |
| Montaje | para raíl DIN |
| Tipo de módulo de automatización | programador de tiempo |
| Símbolo: (H5CC-A11xx) | |
| Orificio de montaje | 45x45mm |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Montaje | soporte |
| Conex. elec. | base de relé redonda |
| Artículos relacionados | P2CF-11, P3GA-11 |
| Tipo de módulo de automatización | relé de tiempo |
| Símbolo: (H5CC-A, H5CC-AD, H5CC-AS, H5CC-ASD, H5CC-AU, H5CC-AUD, H5CC-AWSD) | |
| Orificio de montaje | 45x45mm |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Montaje | para raíl DIN |
| Conex. elec. | terminales de tornillo |
| Tipo de módulo de automatización | relé de tiempo |
| Símbolo: (H5CC-L8xx) | |
| Orificio de montaje | 45x45mm |
| Clase de impermeabilidad | IP20 |
| Montaje | soporte |
| Conex. elec. | base de relé redonda |
| Artículos relacionados | P2CF-08, P3G-08 |
| Tipo de módulo de automatización | relé de tiempo |