Relé: electromagnético; HONGFA RELAY

Relé: electromagnético; HONGFA RELAY, HF3FA/005-ZT, HF3FA/012-ZT, HF3FA/024-ZTF, HF3FD/006-ZSTF |ES|
Fabricante
Tipo de reléelectromagnético
MontajePCB
Resistencia de contactos100mΩ
Tensión conectadamax. 277V AC
Material de contactorAgSnO2
Tiempo de apagado5ms
Símbolo Pinductor Carga DC @R* Tiempo de funcionamiento Versión Tensión conectada Medidas interiores Temperatura de trabajo Configuración de contactos Uinductor Uinductormín Uinductormáx Rinductor Corriente máx. de contactos Carga AC @R* Medidas Sistema de salidas Ráster de term. Construcción
[mW] [ms] [V DC] [mm] [°C] [V DC] [V DC] [V DC] [Ω] [A] [mm]
HF3FA/005-ZT 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 28 19x15,5x15,5 -40...85 SPDT 5 3,75 6,5 70 10 10A / 277V AC Fig.1-1. Fig.2-1. - -
HF3FA/012-ZT 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 28 19x15,5x15,5 -40...85 SPDT 12 9 15,6 400 10 10A / 277V AC Fig.1-1. Fig.2-1. - -
HF3FA/024-ZTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 28 19x15,5x15,5 -40...85 SPDT 24 18 31,2 1,6k 10 10A / 277V AC Fig.1-1. Fig.2-1. - -
HF3FD/006-ZSTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPDT 6 4,5 7,8 100 10 10A / 250V AC Fig.1-2. Fig.2-2. - -
HF3FD/012-HST 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPST-NO 12 9 15,6 400 15 10A / 250V AC Fig.1-3. Fig.2-3. - -
HF3FD/012-HTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPST-NO 12 9 15,6 400 15 10A / 250V AC Fig.1-3. Fig.2-3. - -
HF3FA/012-HSTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 28 19x15,5x15,5 -40...85 SPST-NO 12 9 15,6 400 15 10A / 277V AC Fig.1-4. Fig.2-4. - -
HF3FD/012-ZST 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPDT 12 9 15,6 400 10 10A / 250V AC Fig.1-2. Fig.2-2. - -
HF3FD/012-ZSTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPDT 12 9 15,6 400 10 10A / 250V AC Fig.1-2. Fig.2-2. - -
HF3FD/012-ZTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPDT 12 9 15,6 400 10 10A / 250V AC Fig.1-2. Fig.2-2. - -
HF3FD/024-ZST 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPDT 24 18 31,2 1,6k 10 10A / 250V AC Fig.1-2. Fig.2-2. - -
HF3FD/024-ZSTF 360 10A / 28V CC 10 subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...105 SPDT 24 18 31,2 1,6k 10 10A / 250V AC Fig.1-2. Fig.2-2. - -
HF3FF/005-1HST 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPST-NO 5 3,8 6,5 70 10 10A / 277V AC Fig.1-5. Fig.2-5. 2 -
HF3FF/005-1ZST 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPDT 5 3,8 6,5 70 10 10A / 277V AC Fig.1-6. Fig.2-6. 2 -
HF3FF/012-1HT 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPST-NO 12 9 15,6 400 15 10A / 277V AC Fig.1-5. Fig.2-5. 2 -
HF3FF/012-1ZST 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPDT 12 9 15,6 400 10 10A / 277V AC Fig.1-6. Fig.2-6. 2 -
HF3FF/024-1HST 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPST-NO 24 18 31,2 1,6k 15 10A / 277V AC Fig.1-5. Fig.2-5. 2 -
HF3FF/024-1ZST 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPDT 24 18 31,2 1,6k 10 10A / 277V AC Fig.1-6. Fig.2-6. 2 -
HF3FF/024-1ZT 360 10A / 28V CC 10 miniatura max. 28 19x15,5x15,2 -40...70 SPDT 24 18 31,2 1,6k 10 10A / 277V AC Fig.1-6. Fig.2-6. 2 -
HF3F-L/12-1HL1T 400 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPST-NO 12 9,6 24 360 15 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-7. - una bobina
HF3F-L/12-1HL2T 800 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPST-NO 12 9,6 24 360 15 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-8. - dos inductores
HF3F-L/24-1HL1T 400 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPST-NO 24 19,2 48 1,44k 15 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-7. - una bobina
HF3F-L/24-1HL2T 800 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPST-NO 24 19,2 48 1,44k 15 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-8. - dos inductores
HF3F-L/24-1ZL2T 800 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPDT 24 19,2 48 1,44k 10 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-9. - dos inductores
HF3F-L/48-1HL1T 400 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPST-NO 48 38,4 96 5,76k 15 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-7. - una bobina
HF3F-L/48-1HL2T 800 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPST-NO 48 38,4 96 5,76k 15 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-8. - dos inductores
HF3F-L/48-1ZL1T 400 10A / 30V CC 8 biestable, subminiatura max. 30 19x15,5x15,2 -40...85 SPDT 48 38,4 96 5,76k 10 10A / 277V AC Fig.1-7. Fig.2-10. - una bobina
* a carga resistiva