| Tipo de resistor | bobinado |
| Montaje | atornillado |
| Clase de resistor | con radiador |
| Propiedades | requiere radiador complementario |
| Símbolo | R | Potencia | Dimens. de cuerpo | Coef. temp. |
|---|---|---|---|---|
| [Ω] | [W] | [mm] | [ppm/°C] | |
| HS100-0R051K | 51m | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-0R1J | 100m | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-0R47J | 470m | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-100RJ | 100 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-10RJ | 10 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-150RJ | 150 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-1KJ | 1k | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-1R5J | 1,5 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-1RJ | 1 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-20KJ | 20k | 100 | 65,2x47,5x24,1 | - |
| HS100-20RJ | 20 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | - |
| HS100-22RJ | 22 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-2K2J | 2,2k | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 25 |
| HS100-2R2J | 2,2 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-2R7J | 2,7 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-300RF | 300 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-330RF | 330 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-470RJ | 470 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-47RJ | 47 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-4R7J | 4,7 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100-680RJ | 680 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100M-100RJ | 100 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS100M-150RJ | 150 | 100 | 65,2x47,5x24,1 | 100 |
| HS10-0R1J | 100m | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-0R22J | 220m | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-100RJ | 100 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-10KJ | 10k | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 25 |
| HS10-10RJ | 10 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-120RJ | 120 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-150RJ | 150 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-15RJ | 15 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-1KJ | 1k | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-1R5J | 1,5 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-1RJ | 1 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-220RJ | 220 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-22RJ | 22 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-330RJ | 330 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-33RJ | 33 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-3R3J | 3,3 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-470RJ | 470 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-47RJ | 47 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-4K7J | 4,7k | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 25 |
| HS10-4R7J | 4,7 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS10-68RJ | 68 | 10 | 15,9x16,5x8,8 | 100 |
| HS150-0R1J | 100m | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-0R47J | 470m | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-100RJ | 100 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-10RJ | 10 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-150RJ | 150 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-1KJ | 1k | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-1RJ | 1 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-22RJ | 22 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-2R2J | 2,2 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-330RJ | 330 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-33RJ | 33 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-3K3J | 3,3k | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-3R3J | 3,3 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-470RJ | 470 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-4R7J | 4,7 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-56RJ | 56 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-5R6J | 5,6 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS150-680RJ | 680 | 150 | 97,7x47,5x24,1 | 100 |
| HS15-0R15J | 150m | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-0R1J | 100m | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-0R22J | 220m | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-0R47J | 470m | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-100RJ | 100 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-10RJ | 10 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-120RJ | 120 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-12RJ | 12 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-150RJ | 150 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-15RJ | 15 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-180RJ | 180 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-1K5J | 1,5k | 15 | 19,9x21x11 | 25 |
| HS15-1KJ | 1k | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-220RJ | 220 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-22RJ | 22 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-2K2J | 2,2k | 15 | 19,9x21x11 | 25 |
| HS15-2R2J | 2,2 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-2R7J | 2,7 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-2RJ | 2 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-33RJ | 33 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-3K3J | 3,3k | 15 | 19,9x21x11 | 25 |
| HS15-3R3J | 3,3 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-470RJ | 470 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-47RJ | 47 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-4K7J | 4,7k | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-4R7J | 4,7 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-500RJ | 500 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-50RJ | 50 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-56RJ | 56 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-5RJ | 5 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-680RJ | 680 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-68RJ | 68 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-6R8J | 6,8 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS15-75RJ | 75 | 15 | 19,9x21x11 | 100 |
| HS200-0R1J | 100m | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-0R47J | 470m | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-100RJ | 100 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-10RJ | 10 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-1RJ | 1 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-220RJ | 220 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-22RJ | 22 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-2R2J | 2,2 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-3R3J | 3,3 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS200-47RJ | 47 | 200 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS250-7R5J | 7,5 | 250 | 89,7x72,5x41,8 | 100 |
| HS25-0R15J | 150m | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-0R1J | 100m | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-0R33J | 330m | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-0R47J | 470m | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-0R68J | 680m | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-100RJ | 100 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-10KJ | 10k | 25 | 27,3x28x14,6 | 25 |
| HS25-10RJ | 10 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-12RJ | 12 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-150RJ | 150 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-15RJ | 15 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-18RF | 18 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-1K2J | 1,2k | 25 | 27,3x28x14,6 | 25 |
| HS25-1K5J | 1,5k | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-1KJ | 1k | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-1R5J | 1,5 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-1RJ | 1 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-220RJ | 220 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-22RJ | 22 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-25KJ | 25k | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-25RF | 25 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-27RJ | 27 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-2K2J | 2,2k | 25 | 27,3x28x14,6 | 25 |
| HS25-2R2J | 2,2 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-2R7J | 2,7 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-330RJ | 330 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-33RJ | 33 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-3K3J | 3,3k | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-3K9J | 3,9k | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-3R3J | 3,3 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-470RJ | 470 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-47RJ | 47 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-4K7J | 4,7k | 25 | 27,3x28x14,6 | 25 |
| HS25-4R7J | 4,7 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-56RJ | 56 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-5KJ | 5k | 25 | 27,3x28x14,6 | 25 |
| HS25-5RJ | 5 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-680RJ | 680 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-68RJ | 68 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-6R8J | 6,8 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25-8K2J | 8,2k | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS25M-12RJ | 12 | 25 | 27,3x28x14,6 | 100 |
| HS300-10RJ | 10 | 300 | 128x72,5x41,8 | 100 |
| HS300-1R5J | 1,5 | 300 | 128x72,5x41,8 | 100 |
| HS300-1RJ | 1 | 300 | 128x72,5x41,8 | 100 |
| HS300-2R2J | 2,2 | 300 | 128x72,5x41,8 | 100 |
| HS300-2R8F | 2,8 | 300 | 128x72,5x41,8 | 100 |
| HS300-30RJ | 30 | 300 | 128x72,5x41,8 | 100 |
| HS50-0R15J | 150m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-0R1J | 100m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-0R22J | 220m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-0R33J | 330m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-0R47J | 470m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-0R68J | 680m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-0R82J | 820m | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-100RJ | 100 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-10KJ | 10k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 25 |
| HS50-10RJ | 10 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-120RJ | 120 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-150RJ | 150 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-15KJ | 15k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 25 |
| HS50-15RJ | 15 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-1K5J | 1,5k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 25 |
| HS50-1KJ | 1k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-1R2J | 1,2 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-1R5J | 1,5 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-1RJ | 1 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-220RJ | 220 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-22KJ | 22k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-22RJ | 22 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-25RF | 25 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-2K2J | 2,2k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 25 |
| HS50-2R2J | 2,2 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-2R5J | 2,5 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-2RJ | 2 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-330RJ | 330 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-33RJ | 33 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-360RJ | 360 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-3K3J | 3,3k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 25 |
| HS50-3R3J | 3,3 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-3R9J | 3,9 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-470RJ | 470 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-47RJ | 47 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-4K7J | 4,7k | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 25 |
| HS50-4R7J | 4,7 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-50RJ | 50 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-560RJ | 560 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-56RJ | 56 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-5R6J | 5,6 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-680RJ | 680 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-68RJ | 68 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-6R8J | 6,8 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-820RJ | 820 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS50-82RJ | 82 | 50 | 49,1x29,7x14,8 | 100 |
| HS75-250RJ | 250 | 75 | 48,7x47,5x24,1 | 100 |
| Símbolo: (HS100-0R051K) | |
|---|---|
| Tol. | ±10% |
| Símbolo: (HSxxxJ) | |
| Tol. | ±5% |
| Símbolo: (HSxxxF) | |
| Tol. | ±1% |
| Símbolo: (HS100-0Rxxx, HS100-1xxxJ, HS100-22RJ, HS100-2K2J, HS100-2R2J, HS100-2R7J, HS100-300RF, HS100-330RF, HS100-4xxxJ, HS100-680RJ) | |
|---|---|
| Potencia sin rad. compl. | 30W |
| Raster de agujeros de montaje | 37x35mm |
| Tensión de trabajo | 1,9kV |
| Símbolo: (HS100-20KJ, HS100-20RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 30W |
| Tensión de trabajo | 1,9kV |
| Símbolo: (HS100M-100RJ, HS100M-150RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 30W |
| Raster de agujeros de montaje | 37x35mm |
| Dimensiones de terminales | 6,3mm |
| Tensión de trabajo | 1,9kV |
| Símbolo: (HS10-xxxJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 5W |
| Raster de agujeros de montaje | 11,3x12,4mm |
| Tensión de trabajo | 160V |
| Símbolo: (HS150-xxxJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 45W |
| Raster de agujeros de montaje | 58x37mm |
| Tensión de trabajo | 2,5kV |
| Símbolo: (HS15-xxxJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 7W |
| Raster de agujeros de montaje | 14,3x15,9mm |
| Tensión de trabajo | 265V |
| Símbolo: (HS200-xxxJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 50W |
| Raster de agujeros de montaje | 70x57,2mm |
| Tensión de trabajo | 1,9kV |
| Símbolo: (HS250-7R5J) | |
| Potencia sin rad. compl. | 55W |
| Raster de agujeros de montaje | 70x57,2mm |
| Tensión de trabajo | 2,2kV |
| Símbolo: (HS25-xxx) | |
| Potencia sin rad. compl. | 9W |
| Raster de agujeros de montaje | 18,3x19,8mm |
| Tensión de trabajo | 550V |
| Símbolo: (HS25M-12RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 9W |
| Raster de agujeros de montaje | 18,3x19,8mm |
| Dimensiones de terminales | 6,3mm |
| Tensión de trabajo | 550V |
| Símbolo: (HS300-xxx) | |
| Potencia sin rad. compl. | 60W |
| Raster de agujeros de montaje | 104x59mm |
| Tensión de trabajo | 2,5kV |
| Símbolo: (HS50-0RxxJ, HS50-1xxxJ, HS50-22KJ, HS50-22RJ, HS50-25RF, HS50-2K2J, HS50-2RxJ, HS50-330RJ, HS50-33RJ, HS50-3K3J, HS50-3R3J, HS50-3R9J, HS50-4xxxJ, HS50-5xxxJ, HS50-6xxxJ, HS50-820RJ, HS50-82RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 14W |
| Raster de agujeros de montaje | 39,7x21,4mm |
| Tensión de trabajo | 1,25kV |
| Símbolo: (HS50-220RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 14W |
| Raster de agujeros de montaje | 39,7x21,4mm |
| Tensión de trabajo | 160V |
| Símbolo: (HS50-360RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | W |
| Símbolo: (HS75-250RJ) | |
| Potencia sin rad. compl. | 24W |
| Raster de agujeros de montaje | 29x37mm |
| Tensión de trabajo | 1,4kV |