| Fabricante | GUENTHER |
| Tipo de sensor | temperatura |
| Tolerancia | kl.1 |
| Símbolo | Clase de sensor de temperatura | Salida | Uso |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990100ATM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990150ATM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990200ATM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990250ATM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990050GTM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990100GTM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990150GTM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990200GTM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20402042990250GTM | termopár J | cables x2 | máquinas de moldeo por inyección |
| 20-204007990300.TM | termopár K | - | - |
| 20-20100799-1000 | termopár K | - | - |
| 20-30350599-1000 | termopár K | enchufe miniatura K | - |
| 20-20104788-1000 | termopár B | - | - |
| 20401005990150AS1X | termopár K | cables x2 | - |
| Símbolo | Medidas interiores | Material de aislamiento | Temperatura de trabajo |
|---|---|---|---|
| [mm] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | fibra de vidrio | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | fibra de vidrio | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | fibra de vidrio | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | fibra de vidrio | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | fibra de vidrio | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | max. 200 |
| 20-20104788-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | silicona | - |
| Símbolo: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Campo medición temp. | -50...800°C |
| Longitud de terminales | 2m |
| Símbolo: (20402042990xx0GTM) | |
| Campo medición temp. | 0...800°C |
| Longitud de terminales | 2m |
| Símbolo: (20-204007990300.TM) | |
| Conexión eléctrica | M16x1,5 |
| Campo medición temp. | -40...1000°C |
| Símbolo: (20-20100799-1000) | |
| Conexión eléctrica | M20x1,5 |
| Campo medición temp. | -40...1000°C |
| Símbolo: (20-30350599-1000) | |
| Campo medición temp. | -40...1000°C |
| Símbolo: (20-20104788-1000) | |
| Conexión eléctrica | M24x1,5 |
| Símbolo: (20401005990150AS1X) | |
| Campo medición temp. | -40...1000°C |
| Longitud de terminales | 1m |