| Fabricante | TE Connectivity |
| Símbolo | Tipo de conector | Conector | Versión | Montaje | Sistema de enclavamiento | Orientación | Clase | Nro. pines | Montaje mecánico | Accesorios de conectores | Material de carcasa | Ráster de contactores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||||||||
| 5749080-1 | - | - | blindaje | - | tornillos | recto | - | 50 | - | carcasa de enchufe | acero | - |
| 5750752-1 | - | - | blindaje | - | tornillos | recto | - | 68 | - | carcasa de enchufe | - | - |
| 5749854-1 | - | - | - | - | tornillos | recto | - | 100 | - | carcasa de enchufe | acero | - |
| 5749193-2 | - | - | blindaje | - | pestillo | recto | - | 50 | - | carcasa de enchufe | acero | - |
| 5749202-2 | - | - | blindaje | - | pestillo | angular | - | 50 | - | carcasa de enchufe | acero | - |
| 5749889-3 | - | - | blindaje | - | pestillo | recto | - | 50 | - | carcasa de enchufe | acero | - |
| 5749195-2 | - | - | blindaje | - | pestillo | recto | - | 68 | - | carcasa de enchufe | acero | - |
| 5749069-2 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | recto | hembra | 26 | - | - | - | 1,27 |
| 1761028-3 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | hembra | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5173279-3 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | recto | hembra | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5173280-3 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | recto | macho | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5787170-5 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | hembra | 50 | pestillo PCB | - | - | 1,27 |
| 5749069-5 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | recto | hembra | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 1761028-4 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | hembra | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174225-5 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | macho | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174339-5 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | recto | macho | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174341-5 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | macho | 68 | pestillo PCB | - | - | 1,27 |
| 5749721-7 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | recto | hembra | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 5787082-7 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | hembra | 68 | pestillo PCB | - | - | 1,27 |
| 5787170-7 | SCSI | tomacorriente | blindaje | THT | pestillo, tornillos | angulares 90° | hembra | 68 | pestillo PCB | - | - | 1,27 |
| 5749621-2 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 26 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5749621-3 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 28 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5390377-5 | SCSI | enchufe | sin blindaje | IDC | - | angulares 90° | macho | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5749621-5 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 50 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5749111-6 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 68 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5749621-7 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 68 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5749699-7 | SCSI | enchufe | - | IDC | - | recto | hembra | 68 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5749621-8 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 80 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| 5749111-8 | SCSI | enchufe | blindaje | IDC | - | recto | macho | 100 | para cable cinta | - | - | 1,27 |
| Símbolo: (5749069-2, 5749069-5, 5749721-7, 5749621-2, 5749621-3, 5749621-5, 5749111-6, 5787xxx, 1761028-3, 1761028-4, 5173279-3, 5173280-3, 2-5174xxx-5, 5390377-5) | |
|---|---|
| Serie de fabricante | AMPLIMITE 0.50 Series |
| Símbolo: (5749621-7, 5749621-8, 5749699-7, 5749111-8) | |
| Serie de fabricante | AMPLIMITE 0.50 Series |
| Tamaño | 30AWG...28AWG |