LED; THT; LITEON

LED; THT; LITEON, LTL14CGEFJ, LTL14CGFAJ, LTL14CGSEJ, LTL1BEKGFJ, LTL1BEKGYJ, LTL1BETBYJR5 |FI|
Tuottaja
Diodien tyypitLED
AsennusTHT
Etuosakupera
Linssivalkoinen, diffuusiolinssi
Virta20mA
Johtojen rasteri2,54mm
Symboli versio ØLED Liit. määrä Val. kul. Väri Yhteinen elektrodi Kromatografiset koord. Toimintajännite
[mm] [°] [V DC]
LTL14CGEFJ kaksinapainen 3 2 100 punainen/keltavihreä - - 1,6...2,6/1,6...2,6
LTL14CGFAJ kaksinapainen 3 2 110 oranssi/kelta-vihreä - - 2,1...2,6/2,1...2,6
LTL14CGSEJ kaksinapainen 3 2 100 keltainen/vihreä - - 1,6...2,6/1,6...2,6
LTL1BEKGYJ kaksivärinen 3 3 45 keltainen/vihreä katodi - 2...2,4/2...2,4
LTL1BETBYJR5 kaksivärinen 3 3 40 sininen/meripihkan värinen katodi - 3,1...3,8/2,05...2,4
LTL30EGRPJ kaksivärinen 5 3 50 punainen/vihreä katodi - 1,6...2,6/1,6...2,6
LTL30EJ9NN kaksivärinen 5 3 30 keltainen/vihreä katodi - 2,1...2,4/2,1...2,4
LTL30ETBEQJA kaksivärinen 5 3 55 punainen/sininen anodi - 1,6...2,6/2,6...3,8
LTW30EEDYJA kaksivärinen 5 3 30 punainen/tummanvalkoinen anodi x: 0,31; y: 0,32 1,5...2,5/2,5...3,2
Symboli Punaisen kirkk. Vihreän kirkk. Oranss. kirkk. Keltaisen kirkk. Meripihk. värin kirkk. Sinisen kirkk. λd aallonpituus Valkoisen kirkk.
[mcd] [mcd] [mcd] [mcd] [mcd] [mcd] [nm] [mcd]
LTL14CGEFJ 50...240 30...140 - - - - 563...571, 617...632 -
LTL14CGFAJ - 23...140 23...140 - - - 565...577, 598...612 -
LTL14CGSEJ - 30...140 - 50...240 - - 563...571, 585...596 -
LTL1BEKGYJ - 50...400 - 85...680 - - 567...576, 594...600 -
LTL1BETBYJR5 - - - - 140...680 110...880 470, 592 -
LTL30EGRPJ 140...400 180...520 - - - - 566...578, 621...642 -
LTL30EJ9NN - 120...240 - 240...400 - - 569, 590 -
LTL30ETBEQJA 680...1900 - - - - 180...520 462...475, 618...632 -
LTW30EEDYJA 4500...9300 - - - - - 620...630 8000...18000