| Mekaninen asennus | PCB |
| Tuotantosarja | PH |
| Symboli: (B10B-PH-K-S, B15B-PH-K-S, B2B-PH-K-S, B2B-PH-SM4-TB, B3B-PH-K-S, B3B-PH-SM4-TB, B4B-PH-K-S, B4B-PH-SM4-TB, B5B-PH-K-S, B5B-PH-SM4-TB, B6B-PH-K-S, B6B-PH-SM4-TB, B7B-PH-K-S, B7B-PH-SM4-TB, B8B-PH-K-S, B8B-PH-SM4-TB, S15B-PH-SM4-TB, S2B-PH-K-S, S2B-PH-SM4-TB, S3B-PH-K-S, S3B-PH-SM4-TB, S4B-PH-K-S, S4B-PH-SM4-TB, S5B-PH-K-S, S5B-PH-SM4-TB, S6B-PH-xxx, S7B-PH-K-S, S7B-PH-SM4-TB, S8B-PH-K-S, S8B-PH-SM4-TB) | |
|---|---|
| Tuottaja | JST |
| Liitin | pistorasia |
| Laji | uros |
| Liittimen tyyppi | johto-levy |
| Liitosten rasteri | 2mm |
| Toimintalämpötila | -25...85°C |
| Nimellisvirta | 2A |
| Nimellisjännite | 100V |
| Symboli: (B10B-PH-K-S-GW, B4B-PH-K-S-GW, B4B-PH-SM4-GW-TB, B8B-PH-K-S-GW, S4B-PH-K-S-GW, S5B-PH-K-S-GW) | |
| Liitoksen pinnoitus | kullattu |
| Tuottaja | JST |
| Liitin | pistorasia |
| Laji | uros |
| Liittimen tyyppi | johto-levy |
| Liitosten rasteri | 2mm |
| Toimintalämpötila | -25...85°C |
| Nimellisvirta | 2A |
| Nimellisjännite | 100V |
| Symboli: (B2B-PH-SM4-TBT, B3B-PH-SM4-TBT, B4B-PH-SM4-TBT, B8B-PH-SM4-TBT, B9B-PH-SM4-TBT) | |
| Malli | pick and place |
| Tuottaja | JST |
| Liitin | pistorasia |
| Laji | uros |
| Liittimen tyyppi | johto-levy |
| Liitosten rasteri | 2mm |
| Toimintalämpötila | -25...85°C |
| Nimellisvirta | 2A |
| Nimellisjännite | 100V |
| Symboli | Spatiaalinen orientaatio | Napojen lukumäärä | Sähköasennus |
|---|---|---|---|
| B10B-PH-K-S | suorat | 10 | THT |
| B10B-PH-K-S-GW | suorat | 10 | THT |
| B15B-PH-K-S | suorat | 15 | THT |
| B2B-PH-K-S | suorat | 2 | THT |
| B2B-PH-SM4-TB | pystysuora | 2 | SMT |
| B2B-PH-SM4-TBT | pystysuora | 2 | SMT |
| B3B-PH-K-S | suorat | 3 | THT |
| B3B-PH-SM4-TB | pystysuora | 3 | SMT |
| B3B-PH-SM4-TBT | pystysuora | 3 | SMT |
| B4B-PH-K-S | suorat | 4 | THT |
| B4B-PH-K-S-GW | suorat | 4 | THT |
| B4B-PH-SM4-GW-TB | pystysuora | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TB | pystysuora | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TBT | pystysuora | 4 | SMT |
| B5B-PH-K-S | suorat | 5 | THT |
| B5B-PH-SM4-TB | pystysuora | 5 | SMT |
| B6B-PH-K-S | suorat | 6 | THT |
| B6B-PH-SM4-TB | pystysuora | 6 | SMT |
| B7B-PH-K-S | suorat | 7 | THT |
| B7B-PH-SM4-TB | pystysuora | 7 | SMT |
| B8B-PH-K-S | suorat | 8 | THT |
| B8B-PH-K-S-GW | suorat | 8 | THT |
| B8B-PH-SM4-TB | pystysuora | 8 | SMT |
| B8B-PH-SM4-TBT | pystysuora | 8 | SMT |
| B9B-PH-SM4-TBT | pystysuora | 9 | SMT |
| S15B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 15 | SMT |
| S2B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 2 | THT |
| S2B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 2 | SMT |
| S3B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 3 | THT |
| S3B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 3 | SMT |
| S4B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 4 | THT |
| S4B-PH-K-S-GW | kulmaiset 90° | 4 | THT |
| S4B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 4 | SMT |
| S5B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 5 | THT |
| S5B-PH-K-S-GW | kulmaiset 90° | 5 | THT |
| S5B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 5 | SMT |
| S6B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 6 | THT |
| S6B-PH-SM4-K-TB | vaakasuora | 6 | SMT |
| S6B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 6 | SMT |
| S7B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 7 | THT |
| S7B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 7 | SMT |
| S8B-PH-K-S | kulmaiset 90° | 8 | THT |
| S8B-PH-SM4-TB | vaakasuora | 8 | SMT |
| Symboli: (S6B-PH-SM4-K-TB) | |
|---|---|
| Väri | musta |