| Tuottaja | BULGIN |
| Liittimen tyyppi | pyöreät |
| Tiivistysluokka | IP68 |
| Sähköasenn. | ruuvi terminaali |
| Liitin | pistoke |
| Kotelon materiaali | polyamidi |
| Toimintalämpötila | -40...85°C |
| Mek. asennus | johtoon |
| Syttyvyysluokka | UL94V-0 |
| Materiaali | messinki |
| Liitoksen pinnoitus | nikkelöity |
| Tuotantosarja | Buccaneer 900 |
| Lukitusjärjestelmä | ruuvaus |
| Symboli | Napojen lkm. | Laji | Lukitusjärjestelmä | Inimellis. | Johto | Øulkokaapeli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | uros | sisäkierre | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | naaras | sisäkierre | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | naaras | sisäkierre | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | uros | ulkokierre | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | uros | ulkokierre | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | naaras | ulkokierre | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | uros | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | naaras | sisäkierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | uros | sisäkierre | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | uros | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | naaras | ulkokierre | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | uros | ulkokierre | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | naaras | ulkokierre | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Symboli | Uznam |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |