| Fabricant | BULGIN |
| Type de connecteur | ronds |
| Classe d'étanchéité | IP68 |
| Montage électrique | borne à vis |
| Connecteur | fiche mâle |
| Matériel de boîtier | polyamide |
| Température de travail | -40...85°C |
| Montage mécanique | sur fil |
| Classe inflammabilité | UL94V-0 |
| Matériau | laiton |
| Plaquage du contact | nickelé |
| Série du fabricant | Buccaneer 900 |
| Système de blockage | tordus |
| Référence | Nb. de broches | Genre | Système de blockage | Icourant | Cordon | Øcordon ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | mâle | filetage intérieur | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | femelle | filetage intérieur | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | femelle | filetage intérieur | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | mâle | filetage extérieur | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | mâle | filetage extérieur | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | femelle | filetage extérieur | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | mâle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | femelle | filetage intérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | mâle | filetage intérieur | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | mâle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | femelle | filetage extérieur | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | mâle | filetage extérieur | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | femelle | filetage extérieur | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Référence | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |