| Montage électrique | borne à vis |
| Référence | Type de connecteur | Type de connecteur | Unom | Matériau du corps | Montage mécanique | nombre de rails | Nombre de connexions | Caract. des connecteurs | Couleur | Sect. conduct. | Icourant | Dim. extérieures | Dimension | Température de travail | Dimensions du rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| PE.4031 | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | blanc | 2,5 | 24 | 93x17x12,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4032 | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | blanc | 4 | 32 | 115,3x18,7x15,6 | - | -20...80 | - |
| PE.4033 | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | blanc | 6 | 41 | 129,3x20,7x16,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4034 | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | blanc | 10 | 57 | 138x22,5x18,7 | - | -20...80 | - |
| PE.4035 | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | blanc | 16 | 76 | 165x25,5x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4031P | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | orange | 2,5 | 24 | 93x17x13 | - | -20...80 | - |
| PE.4032P | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | orange | 4 | 32 | 115x19x16 | - | -20...80 | - |
| PE.4033P | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | orange | 6 | 41 | 129x21x17 | - | -20...80 | - |
| PE.4034P | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | orange | 10 | 57 | 138x23x19 | - | -20...80 | - |
| PE.4035P | barrette de jonction | - | 400 | polyéthylène, polypropylène | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 12 | 24 | sectionnable | orange | 16 | 76 | 143x26x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4001B | barrette de jonction | - | 400 | polyamide | sur fil | 1 | 1 | - | noir | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Graph.1. | max. 85 | - |
| PE.4001R | barrette de jonction | - | 400 | polyamide | sur fil | 1 | 1 | - | rouge | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Graph.1. | max. 85 | - |
| PE.4070 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 1 | 2 | empilables | noir | 10 | 57 | 19x32x22 | - | - | - |
| PE.4004A | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 4 | 8 | - | noir | 10 | 57 | 61x22x24 | - | - | - |
| PE.4005A | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 5 | 10 | - | noir | 10 | 57 | 80x22x24 | - | - | - |
| PE.4071 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 1 | 2 | - | noir | 16 | 76 | 25,5x29x41 | - | - | - |
| PE.4006A | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 4 | 8 | - | noir | 16 | 76 | 100x29x41 | - | - | - |
| PE.4007A | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 5 | 10 | - | noir | 16 | 76 | 136x29x41 | - | - | - |
| PE.4004 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 4 | 8 | - | noir | 10 | 57 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4006 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 4 | 8 | - | gris | 16 | 76 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4008 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 4 | 8 | - | noir | 35 | 125 | 116x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4005 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 5 | 10 | - | noir | 10 | 57 | 79x22x56 | - | - | - |
| PE.4007 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 5 | 10 | - | noir | 16 | 76 | 126,5x22x75 | - | - | - |
| PE.4009 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 5 | 10 | - | noir | 35 | 125 | 141x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4009A | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 5 | 10 | - | noir | 35 | 150 | 99x65x37,8 | - | - | TS35 |
| PE.4101 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | - | - | gris | 35 | 125 | 51,5x80x50 | - | - | TS35 |
| PE.4028 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | - | - | gris | 25 | 101 | 38x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4029 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 5 | - | - | gris | 25 | 101 | 164x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4027 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | - | - | gris | 95 | 232 | 52,8x62x81 | - | - | TS35 |
| PE.4026 | barrette de jonction | - | - | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 4 | - | - | gris | 95 | 232 | 52,8x205x81 | - | - | TS35 |
| PE.4104 | barrette de jonction | - | - | ABS | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 1 | 6 | - | gris | 16...50 | - | 176x52x52 | - | - | - |
| PE.4104M | barrette de jonction | - | - | ABS | sur panneau, sur fil, trous de fixation | 1 | 6 | - | gris | 10...16 | - | 74,1x47,4x32 | - | - | - |
| PE.4073 | - | block de séparation | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 2 | 14 | - | - | 1,5...25 | 160 | 44x66x51 | - | - | TS35 |
| PE.4074 | - | block de séparation | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 2 | 22 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x101x51 | - | - | TS35 |
| PE.4075 | - | block de séparation | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 2 | 30 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4076 | - | block de séparation | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 4 | 28 | - | - | 1,5...25 | 160 | 89x66x50 | - | - | TS35 |
| PE.4077 | - | block de séparation | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 4 | 44 | - | - | 1,5...35 | 160 | 89x101x50 | - | - | TS35 |
| PE.4088 | - | block de séparation | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 4 | 60 | - | - | 1,5...35 | 160 | 88x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4121P | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4120SP | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122P | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4123P | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122SP | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124P | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4125P | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124SP | barrette de jonction | - | 500 | - | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4020 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | vert | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4021 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | vert | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4022 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | vert | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4023 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | bleu | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4024 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | bleu | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4025 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | bleu | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4041 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| PE.4042 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| PE.4043 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| PE.4044 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| PE.4045 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| PE.4046 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| PE.4052 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| PE.4053 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| PE.4054 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| PE.4056 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| PE.4057 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| PE.4130 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 2 | 10 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| PE.4131 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 2 | 10 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| PE.4132 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 2 | 10 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300250 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300251 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300252 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | noir | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300253 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 7 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300254 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300255 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300256 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | noir | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300257 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 12 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300258 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | vert | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300259 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | bleu | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300260 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | noir | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300261 | barrette de jonction | - | - | - | pour rail DIN | 1 | 15 | - | jaune | - | - | - | - | - | - |
| PE.4090/N | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 9 | - | bleu | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/SZ | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 9 | - | gris | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/Z-Z | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 9 | - | jaune-vert | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/N | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 7 | - | bleu | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/SZ | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 7 | - | gris | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/Z-Z | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 7 | - | jaune-vert | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/N | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 4 | - | bleu | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/SZ | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 4 | - | gris | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/Z-Z | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 4 | - | jaune-vert | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/N | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 5 | - | bleu | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/Z-Z | - | block de séparation | 600 | polyamide | sur panneau, sur fil, pour rail DIN, trous de fixation | 1 | 5 | - | jaune-vert | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| Référence: (SEZ-300250) | |
|---|---|
| Alias | 7/Z |
| Référence: (SEZ-300251) | |
| Alias | 7/N |
| Référence: (SEZ-300252) | |
| Alias | 7/C |
| Référence: (SEZ-300253) | |
| Alias | 7/Y |
| Référence: (SEZ-300254) | |
| Alias | 12/Z |
| Référence: (SEZ-300255) | |
| Alias | 12/N |
| Référence: (SEZ-300256) | |
| Alias | 12/C |
| Référence: (SEZ-300257) | |
| Alias | 12/Y |
| Référence: (SEZ-300258) | |
| Alias | 15/Z |
| Référence: (SEZ-300259) | |
| Alias | 15/N |
| Référence: (SEZ-300260) | |
| Alias | 15/C |
| Référence: (SEZ-300261) | |
| Alias | 15/Y |