| Fabricant | UNI-T |
| Type de mesureur | calibrateur |
| Afficheur | LCD |
| Rétro-éclairage | oui |
| Référence | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Genre de calibrateur | ||||
| - boucle | x | x | x | |
| - de thermovapeur | x | x | ||
| Mesure | ||||
| - de fréquence | x | x | ||
| - tension DC | x | x | x | x |
| - de courant DC, de boucle de courant 4-20mA | x | x | x | |
| - de résistance | x | x | ||
| Gamme de mesure de résistances [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Temp. (thermocouple T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Temp. (thermocouple S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (thermocouple N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Temp. (thermocouple R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (thermocouple K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Temp. (thermocouple J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Temp. (thermocouple E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Temp. (thermocouple B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Test de continuité [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Unité de mesure | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Degré de précision DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Précision de mesure de la fréquence | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Référence: (UT714) | |
|---|---|
| Interface | USB |
| Précision de mesure de résistances | ±(0,05%+10 digit) |
| Source d'alimentation | pile AA 1,2V x6 |
| Batterie / accumulateur | pile AA 1,2V x6 |
| Dimensions | 195x95x58mm |
| Référence: (UT715) | |
| gamme de mesure DC | 0...24mA |
| Gamme de mesure de la fréquence | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interface | USB |
| Source d'alimentation | pile AA 1,2V x6 |
| Batterie / accumulateur | pile AA 1,2V x6 |
| Dimensions | 195x95x58mm |
| Référence: (UT705) | |
| gamme de mesure DC | 0...24mA |
| Source d'alimentation | pile 6F22 9V x1 |
| Batterie / accumulateur | pile AA 1,2V x6 |
| Dimensions | 325x225x285mm |
| Référence: (UT725) | |
| gamme de mesure DC | 0...24mA |
| Gamme de mesure de la fréquence | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interface | USB |
| Précision de mesure de résistances | ±(0,05%+10 digit) |
| Source d'alimentation | pile AA 1,2V x6 |
| Batterie / accumulateur | pile AA 1,2V x6 |
| Dimensions | 195x95x58mm |