| Fabricant | GUENTHER |
| Type de capteur | température |
| Tolérance | kl.1 |
| Référence | Genre de capteur de température | Prises | Utilisation |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990100ATM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990150ATM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990200ATM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990250ATM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990050GTM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990100GTM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990150GTM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990200GTM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20402042990250GTM | thermocouple J | fils de x2 | injecteurs |
| 20-204007990300.TM | thermocouple K | - | - |
| 20-20100799-1000 | thermocouple K | - | - |
| 20-30350599-1000 | thermocouple K | prise miniature K | - |
| 20-20104788-1000 | thermocouple B | - | - |
| 20401005990150AS1X | thermocouple K | fils de x2 | - |
| Référence | Dimension extérieures | Matériel d'isolation | Température de travail |
|---|---|---|---|
| [mm] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | fibre de verre | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | fibre de verre | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | fibre de verre | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | fibre de verre | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | fibre de verre | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | max. 200 |
| 20-20104788-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | silicone | - |
| Référence: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Amplit. de mesure de temp. | -50...800°C |
| Longueur de broches | 2m |
| Référence: (20402042990xx0GTM) | |
| Amplit. de mesure de temp. | 0...800°C |
| Longueur de broches | 2m |
| Référence: (20-204007990300.TM) | |
| Connexion électrique | M16x1,5 |
| Amplit. de mesure de temp. | -40...1000°C |
| Référence: (20-20100799-1000) | |
| Connexion électrique | M20x1,5 |
| Amplit. de mesure de temp. | -40...1000°C |
| Référence: (20-30350599-1000) | |
| Amplit. de mesure de temp. | -40...1000°C |
| Référence: (20-20104788-1000) | |
| Connexion électrique | M24x1,5 |
| Référence: (20401005990150AS1X) | |
| Amplit. de mesure de temp. | -40...1000°C |
| Longueur de broches | 1m |