| Fabricant | GW INSTEK |
| Ualim. | 100...240V AC |
| Type de mesureur | charge électronique |
| Référence | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111A | PEL-3212 | PEL-3322 | PEL-3323 | PEL-3424 | PEL-3533 | PEL-3535 | PEL-3744 | PEL-3955 | PEL-3032E | PEL-3211 | PEL-3021H | PEL-3041H | PEL-3111H | PEL-3212H | PEL-3322H | PEL-3323H | PEL-3424H | PEL-3533H | PEL-3535H | PEL-3744H | PEL-3955H | PEL-2020B | PEL-2030B | PEL-2040B | PEL-2041B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de travail [V] | 1,5...150 | 1,5...150 | 0...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 2,5...500 | 1,5...150 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...80 | 0...80 | 0...80 | 0...500 |
| Interface | ||||||||||||||||||||||||||||
| - analogue | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| - GPIB | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GPIB (option) | x | |||||||||||||||||||||||||||
| - GPIB/LAN (option) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| - LAN | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| - RS232 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - RS485 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| - USB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| - USB 2.0 host | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| - USB B | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Courant de service [A] | 0...35 | 0...70 | 0...210 | 0...420 | 0...630 | 0...630 | 0...840 | 0...1050 | 0...1050 | 0...1470 | 0...1890 | 0...15 | 420 | 8,75 | 17,5 | 52,5 | 105 | 157,5 | 157,5 | 210 | 262,5 | 262,5 | 367,5 | 472,5 | 0...20 | 0...40 | 0...70 | 0...10 |
| Puissance maximale [W] | 175 | 350 | 1050 | 2100 | 3150 | 3150 | 4200 | 5250 | 5250 | 7350 | 9450 | 300 | 2100 | 175 | 350 | 1,05k | 2,1k | 3,15k | 3,15k | 4,2k | 5,25k | 5,25k | 7,35k | 9,45k | 100 | 250 | 350 | 350 |
| Produits associés | ||||||||||||||||||||||||||||
| - GTL-120 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-121 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-232 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-246 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-248 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-249 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - PEL-002 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - PEL-3111 | x |
| Référence: (PEL-3021, PEL-3041) | |
|---|---|
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 214,5x124x400mm |
| Série du fabricant | PEL-3000 |
| Référence: (PEL-3111A) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 427,8x124x400,5mm |
| Série du fabricant | PEL-3000 |
| Référence: (PEL-3212, PEL-3322, PEL-3323, PEL-3533) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 598x611x706mm |
| Série du fabricant | PEL-3000 |
| Référence: (PEL-3424, PEL-3535, PEL-3744, PEL-3955) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 598x877x706mm |
| Série du fabricant | PEL-3000 |
| Référence: (PEL-3032E) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 213,8x124x400,5mm |
| Série du fabricant | PEL-3000E |
| Référence: (PEL-3211) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 427,7x147,8x592,5mm |
| Série du fabricant | PEL-3000 |
| Référence: (PEL-3021H, PEL-3041H) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 213,8x124x400,5mm |
| Série du fabricant | PEL-3000H |
| Référence: (PEL-3111H) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 427,8x124x400,5mm |
| Série du fabricant | PEL-3000H |
| Référence: (PEL-3212H, PEL-3322H, PEL-3323H, PEL-3533H) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 598x611x706mm |
| Série du fabricant | PEL-3000H |
| Référence: (PEL-3424H, PEL-3535H, PEL-3744H, PEL-3955H) | |
| Afficheur | couleur, LCD 3,5" |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, puissance+tension continues, courant+tension continus, résistance+tension continues, à tension constante, à courrant constant |
| Dimensions | 598x877x706mm |
| Série du fabricant | PEL-3000H |
| Référence: (PEL-20xxB) | |
| Afficheur | LCD TFT |
| Modes de travail | puissance constante, résistance constante, à tension constante, à courrant constant |
| Série du fabricant | PEL-2000B |
| Définition | 320x240 |