Commutateur: de capteur; OMRON Electronic Components

Commutateur: de capteur; OMRON Electronic Components, D2A-1110, D2A-1120, D2A-2110, D2A-2120 |FR|
Fabricant
Type de commutateurde capteur
Résistance d'isolement mini100MΩ
Positions2
Référence Montage Prises Charge de contacts DC @R* Résistance du contact maxi. Résistance mécanique Durée de vie électrique Couleur de bouton Température de travail Config. contacts Mode de commut.** Force de commutation Trame Caractéristiques Série du fabricant Longueur de levier Classe d'étanchéité Encombrements du corps Quantité dans l'ensemble/paquet
[mΩ] [°C] [N ll newton] [mm] [mm] [mm] [pc]
D2A-1110 vissés, THT pour PCB 0,1A / 30V DC 50 50000 cycles 50000 cycles noir -10...85 SPDT BBM (non-shorting), OFF-(ON), ON-(OFF) 0,98 2,54 avec pivot D2A 3 IP00 8x6x4,2 -
D2A-1120 vissés, THT pour PCB 0,1A / 30V DC 50 50000 cycles 50000 cycles noir -10...85 SPDT BBM (non-shorting), OFF-(ON), ON-(OFF) 0,49 2,54 avec pivot D2A 3 IP00 8x6x4,2 -
D2A-2110 vissés, THT pour PCB 0,1A / 30V DC 50 50000 cycles 50000 cycles noir -10...85 SPDT MBB (shorting), OFF-(ON), ON-(OFF) 0,98 2,54 avec pivot D2A 3 IP00 8x6x4,2 -
D2A-2120 vissés, THT pour PCB 0,1A / 30V DC 50 50000 cycles 50000 cycles noir -10...85 SPDT MBB (shorting), OFF-(ON), ON-(OFF) 0,49 2,54 avec pivot D2A 3 IP00 8x6x4,2 -
D2X-C clips connecteurs 0,1A / 30V DC 200 1000000 cycles 50000 cycles blanc -10...70 SPST-NC ON-(OFF) 0,49 3,3 avec levier - 11,1 IP00 8,4x5,3x11,9 -
D3SK-A0L SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 1000
D3SK-A0L-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-A0R SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté droit; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 1000
D3SK-A0R-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté droit; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-A1L SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 1000
D3SK-A1L-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-A1R SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté droit; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 1000
D3SK-A1R-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NO OFF-(ON) 0,4 3,3 action du côté droit; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-B0L SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NC ON-(OFF) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 1000
D3SK-B0L-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NC ON-(OFF) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-B0R-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NC ON-(OFF) 0,4 3,3 action du côté droit; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-B1L SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NC ON-(OFF) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 1000
D3SK-B1L-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NC ON-(OFF) 0,4 3,3 action du côté gauche; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
D3SK-B1R-6 SMT pour PCB 0,001A / 5V DC 3000 150000 cycles 100000 cycles noir -25...85 SPST-NC ON-(OFF) 0,4 3,3 action du côté droit; avec levier D3SK 1,85 IP40 3x3,5x0,9 6000
* avec charge de résistance
** la position entre parenthèses indique la position momentanée.