| Fabricant | ENCITECH |
| Montage mécanique | sur fil |
| Connecteur | fiche mâle |
| Version | blindés |
| Référence | Type de connecteur | Genre | Nombre de broches |
|---|---|---|---|
| DPPK09-M-DBCP-K | D-Sub | mâle | 9 |
| DPPK09-M-DBCS-K | D-Sub | femelle | 9 |
| DPPK09-M-DBP-K | D-Sub | mâle | 9 |
| DPPK09-M-DBP-W-K | D-Sub | mâle | 9 |
| DPPK09-M-DBS-K | D-Sub | femelle | 9 |
| DPPK09-M-DBS-W-K | D-Sub | femelle | 9 |
| DPPK09-M-DMP-K | D-Sub | mâle | 9 |
| DPPK09-M-DMP-W-K | D-Sub | mâle | 9 |
| DPPK09-M-DMS-K | D-Sub | femelle | 9 |
| DPPK09-M-DMS-W-K | D-Sub | femelle | 9 |
| DPPK09-M-HDP15-W-K | D-Sub HD | mâle | 15 |
| DPPK09-M-HDP-K | D-Sub HD | mâle | 15 |
| DPPK09-M-HDS15-W-K | D-Sub HD | femelle | 15 |
| DPPK09-M-HDS-K | D-Sub HD | femelle | 15 |
| DPPK15-M-DBCP-K | D-Sub | mâle | 15 |
| DPPK15-M-DBCS-K | D-Sub | femelle | 15 |
| DPPK15-M-DBP-K | D-Sub | mâle | 15 |
| DPPK15-M-DBP-W-K | D-Sub | mâle | 15 |
| DPPK15-M-DBS-K | D-Sub | femelle | 15 |
| DPPK15-M-DBS-W-K | D-Sub | mâle | 15 |
| DPPK15-M-DMP-K | D-Sub | mâle | 15 |
| DPPK15-M-DMP-W-K | D-Sub | femelle | 15 |
| DPPK15-M-DMS-K | D-Sub | femelle | 15 |
| DPPK15-M-DMS-W-K | D-Sub | femelle | 15 |
| DPPK15-M-HDP-K | D-Sub HD | mâle | 26 |
| DPPK15-M-HDS-K | D-Sub HD | femelle | 26 |
| DPPK25-M-DBCP-K | D-Sub | mâle | 25 |
| DPPK25-M-DBCS-K | D-Sub | femelle | 25 |
| DPPK25-M-DBP-K | D-Sub | mâle | 25 |
| DPPK25-M-DBP-W-K | D-Sub | mâle | 25 |
| DPPK25-M-DBS-K | D-Sub | femelle | 25 |
| DPPK25-M-DBS-W-K | D-Sub | femelle | 25 |
| DPPK25-M-DMP-K | D-Sub | mâle | 25 |
| DPPK25-M-DMP-W-K | D-Sub | mâle | 25 |
| DPPK25-M-DMS-K | D-Sub | femelle | 25 |
| DPPK25-M-DMS-W-K | D-Sub | femelle | 25 |
| DPPK25-M-HDP-K | D-Sub HD | mâle | 44 |
| DPPK25-M-HDS-K | D-Sub HD | femelle | 44 |
| DPPK-M-09-DBP-CK | D-Sub | mâle | 9 |
| DPPK-M-09-DBS-CK | D-Sub | femelle | 9 |
| DPPK-M-15-DBP-CK | D-Sub | mâle | 15 |
| DPPK-M-15-DBS-CK | D-Sub | femelle | 15 |
| DPPK-M-25-DBP-CK | D-Sub | mâle | 25 |
| DPPK-M-25-DBS-CK | D-Sub | femelle | 25 |
| Référence: (DPPK09-M-DBCP-K, DPPK09-M-DBCS-K, DPPK15-M-DBCP-K, DPPK15-M-DBCS-K, DPPK25-M-DBCP-K, DPPK25-M-DBCS-K) | |
|---|---|
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | serrage |
| Nombre de cycles max. | 200 |
| Couleur | noir |
| Référence: (DPPK09-M-DBP-K, DPPK09-M-DBS-K, DPPK09-M-HDP-K, DPPK09-M-HDS-K, DPPK15-M-DBP-K, DPPK15-M-HDP-K, DPPK15-M-HDS-K, DPPK25-M-DBP-K, DPPK25-M-DBS-K, DPPK25-M-HDP-K, DPPK25-M-HDS-K) | |
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 100 |
| Couleur | noir |
| Référence: (DPPK09-M-DBP-W-K, DPPK09-M-DBS-W-K, DPPK09-M-HDP15-W-K, DPPK09-M-HDS15-W-K, DPPK15-M-DBP-W-K, DPPK15-M-DBS-W-K, DPPK25-M-DBP-W-K, DPPK25-M-DBS-W-K) | |
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 100 |
| Couleur | blanc |
| Référence: (DPPK09-M-DMP-K, DPPK15-M-DMP-K, DPPK15-M-DMS-K, DPPK25-M-DMP-K, DPPK25-M-DMS-K) | |
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 500 |
| Couleur | noir |
| Référence: (DPPK09-M-DMP-W-K, DPPK09-M-DMS-W-K, DPPK15-M-DMP-W-K, DPPK15-M-DMS-W-K, DPPK25-M-DMP-W-K, DPPK25-M-DMS-W-K) | |
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 500 |
| Couleur | blanc |
| Référence: (DPPK09-M-DMS-K) | |
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 500 |
| Couleur | noir |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Matériel de boîtier | plastique |
| Référence: (DPPK15-M-DBS-K) | |
| Contenu du kit | kit complet |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 100 |
| Couleur | noir |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Matériel de boîtier | plastique |
| Référence: (DPPK-M-xxx-CK) | |
| Contenu du kit | kit complet; massicot |
| Montage électrique | brasage |
| Nombre de cycles max. | 100 |
| Couleur | noir |