| Fabricant | MOLEX |
| Montage mécanique | sur fil |
| Connecteur | fiche mâle |
| Référence | Type de connecteur | Pas des contacts | Genre du connecteur | Version du connecteur | Montage mécanique | Connecteur | Nombre de broches | Système de blockage | Contenu du kit | Courant nominal | Taille du cordon | Emballage | Tension nominale | Plaquage du contact | Montage électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [A] | [V] | |||||||||||||
| MX-03-09-1031 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | 3 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1041 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | sur panneau | socle | 4 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1049 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | 4 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1121 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | sur panneau | socle | 12 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1151 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | sur panneau | socle | 15 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1396-P1 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | 3 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1396-R1 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | 3 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-P1 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | 4 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-R1 | fil - fil/PCB | 5,03 | mâle/femelle | sans broches | 4 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-P1 | fil - fil/PCB | 6,3 | mâle/femelle | sans broches | 2 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-R1 | fil - fil/PCB | 6,3 | mâle/femelle | sans broches | 2 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1029 | fil - fil/PCB | 6,7 | mâle/femelle | sans broches | 2 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1062 | fil - fil/PCB | 6,3 | mâle/femelle | sans broches | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1126 | fil - fil/PCB | 6,7 | mâle/femelle | sans broches | 12 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-2029 | fil - fil/PCB | 6,7 | mâle/femelle | sans broches | sur panneau | socle | 2 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2151 | fil - fil/PCB | 6,3 | mâle/femelle | sans broches | sur panneau | socle | 15 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2153 | fil - fil/PCB | 6,3 | mâle/femelle | sans broches | sur panneau | socle | 15 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1991-15R2 | fil - fil/PCB | 6,3 | mâle/femelle | sans broches | socle | 15 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6034 | fil - fil/PCB | 6,7 | femelle | sans broches | 3 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6044 | fil - fil/PCB | 6,7 | femelle | sans broches | 4 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6060 | fil - fil/PCB | 6,7 | mâle/femelle | sans broches | socle | 6 | pour loquet | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6124 | fil - fil/PCB | 6,7 | femelle | sans broches | 12 | avec verrou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-9042 | fil - fil/PCB | 4,2 | femelle | sans broches | 4 | verrou | - | - | 16AWG | - | - | - | serrage | ||
| MX-76650-0055 | fil-fil | 5,03 | mâle + femelle | avec contacts | 9 | - | prise mâle + prise mâle | 5 | 22AWG...18AWG | blister | 600 | étamé | serrage |
| Référence: (MX-03xxx, MX-1xxx, MX-76650-0055) | |
|---|---|
| Orientation dans l'espace | droit |
| Série du fabricant | Standard .093" |
| Référence: (MX-39-03-6034, MX-39-03-6044) | |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Série du fabricant | Standard .093" |
| Classe inflammabilité | UL94V-2 |
| Couleur | naturel |
| Référence: (MX-39-03-6060) | |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Série du fabricant | Standard .093" |
| Circuit | 3x4 |
| Classe inflammabilité | UL94V-2 |
| Couleur | naturel |
| Référence: (MX-39-03-9042) | |
| Série du fabricant | Mini-Fit Jr. |
| Circuit | 2x2 |
| Classe inflammabilité | UL94V-0 |
| Couleur | noir |
| Température de travail | -40...105°C |