| Fabricant | TE Connectivity |
| Montage | serrage |
| Type du connecteur | plat |
| Montage mécanique | sur fil |
| Version | isolée |
| Référence | Genre | W | épaiss. | Sect. conduct. | Orientation | Couleur | Matériau | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | ||||||
| 140896-2 | mâle | 6,3 | 0,8 | 0,5...1 | droit | rouge | laiton | |
| 140971-2 | mâle | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | droit | bleu | laiton | |
| 156666-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | angulaires 90° | bleu | laiton | |
| 156667-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | angulaires 90° | rouge | laiton | |
| 160314-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 4...6 | droit | jaune | laiton | |
| 160314-5 | femelle | 6,3 | 0,8 | 4...6 | droit | jaune | bronze phosphoreux | |
| 160834-2 | femelle/mâle | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | avec multiprise |
| 165536-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | droit | bleu | laiton | |
| 165565-1 | femelle | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 165565-2 | femelle | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | droit | rouge | bronze phosphoreux | |
| 165566-1 | femelle | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 165566-2 | femelle | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | bronze phosphoreux | |
| 165616-2 | femelle | 2,8 | 0,5 | 1,5...2,5 | droit | bleu | laiton | |
| 2-520084-2 | femelle | 2,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520102-2/C | mâle | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520103-2 | mâle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520129-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | angulaires 90° | rouge | laiton | |
| 2-520182-2 | femelle | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520183-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520183-4 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | droit | rouge | bronze phosphoreux | |
| 2-520184-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520184-4 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | droit | rouge | - | |
| 2-520194-2 | femelle | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520264-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | droit | rouge | - | |
| 2-520273-2 | femelle | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520335-2 | femelle | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | angulaires 90° | rouge | laiton | |
| 2-520337-2 | femelle | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | angulaires 90° | rouge | - | |
| 2-520407-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520409-2 | femelle | 4,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520411-2 | femelle | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 2-520932-2 | femelle | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | droit | rouge | laiton | |
| 2-521105-2 | mâle | 4,8 | 0,8 | 0,32...0,82 | droit | rouge | laiton | |
| 3-350816-2 | femelle | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | droit | bleu | laiton | |
| 3-350819-2/C | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | droit | bleu | laiton | |
| 3-350820-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 3-520107-2 | mâle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 3-520125-2 | femelle | 4,8 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 3-520132-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | angulaires 90° | bleu | laiton | |
| 3-520133-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | angulaires 90° | bleu | laiton | |
| 3-520141-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | droit | bleu | - | |
| 3-520339-2 | femelle | 4,8 | 0,5 | 1,25...2 | angulaires 90° | bleu | laiton | |
| 3-520370-2 | femelle | 2,8 | 0,5 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 3-520408-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 3-520410-2 | femelle | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | droit | bleu | laiton | |
| 3-520412-2 | femelle | 4,8 | 0,8 | 1,31...2,08 | droit | bleu | laiton | |
| 3-521191-2 | mâle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 42599-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 42844-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,94...3,28 | droit | vert | laiton | |
| 4-520448-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 3...6 | droit | jaune | laiton | |
| 61198-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 2,62...6,64 | droit | jaune | bronze phosphoreux | |
| 640903-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | droit | rouge | laiton | |
| 640905-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 640907-1 | femelle | 6,3 | 0,8 | 3,31...5,26 | droit | jaune | laiton | |
| 640909-1 | femelle | 6,3 | 0,5 | 0,26...0,96 | droit | rouge | laiton | |
| 640915-1 | femelle | 5,2 | 0,8 | 1,25...2 | droit | bleu | laiton | |
| 640923-1 | femelle | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | droit | rouge | laiton | |
| 641321-1 | femelle | 5,8 | 0,5 | 1,04...2,62 | droit | bleu | laiton | |
| 735159 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | droit | bleu | laiton | |
| 735160 | femelle | 6,3 | 0,8 | 2,5...3 | droit | bleu | laiton | |
| 735278 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 735279 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,75 | droit | rouge | - | |
| 8-1377174-7 | femelle | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 9-160313-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | droit | bleu | laiton | |
| 9-160313-5 | femelle | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | droit | bleu | bronze phosphoreux | |
| 9-160463-2 | femelle/mâle | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | droit | bleu | laiton | avec multiprise |
| 9-160479-2 | femelle | 4,8 | 0,8 | 1...2,5 | droit | bleu | laiton | |
| 9-160481-1 | femelle | 4,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 9-160483-1 | femelle | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 9-160483-5 | femelle | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | droit | rouge | bronze phosphoreux | |
| 9-160583-2 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | laiton | |
| 9-160583-5 | femelle | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | droit | rouge | bronze phosphoreux |
| Référence: (140896-2, 140971-2, 156666-1, 156667-1, 16xxx, 2-520084-2, 2-5201xxx, 2-520264-2, 2-520273-2, 2-520335-2, 2-5204xx-2, 2-520932-2, 2-521105-2, 3-xxx, 42599-2, 42844-1, 4-520448-2, 61198-2, 64xxx-1, 735xxx, 8-1377174-7, 9-160xxx) | |
|---|---|
| Plaquage du contact | étamé |
| Série du fabricant | FASTON |