| Fabricant | HIRSCHMANN |
| Type de connecteur | ronds |
| Classe d'étanchéité | IP67 |
| Série du fabricant | CA |
| Système de blockage | tordus |
| Référence | Connecteur | Genre | Système de blockage | Orientation | Montage mécanique | Montage électrique | Øcordon ext. | Unom | Température de travail | Sect. conduct. | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [°C] | [mm2] | ||||||||
| CA3GD | socle | femelle | filetage intérieur | - | bride (2 ouvertures), sur panneau | borne à vis | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3GS | socle | mâle | filetage extérieur | - | bride (2 ouvertures), sur panneau | borne à vis | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3LD | fiche mâle | femelle | filetage intérieur | droit | sur fil | borne à vis | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3WLD | fiche mâle | femelle | filetage intérieur | angulaires 90° | sur fil | borne à vis | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3LS | fiche mâle | mâle | filetage extérieur | droit | sur fil | borne à vis | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3WLS | fiche mâle | mâle | filetage extérieur | angulaires 90° | sur fil | borne à vis | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA6GD | socle | femelle | filetage intérieur | - | bride (2 ouvertures), sur panneau | brasage | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6GS | socle | mâle | filetage extérieur | - | bride (2 ouvertures), sur panneau | brasage | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6LD | fiche mâle | femelle | filetage intérieur | droit | sur fil | brasage | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6WLD | fiche mâle | femelle | filetage intérieur | angulaires 90° | sur fil | brasage | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6LS | fiche mâle | mâle | filetage extérieur | droit | sur fil | brasage | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6WLS | fiche mâle | mâle | filetage extérieur | angulaires 90° | sur fil | brasage | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA2LDSWGEB | fiche mâle | femelle | filetage intérieur | droit | sur fil | - | - | - | - | - | - |
| Référence: (CA3xxx) | |
|---|---|
| Icourant | 16A |
| Référence: (CA6xxx) | |
| Icourant | 10A |