| Fabricant | TE Connectivity |
| Version | sans broches |
| Montage | sur fil |
| Taille de connecteur | 20 |
| Référence | Dimension | A | C | D | B | Dimension G | Genre | Boîtier | Nb. de broches | Dimension H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| HDP20-1672921 | Graph.1. | 16,9 | 25 | 30,8 | 8,4 | 12,6 | mâle | taille 1 (DE) | 9 | 10,7 |
| HDP20-1672931 | Graph.1. | 25,3 | 33,3 | 39,1 | 8,4 | 12,6 | mâle | taille 2 (DA) | 15 | 10,7 |
| HDP20-1672941 | Graph.1. | 39 | 47 | 53 | 8,4 | 12,6 | mâle | taille 3 (DB) | 25 | 10,7 |
| HDP20-1645314 | Graph.2. | 16,3 | 25 | 30,8 | 7,9 | 12,6 | femelle | taille 1 (DE) | 9 | 10,7 |
| HDP20-1645324 | Graph.2. | 24,7 | 33,3 | 39,1 | 7,9 | 12,6 | femelle | taille 2 (DA) | 15 | 10,7 |
| HDP20-1645334 | Graph.2. | 38,4 | 47 | 53 | 7,9 | 12,6 | femelle | taille 3 (DB) | 25 | 10,7 |
| 205209-2 | - | - | - | - | - | - | femelle | taille 4 (DC) | 37 | - |
| 205204-9 | - | - | - | - | - | - | mâle | taille 1 (DE) | 9 | - |
| 216164-1 | - | - | - | - | - | - | femelle | taille 1 (DE) | 15 | - |
| Référence: (HDP20-16729x1, 205204-9) | |
|---|---|
| Type de connecteur | D-Sub |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Connecteur | fiche mâle |
| Montage électrique | serrage |
| Référence: (HDP20-16453x4, 205209-2) | |
| Type de connecteur | D-Sub |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Connecteur | socle |
| Montage électrique | serrage |
| Référence: (216164-1) | |
| Type de connecteur | D-Sub HD |
| Orientation dans l'espace | droit |