| Fabricant | TE Connectivity |
| Pas des contacts | 2,54mm |
| Série du fabricant | AMPMODU MTE |
| Référence | Nombre de broches | Circuit | Genre | Connecteur | Version | Blockage | Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103653-1 | 2 | 1x2 | mâle | fiche mâle | sans broches | pour loquet | sur fil |
| 103653-3 | 4 | 1x4 | mâle | fiche mâle | sans broches | pour loquet | sur fil |
| 103653-4 | 5 | 1x5 | mâle | fiche mâle | sans broches | pour loquet | sur fil |
| 104257-1 | 2 | 1x2 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 104257-2 | 3 | 1x3 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 104257-3 | 4 | 1x4 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 104257-4 | 5 | 1x5 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 104257-5 | 6 | 1x6 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 104257-7 | 8 | 1x8 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 104257-9 | 10 | 1x10 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 1-104257-0 | 11 | 1x11 | femelle | fiche mâle | sans broches | verrou | sur fil |
| 5-103635-4 | 5 | 1x5 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103635-5 | 6 | 1x6 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103639-3 | 4 | 1x4 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103639-4 | 5 | 1x5 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103673-3 | 4 | 1x4 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103735-1 | 2 | 1x2 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103735-3 | 4 | 1x4 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103735-4 | 5 | 1x5 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-103956-3 | 4 | 1x4 | femelle | fiche mâle | - | verrou | sur fil |
| 5-103957-1 | 2 | 1x2 | femelle | fiche mâle | - | verrou | sur fil |
| 5-104362-3 | 4 | 1x4 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-104363-1 | 2 | 1x2 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-104363-2 | 3 | 1x3 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| 5-104363-5 | 6 | 1x6 | mâle | socle | - | pour loquet | sur PCB |
| Référence: (103653-x) | |
|---|---|
| Type de connecteur | fil-fil |
| Montage électrique | serrage |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Référence: (104257-x, 1-104257-0) | |
| Type de connecteur | fil - fil/PCB |
| Montage électrique | serrage |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Référence: (5-103635-4, 5-103635-5, 5-103673-3) | |
| Type de connecteur | fil-carte |
| Montage électrique | THT |
| Plaquage du contact | doré |
| Orientation dans l'espace | angulaires 90° |
| Référence: (5-103639-3, 5-103639-4) | |
| Type de connecteur | fil-carte |
| Montage électrique | THT |
| Plaquage du contact | étamé |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Référence: (5-103735-x, 5-10436xxx) | |
| Type de connecteur | fil-carte |
| Montage électrique | THT |
| Plaquage du contact | doré |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Référence: (5-103956-3) | |
| Type de connecteur | fil-carte |
| Montage électrique | IDC |
| Plaquage du contact | étamé |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Taille du cordon | 26AWG...22AWG |
| Référence: (5-103957-1) | |
| Type de connecteur | fil-carte |
| Montage électrique | IDC |
| Plaquage du contact | doré |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Taille du cordon | 26AWG...22AWG |