Diodes LED UV de LITEON

Diodes LED UV de LITEON, LTPL-C034UVD365, LTPL-C034UVD375, LTPL-C034UVD405, LTPL-C034UVE365 |FR|
Fabricant
Type de diodeLED
CouleurUV
MontageSMD
Référence Boîtier Puissance du rayonnement Angle de vis. Courant Dimensions λd
[mW] [°] [mA] [mm] [nm]
LTPL-C034UVD365 - 320...500 130 350 3,45x3,45x2,13 360...370
LTPL-C034UVD375 - 440 130 500 3,45x3,45x2,13 370...380
LTPL-C034UVD405 - 460...700 130 350 3,45x3,45x2,13 400...410
LTPL-C034UVE365 - 660 130 350 3,5x3,5x2,1 365
LTPL-C034UVE375 - 720 130 350 3,5x3,5x2,1 375
LTPL-C034UVE385 - 780 130 350 3,5x3,5x2,1 385
LTPL-C034UVE395 - 810 130 350 3,5x3,5x2,1 395
LTPL-C034UVE405 - 810 130 350 3,5x3,5x2,1 405
LTPL-C034UVG365 - 1380 130 700 3,5x3,5x2,1 365
LTPL-C034UVG375 - 1400 130 700 3,5x3,5x2,1 375
LTPL-C034UVG385 - 1425 130 700 3,5x3,5x2,1 385
LTPL-C034UVG395 - 1455 130 700 3,5x3,5x2,1 395
LTPL-C034UVG405 - 1455 130 700 3,5x3,5x2,1 405
LTPL-C034UVH365 - 665 130 500 3,5x3,5x2,15 365
LTPL-C034UVH385 - 975 130 500 3,5x3,5x2,15 385
LTPL-C034UVH405 - 775...1135 130 500 3,45x3,45x2,13 400...410
LTPL-C034UVH405-PR - 975...1220 130 1000 3,45x3,45x2,13 400...405
LTPL-C034UVH410 - 188,3...1306,7 130 500 3,45x3,45x2,13 410
LTPL-C036UVE365 - 590 - 350 3,5x3,5x2,1 365
LTPL-C036UVE375 - 645 - 350 3,5x3,5x2,1 375
LTPL-C036UVE385 - 700 - 350 3,5x3,5x2,1 385
LTPL-C036UVE395 - 725 - 350 3,5x3,5x2,1 395
LTPL-C036UVE405 - 725 - 350 3,5x3,5x2,1 405
LTPL-C036UVG365 - 1240 55 700 3,5x3,5x3,2 365
LTPL-C036UVG375 - 1255 55 700 3,5x3,5x3,2 375
LTPL-C036UVG385 - 1275 55 700 3,5x3,5x3,2 385
LTPL-C036UVG395 - 1305 55 700 3,5x3,5x3,2 395
LTPL-C036UVG405 - 1305 55 700 3,5x3,5x3,2 405
LTPL-C16FUVH405 - 500 150 350 1,6x1,6x1,38 395...415
LTPL-C16FUVM365 - - 135 - - 367
LTPL-C16FUVM375 CSP 14...28 135 20 1,6x1,6x1,38 370...380
LTPL-C16FUVM385 - - 135 - - 385
LTPL-C16FUVM395 - - 135 - - 395
LTPL-C16FUVM405 - - 135 40 - 405
LTPL-C16UVE365 - 340 - - 1,6x1,6x0,8 365
LTPL-C16UVE385 - 420 - - 1,6x1,6x0,8 385
LTPL-C16UVE395 - 440 - - 1,6x1,6x0,8 395
LTPL-C16UVE405 - 440 - - 1,6x1,6x0,8 405
LTPL-F16UV275C - 6 - 40 - 274
LTPL-G06UV275PX - 120 - 600 - 274
LTPL-G35UV265PC - 18 - 120 - 274
LTPL-G35UV265PR - 32 - 250 - 274
LTPL-G35UV275GC-E - 7...10 120 100 3,45x3,45x1,78 270...285
LTPL-G35UV275GR-E - 12,5...17,5 120 150 3,45x3,45x1,78 270...285
LTPL-G35UV275PB - 16 - 100 - 274
LTPL-G35UV275PR - 37 - 250 - 274
LTPL-G35UVB308PC - 15 - 100 - 308
LTPL-G35UVC275GM - 20...30 120 250 3,45x3,45x1,78 265...285
LTPL-G35UVC275GS - 9,2 120 60 - 274
LTPL-G35UVC275GZ - 38...47 120 350 3,45x3,45x1,78 270...280
LTPL-G35UVC275PC - 22 - 150 - 274
LTPL-K28UVE385 PLCC 240 - 200 - 385
LTPL-K28UVE395 PLCC 250 - 200 - 395
LTPL-K28UVE405 PLCC 250 - 200 - 405
LTPL-K28UVM365 PLCC 16 - 20 - 365
LTPL-K28UVM385 PLCC 19 - 20 - 385
LTPL-K28UVM395 PLCC 20 - 20 - 395
LTPL-K28UVM405 PLCC 20 - 20 - 405
LTPL-P35UV275SL - 2,5 - 20 - 274
LTPL-S35UV365FT - 1670 - 1200 - 365
LTPL-S35UV385FT - 1780 - 1200 - 385
LTPL-S35UV395FT - 1880 - 1200 - 395
LTPL-S35UV405FT - 1880 - 1200 - 405
LTPL-S35UV365LT - 1670 - 1200 3,5x3,5x1,8 365
LTPL-S35UV385LT - 1780 - 1200 3,5x3,5x1,8 385
LTPL-S35UV395LT - 1880 - 1200 3,5x3,5x1,8 395
LTPL-S35UV405LT - 1880 - 1200 3,5x3,5x1,8 405
LTPL-T35UV275TR - 35 - 250 - 274
Référence Forme Nombre de diodes Puissance Tension de travail Température de travail Front Nombre de sorties
[W] [V] [°C]
LTPL-C034UVG365 rond 1 4,4 - - - -
LTPL-C034UVG405 carré 1 4,4 3,2...4,4 -40...85 convexe -
LTPL-C036UVG365 carré 1 2,94 2,8...4,4 -40...85 convexe -
LTPL-C16FUVM365 rectangulaire 1 160m 2,8...4 -40...85 plates 2
LTPL-C16FUVM385 rectangulaire 1 160m 2,8...4 -40...85 plates 2
LTPL-C16FUVM395 rectangulaire 1 160m 2,8...4 -40...85 plates 2
LTPL-C16FUVM405 rectangulaire - 160m - -40...85 plates 2