Ecrans LED THT, KINGBRIGHT ELECTRONIC

Ecrans LED THT, KINGBRIGHT ELECTRONIC, BA56-11SRWA, BA56-11SURKWA, BA56-12EWA, BA56-12GWA |FR|
Fabricant
Type d'afficheurLED
Référence Nbr. indic Dimensions Hauteur du chiffre Commune Couleur Luminosité
[mm] [mm] [mcd]
BA56-11SRWA 3 19x37,6 14,2 anode rouge 5,6...21
BA56-11SURKWA 3 19x37,6 14,22 anode rouge 31...73
BA56-12EWA 3 19x37,6 14,2 anode rouge 1,9...6,4
BA56-12GWA 3 19x37,6 14,2 anode vert 3...10,5
BA56-12SURKWA 3 19x37 14,2 anode rouge 31...73
BC56-11SURKWA 3 19x37,6 14,2 cathode rouge 31...73
BC56-12GWA 3 19x37,6 14,2 cathode vert 3...10,5
BC56-12SURKWA 3 19x37 14,2 cathode rouge 31...73
CA04-41GWA 4 16x40,4 10 anode vert 1,9...6,4
CA04-41SURKWA 4 16x40,4 10,16 anode rouge 31...87
CA25-12GWA 4 11x36 6,2 anode vert 3...10,5
CA25-12SURKWA 4 11x36 6,2 anode rouge 31...80
CA56-11EWA 4 19x50,3 14 anode rouge 1,9...6,4
CA56-11GWA 4 19x50,3 14 anode vert 3...10,5
CA56-12GWA 4 19x50,3 14 anode vert 3...10,5
CA56-12SURKWA 4 19x50,3 14,2 anode rouge 31...72
CA56-21GWA 4 19x50,3 14 anode vert 3...10,5
CA56-21SURKWA 4 19x50,3 14,2 anode rouge 31...72
CC04-41SURKWA 4 16x40,4 10,16 cathode rouge 31...87
CC56-12EWA 4 19x50,3 14 cathode rouge 1,2...6,4
CC56-12GWA 4 19x50,3 14 cathode vert 3...13
CC56-12SURKWA 4 19x50,3 14,2 cathode rouge 31...72
CC56-21SURKWA 4 19x50,3 14,2 cathode rouge 31...72
DA03-11SURKWA 2 15x15,5x7 7,62 anode rouge 21...47
DA04-11EWA 2 16x20,2 10 anode rouge 1,9...4,7
DA04-11SURKWA 2 16x20,2 10 anode rouge 31...84
DA08-11GWA 2 25,85x35,8 20 anode vert 3...10,5
DA08-11SURKWA 2 25,85x35,8 20,32 anode rouge 31...75
DA56-11EWA 2 19,05x25 14 anode rouge 1,9...8
DA56-11GWA 2 19,05x25 14 anode vert 2...10,5
DA56-11SURKWA 2 19,05x25 14,22 anode rouge 31...85
DC03-11SRWA 2 14x15 7,6 cathode rouge 3,6...14
DC04-11EWA 2 16x20,2 10 cathode rouge 1,9...4,7
DC-10EWA - 25,4x10,16 - - rouge 2,2...5,6
DC-20/20SURKWA - - - - rouge -
DC56-11EWA 2 19,05x25 14 cathode rouge 1,9...8
DC56-11GWA 2 19,05x25 14 cathode vert 2...10,5
DC56-11SURKWA 2 19,05x25 14,22 cathode rouge 31...85
KCSC02-105 1 6,9x10 5,08 cathode rouge 14...30
PDA54-11SURKWA 2 21,2x25 13,5 anode rouge 31...68
PDC54-12SURKWA 2 21,2x25,2 13,8 anode rouge 31...68
PSA05-11SURKWA 1 25x16x9,5 12,7 anode rouge 52...110
PSA08-11SURKWA 1 27,7x20 20,32 anode rouge 31...71
SA03-11EWA 1 19,06x10,16 7,62 anode rouge 1,9...6,4
SA04-11EWA 1 18,75x9,8 10,16 anode rouge 3...8
SA04-11GWA 1 18,75x9,8 10,16 anode vert 3,6...12
SA04-11SURKWA 1 18,75x9,8 10,16 anode rouge 31...80
SA04-12GWA 1 18,75x9,8 10,16 anode vert 3,6...8,6
SA08-11EWA 1 27,7x20 20,32 anode rouge 1,9...6,4
SA08-11GWA 1 27,7x20 20,32 anode vert 3...10,5
SA08-11QBWA-D 1 27,7x20 20,32 anode bleu 5,6...15
SA08-11SURKWA 1 27,7x20 20,32 anode rouge 21...61
SA08-11SYKWA 1 27,7x20 20,32 anode jaune 21000...55000
SA08-21SURKWA 1 27,7x20 20,32 anode rouge 31...61
SA10-11EWA 1 32,9x22,5 25,4 anode rouge 3...16
SA10-21CGKWA 1 34x24 25,4 anode vert 52...95
SA10-21GWA 1 34x24 25,4 anode vert 8...24
SA10-21SURKWA 1 34x24 25,4 anode rouge 88...260
SA15-11EWA 1 47x33,15 38,1 anode rouge 4,7...16
SA15-11SURKWA 1 47x33,15 38,1 anode rouge 88...210
SA18-11GWA 1 56x38 44,5 anode vert 12...26
SA18-11SURKWA 1 56x38 44,5 anode rouge 150...310
SA23-11GWA 1 70x32,2 56,9 anode vert 12...53
SA23-11SURKWA 1 70x48 56,9 anode rouge 255...440
SA23-12EWA 1 70x32,2 56,9 anode rouge 8...18
SA23-12GWA 1 70x32,2 56,9 anode vert 8...24
SA23-12SURKWA 1 70x48 56,9 anode rouge 255...440
SA23-12YWA 1 70x32,2 56,9 anode jaune 3...8
SA36-11EWA 1 14x7,5 9,14 anode rouge 0,8...1,9
SA36-11GWA 1 14x7,5 9,14 anode vert 0,8...1,9
SA36-11HWA 1 14x7,5 9,14 anode rouge 0,3...0,7
SA36-11SURKWA 1 14x7,5 9,14 anode rouge 14...28
SA39-11EWA 1 13x10 9,9 anode rouge 1,2...4,1
SA39-11GWA 1 13x10 9,9 anode vert 1,9...6,4
SA39-11HWA 1 13x10 9,9 anode rouge 0,3...1
SA39-11SURKWA 1 13x10 9,9 anode rouge 21...46
SA39-11YWA 1 13x10 9,9 anode jaune 1,2...3
SA40-18SURKWA 1 122x90 101,2 anode rouge 88...250
SA40-19EWA 1 122x90 101,2 anode rouge 18...44
SA40-19SGWA 1 122x90 101,2 anode vert 9...21
SA40-19SURKWA 1 122x90 101,2 anode rouge 88...250
SA40-19SYKWA 1 122x90 101,2 anode jaune 150...450
SA52-11EWA 1 17,5x12,4 13,2 anode rouge 1,9...6,4
SA52-11GWA 1 17,5x12,4 13,2 anode vert 3...10,5
SA52-11SURKWA 1 17,5x12,4 13,2 anode rouge 52...110
SA52-11YWA 1 17,5x12,4 13,2 anode jaune 1,9...4,7
SA56-11EWA 1 19,05x12,7 14,22 anode rouge 1,9...6,4
SA56-11GWA 1 19,05x12,7 14,22 anode vert 3...10,5
SA56-11LGWA 1 19,05x12,7 14,22 anode vert 1,04...2,5
SA56-11SURKWA 1 19,05x12,7 14,22 anode rouge 31...97
SA56-11YWA 1 19,05x12,7 14,22 anode jaune 1,9...4,7
SA56-21SURKWA 1 19,05x12,7 14,22 anode rouge 31...97
SC08-11EWA 1 27,7x20 20,32 cathode rouge 1,9...6,4
SC08-11GWA 1 27,7x20 20,32 cathode vert 3...10,5
SC08-11SURKWA 1 27,7x20 20,32 cathode rouge 21...61
SC10-21EWA 1 34x24 25,4 cathode rouge 4,7...16
SC10-21GWA 1 34x24 25,4 cathode vert 8...24
SC10-21SURKWA 1 34x24 25,4 cathode rouge 88...260
SC15-11SURKWA 1 47x33,15 38,1 cathode rouge 88...210
SC23-11SURKWA 1 70x48 56,9 cathode rouge 255...440
SC23-12SRWA 1 70x48 56,9 cathode rouge 26...75
SC23-12SURKWA 1 70x48 56,9 cathode rouge 255...440
SC32-11SURKWA 1 - 56,9 cathode rouge -
SC36-11CGKWA 1 7,5x14x8,5 9,14 cathode vert 3600...11000
SC36-11EWA 1 14x7,5 9,14 cathode rouge 0,8...1,9
SC36-11GWA 1 14x7,5 9,14 cathode vert 0,8...1,9
SC36-11SURKWA 1 14x7,5 9,14 cathode rouge 14...28
SC39-11EWA 1 13x10 9,9 cathode rouge 1,2...4,1
SC39-11GWA 1 13x10 9,9 cathode vert 1,9...6,4
SC39-11SURKWA 1 13x10 9,9 cathode rouge 21...46
SC39-12SURKWA 1 13x10 9,9 cathode rouge 21...46
SC52-11EWA 1 17,5x12,4 13,2 cathode rouge 1,9...6,4
SC52-11GWA 1 17,5x12,4 13,2 cathode vert 3...10,5
SC52-11LSURKWA 1 17,5x12,4 13,2 cathode rouge 5,6...15
SC52-11SURKWA 1 17,5x12,4 13,2 cathode rouge 52...110
SC56-11EWA 1 19,05x12,7 14,22 cathode rouge 1,9...6,4
SC56-11GWA 1 19,05x12,7 14,22 cathode vert 3...10,5
SC56-11LSURKWA 1 - 14,22 cathode rouge -
SC56-11SURKWA 1 19,05x12,7 14,22 cathode rouge 31...97
SC56-11SYKWA 1 19,05x12,7 14,22 cathode jaune -
SC56-21CGKWA 1 19,05x12,7 14,22 cathode vert -
SC56-21SURKWA 1 19,05x12,7 14,22 cathode rouge 31...97
Référence Afficheur
BA56-11SRWA 7-segments
BA56-11SURKWA 7-segments
BA56-12EWA 7-segments
BA56-12GWA 7-segments
BA56-12SURKWA 7-segments
BC56-11SURKWA 7-segments
BC56-12GWA 7-segments
BC56-12SURKWA 7-segments
CA04-41GWA 7-segments
CA04-41SURKWA 7-segments
CA25-12GWA 7-segments
CA25-12SURKWA 7-segments
CA56-11EWA 7-segments
CA56-11GWA 7-segments
CA56-12GWA 7-segments
CA56-12SURKWA 7-segments
CA56-21GWA 7-segments
CA56-21SURKWA 7-segments
CC04-41SURKWA 7-segments
CC56-12EWA 7-segments
CC56-12GWA 7-segments
CC56-12SURKWA 7-segments
CC56-21SURKWA 7-segments
DA03-11SURKWA 7-segments
DA04-11EWA 7-segments
DA04-11SURKWA 7-segments
DA08-11GWA 7-segments
DA08-11SURKWA 7-segments
DA56-11EWA 7-segments
DA56-11GWA 7-segments
DA56-11SURKWA 7-segments
DC03-11SRWA 7-segments
DC04-11EWA 7-segments
DC-10EWA échelle
DC-20/20SURKWA échelle
DC56-11EWA 7-segments
DC56-11GWA 7-segments
DC56-11SURKWA 7-segments
KCSC02-105 7-segments
PDA54-11SURKWA 14-segments
PDC54-12SURKWA 16-segments
PSA05-11SURKWA 16-segments
PSA08-11SURKWA 16-segments
SA03-11EWA 7-segments
SA04-11EWA 7-segments
SA04-11GWA 7-segments
SA04-11SURKWA 7-segments
SA04-12GWA 7-segments
SA08-11EWA 7-segments
SA08-11GWA 7-segments
SA08-11QBWA-D 7-segments
SA08-11SURKWA 7-segments
SA08-11SYKWA 7-segments
SA08-21SURKWA 7-segments
SA10-11EWA 7-segments
SA10-21CGKWA 7-segments
SA10-21GWA 7-segments
SA10-21SURKWA 7-segments
SA15-11EWA 7-segments
SA15-11SURKWA 7-segments
SA18-11GWA 7-segments
SA18-11SURKWA 7-segments
SA23-11GWA 7-segments
SA23-11SURKWA 7-segments
SA23-12EWA 7-segments
SA23-12GWA 7-segments
SA23-12SURKWA 7-segments
SA23-12YWA 7-segments
SA36-11EWA 7-segments
SA36-11GWA 7-segments
SA36-11HWA 7-segments
SA36-11SURKWA 7-segments
SA39-11EWA 7-segments
SA39-11GWA 7-segments
SA39-11HWA 7-segments
SA39-11SURKWA 7-segments
SA39-11YWA 7-segments
SA40-18SURKWA 7-segments
SA40-19EWA 7-segments
SA40-19SGWA 7-segments
SA40-19SURKWA 7-segments
SA40-19SYKWA 7-segments
SA52-11EWA 7-segments
SA52-11GWA 7-segments
SA52-11SURKWA 7-segments
SA52-11YWA 7-segments
SA56-11EWA 7-segments
SA56-11GWA 7-segments
SA56-11LGWA 7-segments
SA56-11SURKWA 7-segments
SA56-11YWA 7-segments
SA56-21SURKWA 7-segments
SC08-11EWA 7-segments
SC08-11GWA 7-segments
SC08-11SURKWA 7-segments
SC10-21EWA 7-segments
SC10-21GWA 7-segments
SC10-21SURKWA 7-segments
SC15-11SURKWA 7-segments
SC23-11SURKWA 7-segments
SC23-12SRWA 7-segments
SC23-12SURKWA 7-segments
SC32-11SURKWA 7-segments
SC36-11CGKWA 7-segments
SC36-11EWA 7-segments
SC36-11GWA 7-segments
SC36-11SURKWA 7-segments
SC39-11EWA 7-segments
SC39-11GWA 7-segments
SC39-11SURKWA 7-segments
SC39-12SURKWA 7-segments
SC52-11EWA 7-segments
SC52-11GWA 7-segments
SC52-11LSURKWA 7-segments
SC52-11SURKWA 7-segments
SC56-11EWA 7-segments
SC56-11GWA 7-segments
SC56-11LSURKWA 7-segments
SC56-11SURKWA 7-segments
SC56-11SYKWA 7-segments
SC56-21CGKWA 7-segments
SC56-21SURKWA 7-segments