| Fabricant | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS |
| Référence | Genre | Type de connecteur | Nombre de broches | Montage mécanique | Montage électrique | Connecteur | Blockage | Courant nominal | Plaquage du contact | Orientation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | ||||||||||
| D09P13A4GV00LF | mâle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| D09P13A4GX00LF | mâle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| D09P24A4GX00LF | mâle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| D09P33E4GV00LF | mâle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| D09S13A4GV00LF | femelle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| D09S24A4GX00LF | femelle | D-Sub | 9 | sur panneau | THT | socle | vis | 5 | doré | droit |
| D09S24B4GV00LF | femelle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| D09S33E4GV00LF | femelle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| D25P33E4GV00LF | mâle | D-Sub | 25 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| D25S24A4GV00LF | femelle | D-Sub | 25 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| D25S33E4GV00LF | femelle | D-Sub | 25 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| DB25P364TXLF | mâle | D-Sub | 25 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DB25S064TLF | femelle | D-Sub | 25 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DB25S364TLF | femelle | D-Sub | 25 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DC37P064TXLF | mâle | D-Sub | 37 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DC37S064TLF | femelle | D-Sub | 37 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DD50P064TXLF | mâle | D-Sub | 50 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DD50S064TLF | femelle | D-Sub | 50 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DE09P065TXLF | mâle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DE09P364TXLF | mâle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DE09P564TXLF | mâle | D-Sub | 9 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | doré | angulaires 90° |
| DE09S065TLF | femelle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DE09S364TLF | femelle | D-Sub | 9 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DE09S564TLF | femelle | D-Sub | 9 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DEM09P | mâle | D-Sub | 9 | sur fil | brasage | fiche mâle | vis | 7,5 | doré | droit |
| DEM09S | femelle | D-Sub | 9 | sur fil | brasage | fiche mâle | vis | 7,5 | doré | droit |
| FCE17-A15PB-440 | mâle | D-Sub | 15 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | gold flash | angulaires 90° |
| FCE17-A15PM-240 | mâle | D-Sub | 15 | sur fil | brasage | fiche mâle | - | 5 | gold flash | droit |
| FCE17-A15PM-250 | mâle | D-Sub | 15 | sur fil | brasage | fiche mâle | - | 5 | gold flash | droit |
| FCE17-A15PM-290 | mâle | D-Sub | 15 | sur fil | brasage | fiche mâle | - | 5 | gold flash | droit |
| FCE17-A15SA-440 | femelle | D-Sub | 15 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | gold flash | angulaires 90° |
| FCE17-A15SA-490 | femelle | D-Sub | 15 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | gold flash | angulaires 90° |
| FCE17-A15SB-440 | femelle | D-Sub | 15 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | gold flash | angulaires 90° |
| 10090769-P154ALF | mâle | D-Sub HD | 15 | sur panneau | brasage | fiche mâle | vis | 2,5 | doré | droit |
| 10090769-P264ALF | mâle | D-Sub HD | 26 | sur panneau | brasage | fiche mâle | vis | 5 | doré | droit |
| 10090770-S154ALF | femelle | D-Sub HD | 15 | sur panneau | brasage | socle | vis | 5 | doré | droit |
| 10090926-P154VLF | mâle | D-Sub HD | 15 | sur PCB | THT | socle | vis | 2,5 | doré | angulaires 90° |
| 10090926-P154XLF | mâle | D-Sub HD | 15 | sur PCB | THT | socle | vis | 2,5 | doré | angulaires 90° |
| 10090928-P154VLF | mâle | D-Sub HD | 15 | sur panneau | brasage | socle | vis | 2,5 | doré | droit |
| 10090929-S154VLF | femelle | D-Sub HD | 15 | sur panneau | brasage | socle | vis | 2,5 | doré | droit |
| ICD26S13E4GV00LF | femelle | D-Sub HD | 26 | sur PCB | THT | socle | vis | 5 | doré | droit |
| DA3V3PA00LF | mâle | D-Sub spéciaux | 3 | sur panneau | brasage | socle | vis | - | - | droit |
| DA3V3SA00LF | femelle | D-Sub spéciaux | 3 | sur panneau | brasage | socle | vis | - | - | angulaires 90° |
| DA3W3PA00LF | femelle | D-Sub spéciaux | 3 | sur panneau | brasage | socle | vis | - | - | droit |
| DA3W3SA00LF | femelle | D-Sub spéciaux | 3 | sur panneau | brasage | socle | vis | - | - | angulaires 90° |
| DE2V2PA00LF | mâle | D-Sub spéciaux | 2 | sur panneau | brasage | socle | vis | - | - | droit |
| DE2V2SA00LF | femelle | D-Sub spéciaux | 2 | sur panneau | brasage | socle | vis | - | - | droit |
| Référence: (D09xxx00LF, D25xxx4GV00LF, DB25xxxLF, DC37P064TXLF, DC37S064TLF, DD50P064TXLF, DD50S064TLF, DExxx, ICD26S13E4GV00LF, DA3xxxA00LF) | |
|---|---|
| Température de travail | -55...125°C |
| Référence: (FCE17-A15PB-440, FCE17-A15SB-440) | |
| Matériau du contact | bronze phosphoreux |
| Température de travail | -40...85°C |
| Filetage | UNC 4-40 |
| Version | standard 10,29mm |
| Construction | filtre |
| C | 820pF |
| Référence: (FCE17-A15PM-240) | |
| Matériau du contact | bronze phosphoreux |
| Température de travail | -40...85°C |
| Construction | filtre |
| C | 820pF |
| Référence: (FCE17-A15PM-250) | |
| Matériau du contact | bronze phosphoreux |
| Température de travail | -40...85°C |
| Construction | filtre |
| C | 1000pF |
| Référence: (FCE17-A15PM-290) | |
| Matériau du contact | bronze phosphoreux |
| Température de travail | -40...85°C |
| Construction | filtre |
| C | 5600pF |
| Référence: (FCE17-A15SA-440) | |
| Matériau du contact | bronze phosphoreux |
| Température de travail | -40...85°C |
| Filetage | UNC 4-40 |
| Version | standard 8,08mm |
| Construction | filtre |
| C | 820pF |
| Référence: (FCE17-A15SA-490) | |
| Matériau du contact | bronze phosphoreux |
| Température de travail | -40...85°C |
| Filetage | UNC 4-40 |
| Version | standard 8,08mm |
| Construction | filtre |
| C | 5600pF |
| Référence: (10090xxxLF) | |
| Température de travail | -55...105°C |