| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | socle |
| Type de connecteur | ronds |
| Classe d'étanchéité | IP68 |
| Matériel de boîtier | polyester |
| Classe inflammabilité | UL94V-0 |
| Plaquage du contact | nickelé |
| Matériau du contact | laiton |
| Température de travail | -20...55°C |
| Système de blockage | filetage extérieur, tordus |
| Conformité avec | ATEX Ex |
| Montage électrique | borne à vis |
| Série du fabricant | EXPlora |
| Montage mécanique | sur panneau |
| Référence | Nb. de broches | Genre | Montage mécanique | Icourant | Sect. conduct. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | mâle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | femelle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | mâle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | femelle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | mâle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | femelle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | mâle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | femelle | écrou arrière | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | mâle | écrou arrière | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | femelle | écrou arrière | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | mâle | écrou arrière | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | femelle | écrou arrière | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | mâle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | femelle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | mâle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | femelle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | femelle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | mâle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | femelle | bride (4 ouvertures) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | mâle | bride (4 ouvertures) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | femelle | bride (4 ouvertures) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | mâle | bride (4 ouvertures) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | femelle | bride (4 ouvertures) | 10 | 0,75...2 |
| Référence | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |