Indicateurs WIC2 pour câbles et cordons

Indicateurs WIC2 pour câbles et cordons, WIC2-0-BK, WIC2-1-BR, WIC2-2-RD, WIC2-3-OR, WIC2-5-GN |FR|
Fabricant
Accessoires pour câblesmarqueurs
Produits associésWICTOOL
Classe inflammabilitéUL94V-0
Matériaupolyamide
Température de travail-40...85°C
Montage mécaniqueà sertir
Série du fabricantWIC
Utilisation d'accessoires pour câblescâbles et cordons
Référence Repérage Couleur Largeur Hauteur Longueur Øcordon ext. Caractéristiques
[mm] [mm] [mm] [mm]
WIC2-0-BK 0 noir 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-1-BR 1 marron 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-2-RD 2 rouge 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-3-OR 3 orange 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-5-GN 5 vert 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-6-BL 6 bleu 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-7-VT 7 violet 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-8-GY 8 gris 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-9-WH 9 blanc 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-0-YE 0 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-1-YE 1 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-2-YE 2 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-3-YE 3 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-4-YE 4 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-5-YE 5 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-6-YE 6 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-7-YE 7 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-8-YE 8 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-9-YE 9 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-MINUS-PA-YE-T - jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-PLUS-PA-YE-T1 + jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-0-9 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 - 5,6 7,1 3 2,8...3,8 code international de couleurs
WIC2-0-9/Y 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-SET/Y A,E,L,N,R,S,T,+,-, mise à la terre jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L-PA-YE-T1 L jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-N-PA-YE-T1 N jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L1 L1 noir 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L2 L2 rouge 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L2-PA66YE L2 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L3 L3 gris 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-N N bleu 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-/-PA66-YE / jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-A-PA66-YE A jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-B-PA66-YE B jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-C-PA66-YE C jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-D-PA66-YE D jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-E-PA66-YE E jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-F-PA66-YE F jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-G-PA66-YE G jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-H-PA66-YE H jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-I-PA66-YE I jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-J-PA66-YE J jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-K-PA66-YE K jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-M-PA66-YE M jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-O-PA66-YE O jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-P-PA66-YE P jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-Q-PA66-YE Q jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-R-PA66-YE R jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-S-PA66-YE S jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-T-PA66-YE T jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-U-PA66-YE U jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-V-PA66-YE V jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-W-PA66-YE W jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-X-PA66-YE X jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-Y-PA66-YE Y jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-Z-PA66-YE Z jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L3-PA66YE L3 jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-SIGN-PA66-YE +, -, / jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-SET2/Y L1, L2, L3, N, mise à la terre jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L1-PA66-YE - jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-.-PA66-YE - jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-+-RD - rouge 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-561-02300 L1, L2, L3, N, mise à la terre - 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-561-02301 L1, L2, L3, N, mise à la terre - 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-561-02302 L1, L2, L3, N, mise à la terre - 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-AC-YE - jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-BLACK-BK - noir 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-BLUE-BU - bleu 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-BROWN-BN - marron 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2--BU - bleu 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-DC-YE DC jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-EARTH-GN mise à la terre vert 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-EARTH-PA66-YE mise à la terre jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-GREEN-GN - vert 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-GREY-GY - gris 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-GROUND-WH mise à la terre blanc 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L1-BN L1 bleu 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L2-BK L2 noir 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L2-GN L2 vert 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L3-BU L3 bleu 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-L3-RD L3 rouge 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-N-BK N noir 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-N-WH N blanc 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-ORANGE-OG - orange 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-PE-WH PE blanc 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-PE-YE PE jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-RED-RD - rouge 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-VIOLET-VT - violet 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-WHITE-WH - blanc 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -
WIC2-YELLOW-YE - jaune 5,6 7,1 3 2,8...3,8 -