| Fabricant | DEGSON ELECTRONICS |
| Résistance mécanique | 500 cycles |
| Type de connecteur | HDC |
| Classe inflammabilité | UL94V-0 |
| Matériel d'isolation | polycarbonate |
| Connecteur | insert de contact |
| Température de travail | -40...125°C |
| Référence | Matériau | Montage électrique | Boîtier | Plaquage du contact | Genre | Circuit | Nb. de broches | Unom | Montage d'insert | Icourant | Sect. conduct. | Taille du cordon | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | [mm2] | |||||||||||
| DA-003-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D3A | argenté | femelle | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-FS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D3A | argenté | femelle | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D3A | argenté | mâle | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-MS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D3A | argenté | mâle | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-004-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D3A | argenté | femelle | 4+PE | 5 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-004-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D3A | argenté | mâle | 4+PE | 5 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D10A | argenté | femelle | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-FC | - | serrage | taille D10A | - | femelle | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | - | - | sans broches |
| DA-010-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D10A | argenté | mâle | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-MC | - | serrage | taille D10A | - | mâle | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | - | - | sans broches |
| DA-016-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D16A | argenté | femelle | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-016-FC | - | serrage | taille D16A | - | femelle | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | - | - | sans broches |
| DA-016-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D16A | argenté | mâle | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-016-MC | - | serrage | taille D16A | - | mâle | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | - | - | sans broches |
| DD-008-FC | - | serrage | taille D3A | - | femelle | 7+PE | 8 | 50 | 21x21mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-015-FC | - | serrage | taille D10A | - | femelle | 15+PE | 15 | 250 | 49,5x16mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-015-MC | - | serrage | taille D10A | - | mâle | 15+PE | 15 | 250 | 49,5x16mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-025-FC | - | serrage | taille D16A | - | femelle | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-025-MC | - | serrage | taille D16A | - | mâle | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-040-FC | - | serrage | taille D16B | - | femelle | 40+PE | 40 | 250 | 77,5x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-064-FC | - | serrage | taille D24B | - | femelle | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DD-064-MC | - | serrage | taille D24B | - | mâle | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-024-FC | - | serrage | taille D6B | - | femelle | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-024-MC | - | serrage | taille D6B | - | mâle | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-042-FC | - | serrage | taille D10B | - | femelle | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-042-MC | - | serrage | taille D10B | - | mâle | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-072-FC | - | serrage | taille D16B | - | femelle | 72+PE | 72 | 250 | 77,5x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-072-MC | - | serrage | taille D16B | - | mâle | 72+PE | 72 | 250 | 77,5x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-108-FC | - | serrage | taille D24B | - | femelle | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DDD-108-MC | - | serrage | taille D24B | - | mâle | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sans broches |
| DE-006-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D6B | argenté | femelle | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-FC | - | serrage | taille D6B | - | femelle | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-006-FS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D6B | argenté | femelle | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D6B | argenté | mâle | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-MC | - | serrage | taille D6B | - | mâle | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-006-MS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D6B | argenté | mâle | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D10B | argenté | femelle | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-FC | - | serrage | taille D10B | - | femelle | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-010-FS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D10B | argenté | femelle | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D10B | argenté | mâle | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-MC | - | serrage | taille D10B | - | mâle | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-010-MS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D10B | argenté | mâle | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D16B | argenté | femelle | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-FC | - | serrage | taille D16B | - | femelle | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-016-FS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D16B | argenté | femelle | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D16B | argenté | mâle | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-MC | - | serrage | taille D16B | - | mâle | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-016-MS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D16B | argenté | mâle | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D24B | argenté | femelle | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-FC | - | serrage | taille D24B | - | femelle | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DE-024-FS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D24B | argenté | femelle | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D24B | argenté | mâle | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-MS | alliage cuivré | pince à ressort | taille D24B | argenté | mâle | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-032-FS | alliage cuivré | pince à ressort | dimension D32B (2 x D16B) | argenté | femelle | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-032-MS | alliage cuivré | pince à ressort | dimension D32B (2 x D16B) | argenté | mâle | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-048-FS | alliage cuivré | pince à ressort | dimension D48 (2 x D24) | argenté | femelle | 48+PE | 48 | 500 | 104x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-048-MS | alliage cuivré | pince à ressort | dimension D48 (2 x D24) | argenté | mâle | 48+PE | 48 | 500 | 104x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DEE-010-FC | - | serrage | taille D6B | - | femelle | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DEE-010-MC | - | serrage | taille D6B | - | mâle | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DEE-018-MC | - | serrage | taille D10B | - | mâle | 18+PE | 18 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DEE-032-FC | - | serrage | taille D16B | - | femelle | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DEE-032-MC | - | serrage | taille D16B | - | mâle | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DEE-046-FC | - | serrage | taille D24B | - | femelle | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DEE-046-MC | - | serrage | taille D24B | - | mâle | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | sans broches |
| DK-12/2-FC | - | serrage | taille D16B | - | femelle | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77,5x27mm | 10...40 | - | - | sans broches |
| DK-12/2-MC | - | serrage | taille D16B | - | mâle | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77,5x27mm | 10...40 | - | - | sans broches |
| DK-4/0-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D16B | argenté | femelle | 2+PE, 4+PE | 6 | 400/690 | 77,5x27mm | 16...80 | 1,5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-4/8-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D24B | argenté | femelle | 4+PE, 8+PE | 12 | 400 | 104x27mm | 16...80 | 1,5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-4/8-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D24B | argenté | mâle | 4+PE, 8+PE | 12 | 400 | 104x27mm | 16...80 | 1,5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-8/24-FC | - | serrage | taille D10B | - | femelle | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10...16 | - | - | sans broches |
| DK-8/24-MC | - | serrage | taille D10B | - | mâle | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10...16 | - | - | sans broches |
| DQ-005-FC | - | serrage | taille D3A | - | femelle | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 | - | - | sans broches |
| DQ-005-MC | - | serrage | taille D3A | - | mâle | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 | - | - | sans broches |
| DQ-007-FC | - | serrage | taille D3A | - | femelle | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sans broches |
| DQ-007-MC | - | serrage | taille D3A | - | mâle | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sans broches |
| DQ-012-FC | - | serrage | taille D3A | - | femelle | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sans broches |
| DQ-012-MC | - | serrage | taille D3A | - | mâle | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sans broches |
| DSB-006-F | alliage cuivré | borne à vis | taille D16B | argenté | femelle | 6+PE | 6 | 500 | 77,5x27mm | 35 | 6 | 10AWG | - |
| DSB-006-M | alliage cuivré | borne à vis | taille D16B | argenté | mâle | 6+PE | 6 | 500 | 77,5x27mm | 35 | 6 | 10AWG | - |
| Référence: (DA-0xxx) | |
|---|---|
| Série du fabricant | DA |
| Référence: (DD-0xxxC) | |
| Série du fabricant | DD |
| Référence: (DDD-xxxC) | |
| Série du fabricant | DDD |
| Référence: (DE-006-xx, DE-01xxx, DE-024-xx) | |
| Série du fabricant | DE |
| Référence: (DE-032-FS) | |
| Contenu du kit | DE-016-FS; DE-016-FS (17-32) |
| Repérage | 1-16, 17-32 |
| Série du fabricant | DE |
| Référence: (DE-032-MS) | |
| Contenu du kit | DE-016-MS; DE-016-MS (17-32) |
| Repérage | 1-16, 17-32 |
| Série du fabricant | DE |
| Référence: (DE-048-FS) | |
| Contenu du kit | DE-024-FS; DE-024-FS (25-48) |
| Repérage | 1-24, 25-48 |
| Série du fabricant | DE |
| Référence: (DE-048-MS) | |
| Contenu du kit | DE-024-MS; DE-024-MS (25-48) |
| Repérage | 1-24, 25-48 |
| Série du fabricant | DE |
| Référence: (DEE-0xxxC) | |
| Série du fabricant | DEE |
| Référence: (DK-xxx) | |
| Série du fabricant | DK |
| Référence: (DQ-0xxxC) | |
| Série du fabricant | DQ |
| Référence: (DSB-006-F, DSB-006-M) | |
| Série du fabricant | DSB |