| Fabricant | MOLEX |
| Matériel d'isolation | polycarbonate |
| Température de travail | -40...125°C |
| Plaquage du contact | argenté |
| Type de connecteur | HDC |
| Montage électrique | borne à vis |
| Connecteur | insert de contact |
| Série du fabricant | GWconnect |
| Référence | Nb. de broches | Circuit | Boîtier | Genre | Cordon | Icourant | Unom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [V] | |||||
| MX-93601-0215 | 6 | 6+PE | dimension 6B | mâle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0207 | 6 | 6+PE | dimension 6B | femelle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0427 | 3 | 2+PE | taille 3A | femelle | 2,5...6 | 40 | 400 |
| MX-93601-0133 | 5 | 4+PE | taille 3A | mâle | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0129 | 5 | 4+PE | taille 3A | femelle | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0125 | 4 | 3+PE | taille 3A | mâle | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0121 | 4 | 3+PE | taille 3A | femelle | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0307 | 24 | 24+PE | taille 24B | mâle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0297 | 24 | 24+PE | taille 24B | femelle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-936010247 | 12 (4+8) | 4+8+PE | taille 24B | mâle | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010245 | 12 (4+8) | 4+8+PE | taille 24B | femelle | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-93601-0273 | 16 | 16+PE | taille 16B | mâle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0263 | 16 | 16+PE | taille 16B | femelle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-936010221 | 6 (4+2) | 4+2+PE | taille 16B | mâle | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010219 | 6 | 6+PE | taille 16B | mâle | 1,5...6 | 35 | 500 |
| MX-936010213 | 6 (4+2) | 4+2+PE | taille 16B | femelle | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010211 | 6 | 6+PE | taille 16B | femelle | 1,5...6 | 35 | 500 |
| MX-936010198 | 4 | 4+PE | taille 16B | mâle | 1,5...16 | 80 | 500 |
| MX-936010197 | 4 | 4+PE | taille 16B | femelle | 1,5...16 | 80 | 500 |
| MX-93601-0147 | 16 | 16+PE | taille 16A | mâle | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0143 | 16 | 16+PE | taille 16A | femelle | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0238 | 10 | 10+PE | dimension 10B | mâle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0231 | 10 | 10+PE | dimension 10B | femelle | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0139 | 10 | 10+PE | taille 10A | mâle | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0137 | 10 | 10+PE | taille 10A | femelle | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| Référence: (MX-93601-0215, MX-93601-0207) | |
|---|---|
| Montage d'insert | 44x27mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |
| Référence: (MX-93601-0427) | |
| Montage d'insert | 21x21mm |
| Référence: (MX-93601-0133, MX-93601-012x) | |
| Montage d'insert | 21x21mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |
| Référence: (MX-93601-0307, MX-93601-0297, MX-936010247, MX-936010245) | |
| Montage d'insert | 104x27mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |
| Référence: (MX-93601-0273, MX-93601-0263, MX-936010221, MX-93601021x, MX-936010197) | |
| Montage d'insert | 77,5x27mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |
| Référence: (MX-936010198) | |
| Montage d'insert | 77,5x27mm |
| Référence: (MX-93601-0147, MX-93601-0143) | |
| Montage d'insert | 66x16mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |
| Référence: (MX-93601-0238, MX-93601-0231) | |
| Montage d'insert | 57x27mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |
| Référence: (MX-93601-0139, MX-93601-0137) | |
| Montage d'insert | 49,5x16mm |
| Matériel de boîtier | polycarbonate |