| Fabricant | HIRSCHMANN |
| Type de connecteur | de soupapes |
| Classe d'étanchéité | IP65 |
| Boîtier | format B |
| Nb. de broches | 3 |
| Système de blockage | vis |
| Circuit | 2+PE |
| Sect. conduct. | 1,5mm2 |
| Référence | Pas des contacts | Connecteur | Genre | Unom | Øcordon ext. | Imax | Version | Couleur | Orientation | Temp. de travail | Montage mécanique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [mm] | [A] | [°C] | |||||||
| GSA20 | 11 | socle | mâle | 250 | - | 16 | - | noir | - | -40...125 | sur panneau, vissés |
| GSN20 | 10 | socle | mâle | 250 | - | 16 | - | - | - | -40...125 | sur panneau, vissés |
| GM209NJGR | 11 | fiche mâle | femelle | 250 | 4,5...7 | 16 | - | gris | angulaires 90° | -40...125 | sur fil |
| GM209NJSW | 11 | fiche mâle | femelle | 250 | 4,5...7 | 16 | - | noir | angulaires 90° | -40...125 | sur fil |
| GM216NJSW | 11 | fiche mâle | femelle | 250 | 4,5...7 | 10 | - | noir | angulaires 90° | -40...125 | sur fil |
| GML209LED230VR | 11 | fiche mâle | femelle | 230 | 4,5...7 | 8 | avec diode LED; avec varistor | demi-transparent | angulaires 90° | -40...90 | sur fil |
| GML209LED24VR | 11 | fiche mâle | femelle | 24 | 4,5...7 | 8 | avec diode LED; avec varistor | demi-transparent | angulaires 90° | -40...90 | sur fil |
| GML209NJLED230SW | 11 | fiche mâle | femelle | 250 | 4,5...7 | 8 | avec diode LED | demi-transparent | angulaires 90° | -40...90 | sur fil |
| GML209NJLED24HHSW | 11 | fiche mâle | femelle | 24 | 4,5...7 | 8 | avec diode LED; avec diode de protection | demi-transparent | angulaires 90° | -40...90 | sur fil |
| GMN209NJ | 10 | fiche mâle | femelle | 250 | 4,5...7 | 16 | - | noir | angulaires 90° | -40...125 | sur fil |
| GMNL209NJLED24YE | 10 | fiche mâle | femelle | 24 | 4,5...7 | 8 | avec diode LED | demi-transparent | angulaires 90° | -40...90 | sur fil |
| GMNL216NJLED24HHSW | 10 | fiche mâle | femelle | 24 | 4,5...10 | 8 | avec diode LED; avec diode de protection | demi-transparent | angulaires 90° | -40...90 | sur fil |
| Référence: (GSA20, GSN20, GM2xxx, GMN209NJ) | |
|---|---|
| Conformité avec | DIN 43650 |
| Référence: (GML209LED230VR, GML209LED24VR, GMNL209NJLED24YE) | |
| Conformité avec | DIN 43650 |
| Couleur de contrôle | jaune |
| Référence: (GML209NJLED230SW, GML209NJLED24HHSW) | |
| Couleur de contrôle | rouge |
| Référence: (GMNL216NJLED24HHSW) | |
| Conformité avec | DIN 43650 |
| Couleur de contrôle | rouge |