| Référence: (HTI-HV00PVPR, HTI-HVPVCPPS) | |
|---|---|
| Fabricant | HT INSTRUMENTS |
| Type de mesureur | d'installation électrique |
| Mesure | tension DC, de courant DC, de résistance d'isolation PV |
| Utilisation | photovoltaïque |
| Afficheur | LCD |
| Définition | 240x240 |
| Gamme de mesure tension DC | 3...1500V |
| Gammes de mesure de résistance d'isolement | 250Ω/500Ω/1kΩ/1,5kΩ |
| Précision de mesure de résistance d'isolement | ±(5% + 5digit) |
| gamme de mesure DC | 100mA...40A |
| Degré de précision DC | ±(1% + 2 digit) |
| degré de précision de mesure tension DC | ±(1% + 2 digit) |
| Temp. stockage | -20...60°C |
| Température de travail | -10...50°C |
| Source d'alimentation | pile LR6 AA 1,5V x6 |
| Batterie / accumulateur | pile LR6 AA 1,5V x6 |
| Mémoire de prises de mesures | 999 |
| Interface | USB; WiFi |
| Dimensions | 235x165x75mm |
| Classe d'étanchéité | IP40 |
| Conformité avec la norme | CAT III 1500V IEC 61010-031 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 |
| Référence: (HTI-HV00PVCS, HTI-HV0PVCPS) | |
| Fabricant | HT INSTRUMENTS |
| Type de mesureur | d'installation électrique |
| Mesure | de puissance, tension DC, d'intensité du rayonnement solaire (sonde externe requise), de courant DC, de résistance d'isolation PV, de température (sonde extérieure nécessaire) |
| Utilisation | photovoltaïque |
| Afficheur | LCD |
| Définition | 128x128 |
| Gamme de mesure tension DC | 3...1500V |
| Gammes de mesure de résistance d'isolement | 250Ω/500Ω/1kΩ |
| Précision de mesure de résistance d'isolement | ±(5% + 5digit) |
| gamme de mesure DC | 100mA...15A |
| Degré de précision DC | ±(1% + 2 digit) |
| degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) |
| Temp. stockage | -10...60°C |
| Température de travail | 0...40°C |
| Source d'alimentation | pile LR6 AA 1,5V x6 |
| Batterie / accumulateur | pile LR6 AA 1,5V x6 |
| Mémoire de prises de mesures | 999 |
| Interface | USB |
| Dimensions | 235x165x75mm |
| Classe d'étanchéité | IP40 |
| Conformité avec la norme | CAT III 300V IEC 60891 IEC 61010-031 IEC 61010-1 IEC 61326-1 |
| Référence: (HTI-HV0PVISO) | |
| Fabricant | HT INSTRUMENTS |
| Type de mesureur | d'installation électrique |
| Mesure | tension DC, de résistance d'isolation PV |
| Utilisation | photovoltaïque |
| Afficheur | LCD |
| Définition | 128x128 |
| Gamme de mesure tension DC | 3...1500V |
| Gammes de mesure de résistance d'isolement | 250Ω/500Ω/1kΩ/1,5kΩ |
| Précision de mesure de résistance d'isolement | ±(5% + 5digit) |
| degré de précision de mesure tension DC | ±(1% + 2 digit) |
| Temp. stockage | -10...60°C |
| Température de travail | 0...40°C |
| Source d'alimentation | pile LR6 AA 1,5V x6 |
| Batterie / accumulateur | pile LR6 AA 1,5V x6 |
| Mémoire de prises de mesures | 999 |
| Interface | USB |
| Dimensions | 235x165x75mm |
| Classe d'étanchéité | IP40 |
| Conformité avec la norme | CAT III 1500V IEC 61010-031 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61010-2-034 IEC 61326-1 |
| Référence | Description de l'article |
|---|---|
| HTI-HV00PVPR | Mesureur:d'installation électrique;3÷1500V;100mA÷40A;IP40 |
| HTI-HVPVCPPS | Mesureur:d'installation électrique;3÷1500V;100mA÷40A;IP40 |
| HTI-HV00PVCS | Mesureur:d'installation électrique;3÷1500V;100mA÷15A;IP40 |
| HTI-HV0PVCPS | Mesureur:d'installation électrique;3÷1500V;100mA÷15A;IP40 |
| HTI-HV0PVISO | Mesureur:d'installation électrique;3÷1500V;IP40;235x165x75mm |