| Fabricant | ADVANTECH |
| Dimensions | 96x90mm |
| Type de module d’automatisation | PC/104 |
| Référence | Entr. num. | Nombre de sorties numériques | Temp. de travail |
|---|---|---|---|
| [°C] | |||
| PCM-3680-BE | - | - | -25...85 |
| PCM-3680I-AE | - | - | -25...85 |
| PCM-3718H-CE | 16 | 16 | 0...60 |
| PCM-3724-BE | 48 | 48 | 0...60 |
| PCM-3730-BE | 16 | 8 | 0...60 |
| PCM-3730-CE | 8 | 8 | 0...60 |
| PCM-3730I-AE | 16 | 16 | -20...70 |
| PCM-3753I-AE | 96 | 96 | -20...70 |
| Référence: (PCM-3718H-CE) | |
|---|---|
| Caractéristiques | compteurs 16 bits (base: 10MHz); plage des tensions entrée bipolaires: 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 V |