Moteurs à induction, monophasés

Moteurs à induction, monophasés, SEH56-2A, SEH56-2B, SEH56-2C, SEH56-4A, SEH56-4B, SEH56-4C |FR|
Fabricant
Type de moteurAC
Connexion électriquevis de serrage
Classe d'isolationF
CouleurRAL 5010
Tension d'alimentation230V AC
Référence Classe d'étanchéité Température de travail Puissance Rotat. nom. de moteur Nombre de pôles Icourant Couple nom. Hauteur d'axe de cylindre Montage Caractéristiques
[°C] [kW] [rot./min] [A] [Nm]
SEH56-2A IP54 -15...40 0,09 2840 2 0,95 0,3 56 pattes fonctionnement continu S1
SEH56-2B IP54 -15...40 0,12 2860 2 1 0,4 56 pattes fonctionnement continu S1
SEH56-2C IP54 -15...40 0,18 2830 2 1,5 0,61 56 pattes fonctionnement continu S1
SEH56-4A IP54 -15...40 0,06 1410 4 0,65 0,41 56 pattes fonctionnement continu S1
SEH56-4B IP54 -15...40 0,09 1420 4 0,95 0,61 56 pattes fonctionnement continu S1
SEH56-4C IP54 -15...40 0,12 1400 4 1,2 0,81 56 pattes fonctionnement continu S1
SEH63-2A IP54 -15...40 0,18 2840 2 1,4 0,61 63 pattes fonctionnement continu S1
SEH63-2B IP54 -15...40 0,25 2840 2 1,7 0,84 63 pattes fonctionnement continu S1
SEH63-2C IP54 -15...40 0,37 2840 2 2,4 1,24 63 pattes fonctionnement continu S1
SEH63-4A IP54 -15...40 0,12 1400 4 1,2 0,82 63 pattes fonctionnement continu S1
SEH63-4B IP54 -15...40 0,18 1400 4 1,5 1,23 63 pattes fonctionnement continu S1
SEH63-4C IP54 -15...40 0,25 1360 4 1,9 1,76 63 pattes fonctionnement continu S1
SEH71-2B IP54 -15...40 0,55 2820 2 3,6 1,86 71 pattes fonctionnement continu S1
SEH71-2C IP54 -15...40 0,75 2820 2 4,9 2,54 71 pattes fonctionnement continu S1
SEH71-4A IP54 -15...40 0,25 1350 4 2,4 1,77 71 pattes fonctionnement continu S1
SEH71-4B IP54 -15...40 0,37 1370 4 2,9 2,6 71 pattes fonctionnement continu S1
SEKH71-4B1 IP54 -15...40 0,37 1370 4 2,9 2,6 71 bride fonctionnement continu S1
SEH71-4C IP54 -15...40 0,55 1350 4 4,2 3,89 71 pattes fonctionnement continu S1
SEH80-2B IP54 -15...40 1,1 2780 2 7 3,78 80 pattes fonctionnement continu S1
SEH80-2C IP54 -15...40 1,5 2740 2 9,1 5,23 80 pattes fonctionnement continu S1
SEH80-2D IP54 -15...40 2 2780 2 13 6,87 80 pattes fonctionnement continu S1
SEH80-4A IP54 -15...40 0,55 1380 4 3,9 3,81 80 pattes fonctionnement continu S1
SEH80-4B IP54 -15...40 0,75 1410 4 4,8 5,08 80 pattes fonctionnement continu S1
SEH80-4C IP54 -15...40 1,1 1370 4 7,2 7,67 80 pattes fonctionnement continu S1
SEH90-2S IP54 -15...40 1,5 2740 2 9,1 5,23 90 pattes fonctionnement continu S1
SEH90-2L IP54 -15...40 2 2780 2 13 6,87 90 pattes fonctionnement continu S1
SEH90-4S IP54 -15...40 1,1 1370 4 7,2 7,7 90 pattes fonctionnement continu S1
SEH90-4L IP54 -15...40 1,3 1370 4 9 9,1 90 pattes fonctionnement continu S1
SEHR90-2S IP54 -15...40 1,5 2800 2 9 5,12 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; fonctionnement continu S1
SEHR90-4S IP54 -15...40 1,1 1380 4 7,5 7,6 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; fonctionnement continu S1
SEMH56-2A IP54 -15...40 0,06 2800 2 0,85 0,21 56 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH56-2B IP54 -15...40 0,09 2790 2 1 0,31 56 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH56-2C IP54 -15...40 0,12 2800 2 1,3 0,41 56 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH56-4A IP54 -15...40 0,04 1350 4 0,6 0,28 56 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH56-4B IP54 -15...40 0,06 1390 4 0,9 0,41 56 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMKH56-4B IP54 -15...40 0,06 1390 4 0,9 0,41 56 bride couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH56-4C IP54 -15...40 0,09 1340 4 1,1 0,64 56 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH63-2A IP54 -15...40 0,12 2800 2 1,3 0,41 63 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH63-2B IP54 -15...40 0,18 2780 2 1,6 0,62 63 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH63-2C IP54 -15...40 0,25 2760 2 1,9 0,87 63 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH63-4A IP54 -15...40 0,09 1430 4 1,2 0,63 63 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH63-4B IP54 -15...40 0,12 1360 4 1,25 0,84 63 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH63-4C IP54 -15...40 0,18 1320 4 1,8 1,3 63 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH71-2A IP54 -15...40 0,25 2720 2 2 0,88 71 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH71-2B IP54 -15...40 0,37 2760 2 3 1,28 71 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH71-2C IP54 -15...40 0,55 2780 2 3,6 1,89 71 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH71-4B IP54 -15...40 0,25 1340 4 2,5 1,78 71 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMKH71-4B IP54 -15...40 0,25 1340 4 2,5 1,78 71 bride couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH71-4C IP54 -15...40 0,37 1320 4 3,2 2,68 71 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-2A IP54 -15...40 0,55 2780 2 4,1 1,89 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-2B IP54 -15...40 0,75 2800 2 5 2,56 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-2C IP54 -15...40 1,1 2780 2 6,4 3,75 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-2D IP54 -15...40 1,5 2700 2 10 5,31 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-4A IP54 -15...40 0,37 1350 4 3 2,62 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-4B IP54 -15...40 0,55 1360 4 3,9 3,86 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMKH80-4B IP54 -15...40 0,55 1360 4 3,9 3,86 80 bride couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH80-4C IP54 -15...40 0,75 1340 4 5,6 5,35 80 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH90-2S IP54 -15...40 1,1 2800 2 6,4 3,81 90 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH90-2L IP54 -15...40 1,5 2700 2 10,2 5,31 90 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH90-4S IP54 -15...40 0,75 1340 4 5,6 5,19 90 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMH90-4L IP54 -15...40 1,1 1300 4 7,8 8,08 90 pattes couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMHR90-2S IP54 -15...40 1,1 2760 2 7 3,8 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMHR90-2L IP54 -15...40 1,5 2750 2 9,4 5,2 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMHR90-4S IP54 -15...40 0,75 1380 4 5,5 5,2 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMHR90-4L IP54 -15...40 1,1 1360 4 8,1 7,7 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEMHR90-4M IP54 -15...40 1,5 1340 4 11 10,7 90 pattes coque d'un tube profilé étiré; couple de démarrage accru; fonctionnement continu S1
SEHZ90-2L IP54 - 2,2 2810 2 12,8 7,48 90 pattes coque d'un tube profilé étiré
SEH90-4SF IP55 - 1,1 1370 - - - - - -