| Référence: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Fabricant | BRYMEN |
| Type de mesureur | multimètre numérique |
| Afficheur | LCD |
| Rétro-éclairage | oui |
| Paramètres d'affichage | (6000) |
| Référence: (BM235-WB) | |
| Fabricant | BRYMEN |
| Type de mesureur | multimètre numérique |
| Référence | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargraphe | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Echantillonage | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| gamme de mesure DC [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Amplitude de mesure de courant AC* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Gamme de mesure tension DC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| gamme de mesure tensions alternatives [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Gamme de mesure de résistances [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Gamme de mesure de la capacité [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Gamme de mesure de la fréquence [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Amplitude de mesure de température [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Test de diode | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Test de continuité | ||||||
| - indication acoustique | x | x | x | x | x | |
| - indication optique | x | x | ||||
| Connecteur de sortie | ||||||
| - USB A prise | x | |||||
| Interface | ||||||
| - USB | x |
| Référence: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Source d'alimentation | pile LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batterie / accumulateur | pile LR03 AAA 1,5V x2 |
| Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 80x161x50mm |
| Conformité avec la norme | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Référence: (BM257) | |
| Source d'alimentation | pile R03 AAA 1,5V x2 |
| Batterie / accumulateur | pile LR03 AAA 1,5V x2 |
| Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 80x161x50mm |
| Conformité avec la norme | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Référence: (BM2257, BM2251) | |
| Source d'alimentation | pile LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batterie / accumulateur | pile LR03 AAA 1,5V x2 |
| Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS AC |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 80x161x50mm |
| Conformité avec la norme | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Référence | Description de l'article |
|---|---|
| BM231 | Multimètre numérique;LCD;(6000);VAC:6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM235 | Multimètre numérique;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Multimètre numérique;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Multimètre numérique;USB;LCD;(6000);Bargraphe:24segm.40x/s |
| BM2257 | Multimètre numérique;LCD;(6000);Bargraphe:60segm.40x/s;5x/s |
| BM2251 | Multimètre numérique;LCD;(6000);Bargraphe:60segm.40x/s;5x/s |