| Rétro-éclairage | oui |
| Précision de mesure de la fréquence | ±(1,2%+2 digit) |
| Précision de mesure de la capacité | ±(3%+ 5 digit) |
| précision de mesure AC | ±(1,8% + 8 digit) |
| Degré de précision DC | ±(1,5% + 3 digit) |
| degré de précision de mesure V AC | ±(1,5% + 6 digit) |
| degré de précision de mesure tension DC | ±(0,3% + 2 digit) |
| Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+4 digit) |
| Exactitude de mesure de température | ±(3% + 3 digit) |
| Référence | EX430A | EX470A |
|---|---|---|
| Genre de afficheur utilisé | ||
| - LCD | x | x |
| Paramètres d'affichage | ||
| - (3999) | x | x |
| Prise de mesure de la valeur efficace réelle | ||
| - True RMS AC | x | x |
| Amplitude de mesure de température [°C] | ||
| - -20...750 | x | x |
| Service nominal cyclique [%] | 0,1...99,9 | 0,1...99,9 |
| Test de continuité | ||
| - indication acoustique | x | x |
| Conformité avec la norme | ||
| - CAT II 1000V | x | x |
| - CAT III 600V | x | x |
| - EN 61010 | x | x |
| Source d'alimentation | ||
| - pile 6F22 9V x1 | x | x |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) [mm] | 81x187x50 | 81x187x50 |
| Référence: (EX470A) | |
|---|---|
| Gamme de mesure de la température sans contact | -50...270°C |
| Fonctions supplémentaires | thermomètre infrarouge; vue laser |
| Précision de mesure de la température sans contact | ±(2% + 2°C) |