| Fabricant | MUELLER ELECTRIC |
| Connecteur | socle |
| Type de connecteur | SMA |
| Référence | Impéd. d'ondes | Orientation dans l'espace | Montage mécanique | Montage électrique | Genre | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ω] | ||||||
| BU-1420701201 | 50 | droit | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701206 | 50 | droit | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701211 | 50 | droit | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701216 | 50 | droit | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701231 | 50 | droit | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701236 | 50 | droit | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701301 | 50 | angulaires | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701306 | 50 | angulaires | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701321 | 50 | angulaires | sur PCB | THT | femelle | - |
| BU-1420701406 | 50 | droit | sur panneau, écrou arrière | brasage | femelle | - |
| BU-1420701411 | 50 | droit | sur panneau, écrou avant, écrou arrière | brasage | femelle | - |
| BU-1420701421 | 50 | droit | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701491 | 50 | droit | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701501 | 50 | angulaires 90° | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701502 | 50 | angulaires 90° | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701506 | 50 | angulaires 90° | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701507 | 50 | angulaires 90° | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701551 | 50 | angulaires 90° | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701556 | 50 | angulaires 90° | sur panneau, sur PCB, écrou avant | THT | femelle | - |
| BU-1420701621 | 50 | droit | bride (2 ouvertures), sur panneau, sur PCB | SMT | femelle | de bord |
| BU-1420701631 | 50 | droit | bride (4 ouvertures), sur panneau, sur PCB | SMT | femelle | de bord |
| BU-1420701636 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420701801 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420701806 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420701841 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420701851 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420701871 | 50 | horizontale | sur panneau, sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420701873 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711201 | 50 | verticale | sur PCB | SMT | femelle | - |
| BU-1420711202 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711271 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711281 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711301 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711521 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711811 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420711821 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420711841 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord; middle board mount |
| BU-1420711881 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420721841 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420721871 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420721881 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord |
| BU-1420721882 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420761801 | 50 | angulaires | sur PCB | SMT, THT | femelle | de bord |
| BU-1420761811 | 50 | angulaires | sur PCB | SMT, THT | femelle | de bord |
| BU-1420761821 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420761831 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420761841 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420761851 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord |
| BU-1420761861 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420761871 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420761881 | 50 | angulaires | sur PCB | SMT, THT | femelle | de bord |
| BU-1420761891 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord |
| BU-1420771821 | - | - | - | - | femelle | - |
| BU-1420771831 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | femelle | de bord |
| BU-1420801811 | 50 | horizontale | sur PCB | SMT | mâle | de bord; middle board mount |
| Référence: (BU-1420701201, BU-1420701491) | |
|---|---|
| Plaquage du contact | doré |
| Matériel d'isolation | PTFE |
| Matériau de placage | or |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du corps | laiton |
| Matériau du contact | cuivre en béryllium |
| Conformité avec la norme | MIL-C-39012 |
| Température de travail | -65...150°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Ep. de couverture | 5µm |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701206, BU-1420701216, BU-1420701406, BU-1420701507, BU-1420701551) | |
| Plaquage du contact | argenté |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du contact | laiton |
| Conformité avec la norme | MIL-PRF-39012 |
| Température de travail | -65...165°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701211, BU-1420701301) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Matériel d'isolation | PTFE |
| Matériau de placage | or |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du corps | laiton |
| Matériau du contact | cuivre en béryllium |
| Conformité avec la norme | MIL-C-39012 |
| Température de travail | -65...150°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Ep. de couverture | 3µm |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701231) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Matériel d'isolation | PTFE |
| Matériau de placage | or |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du corps | laiton |
| Matériau du contact | cuivre en béryllium |
| Conformité avec la norme | MIL-C-39012 |
| Température de travail | -65...165°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Ep. de couverture | 5µm |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701236, BU-1420701306) | |
| Plaquage du contact | argenté |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du contact | laiton |
| Conformité avec la norme | MIL-C-39012 |
| Température de travail | -65...165°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701321, BU-1420701502, BU-1420701506, BU-1420701556) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du contact | laiton |
| Conformité avec la norme | MIL-PRF-39012 |
| Température de travail | -65...165°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701411, BU-1420701421) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du contact | laiton |
| Conformité avec la norme | MIL-C-39012 |
| Température de travail | -65...165°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701501) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du contact | laiton |
| Conformité avec la norme | MIL-PRF-39012 |
| Température de travail | -65...150°C |
| Résistance de broches | 3mΩ |
| Tension de travail | 335V |
| Référence: (BU-1420701621) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Fréquence max. | 18GHz |
| Matériau du contact | laiton |
| Référence: (BU-1420701631) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Matériau du contact | laiton |
| Référence: (BU-14207018x1, BU-1420711201, BU-1420711821, BU-1420711841, BU-1420721881, BU-1420761801, BU-1420761811, BU-1420761851, BU-1420761881, BU-1420761891, BU-1420771831, BU-1420801811) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Matériel d'isolation | PTFE |
| Matériau de placage | or |
| Référence: (BU-1420701806) | |
| Plaquage du contact | doré |
| Matériel d'isolation | PTFE |
| Matériau de placage | nickel |