| Référence | Fabricant | Montage électrique | Montage mécanique | Orientation dans l'espace | Genre | Connecteur | Classe inflammabilité | Icourant | Taille | Couleur | Nombre de broches | Unom | Matériau du corps | Température de travail | Plaquage du contact | Matériau du contact | Accessoires pour connecteurs | Version du connecteur | Classe étanch. | Série du fabricant | Résistance mécanique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [°C] | |||||||||||||||||||
| AM1009L | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle + femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 32 | 12AWG | rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | AM-1009L | 1000 cycles |
| AM1015-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycles |
| AM1015-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycles |
| AM1015SE-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycles |
| AM1015SE-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycles |
| AS120-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 60 | 7AWG | jaune | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | AS120 | 1000 cycles |
| AS120-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 60 | 7AWG | jaune | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | AS120 | 1000 cycles |
| AS150-M+F | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle + femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 60 | 6AWG | - | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | AS150 | 1000 cycles |
| AS150U-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 70 | - | jaune | 6 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | cuivre | - | avec fils | - | AS150U | 1000 cycles |
| AS150U-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 70 | - | jaune | 6 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | cuivre | - | avec fils | - | AS150U | 1000 cycles |
| AS150UPW-M | AMASS | brasage | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 70 | - | jaune | 6 (4+2) | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | AS150U | 1000 cycles |
| AS250F-BLACK | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 90 | 6AWG | noir | 1 | 500 | - | -20...120 | argenté | laiton | - | - | - | AS250 | 1000 cycles |
| AS250F-RED | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 90 | 6AWG | rouge | 1 | 500 | - | -20...120 | argenté | laiton | - | - | - | AS250 | 1000 cycles |
| AS250M-BLACK | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 90 | 6AWG | noir | 1 | 500 | - | -20...120 | argenté | laiton | - | - | - | AS250 | 1000 cycles |
| AS250M-RED | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 90 | 6AWG | rouge | 1 | 500 | - | -20...120 | argenté | laiton | - | - | - | AS250 | 1000 cycles |
| EC2-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 18AWG | bleu | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | EC2 | 1000 cycles |
| EC2-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 18AWG | bleu | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | EC2 | 1000 cycles |
| EC3-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 25 | 12AWG | bleu | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | EC3 | 1000 cycles |
| EC3-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 25 | 12AWG | bleu | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | EC3 | 1000 cycles |
| EC5-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | bleu | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | EC5 | 1000 cycles |
| EC5-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | bleu | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | EC5 | 1000 cycles |
| EST80/120A-MF | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | mâle + femelle | fiche/socle | UL94V-0 | 80 | 7AWG | jaune | 6 | 400 | - | -10...180 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles | |
| LCA60-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | orange | 1 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCA60-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | orange | 1 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB30-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB30-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB30PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 20 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB30PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 20 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB40-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB40-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB40PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB40PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB50-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB50-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB50PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 40 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB50PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 40 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB60-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB60-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB60PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 55 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCB60PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 55 | - | orange | 2 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC30-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC30-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC30PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 20 | - | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC30PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 20 | - | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC40-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC40-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC40PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LCC40PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | orange | 3 | 1k | - | -40...120 | argenté | cuivre | - | - | - | LC | 1000 cycles |
| LFB30-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | orange | 2 | 600 | - | -20...120 | argenté | cuivre | - | - | IP67 | LFB30 | 100 cycles |
| LFB30-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | orange | 2 | 600 | - | -20...120 | argenté | cuivre | - | - | IP67 | LFB30 | 100 cycles |
| LFB50-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | orange | 2 | 600 | - | -20...120 | argenté | cuivre | - | - | IP67 | LFB50 | 100 cycles |
| LFB50-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | orange | 2 | 600 | - | -20...120 | argenté | cuivre | - | - | IP67 | LFB50 | 100 cycles |
| MR30-FB | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 16AWG | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR30 | 1000 cycles |
| MR30-FNB | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 16AWG | noir | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | nickelé | laiton | - | - | - | MR30 | 1000 cycles |
| MR30-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 16AWG | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR30 | 1000 cycles |
| MR30PB-FB | AMASS | THT | sur PCB | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR30 | 1000 cycles |
| MR30PW-FB | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | femelle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR30 | 1000 cycles |
| MR30PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR30 | 1000 cycles |
| MR60-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR60 | 1000 cycles |
| MR60-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR60 | 1000 cycles |
| MR60PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 35 | - | noir | 3 | 600 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MR60 | 1000 cycles |
| MT30-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 16AWG | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MT30 | 1000 cycles |
| MT30-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 16AWG | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MT30 | 1000 cycles |
| MT60-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MT60 | 1000 cycles |
| MT60-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | MT60 | 1000 cycles |
| MT90-MF | brasage | sur fil | droit | mâle + femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 7AWG | jaune | 6 | - | - | -10...180 | gold flash | laiton | - | - | - | MT90 | 1000 cycles | |
| SH3.5-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | 16AWG | noir | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | SH3.5 | 1000 cycles |
| SH3.5-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | 16AWG | noir | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | SH3.5 | 1000 cycles |
| SH4.0U-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-2 | 35 | 12AWG | noir | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | SH4,0 | 1000 cycles |
| SH4.0U-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-2 | 35 | 12AWG | noir | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | SH4,0 | 1000 cycles |
| XT150-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 60 | 8AWG | noir, rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT150 | 1000 cycles |
| XT150-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 60 | 8AWG | noir, rouge | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT150 | 1000 cycles |
| XT30AW-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 20 | - | jaune | 2 | 600 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 15 | 20AWG...16AWG | noir | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 15 | - | noir | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30PW-F | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | femelle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30U-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 18AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30ULW-F | AMASS | brasage | sur fil | angulaires 90° | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 18AWG | jaune | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30U-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 15 | 18AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30UPB-F | AMASS | THT | sur PCB | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30UPB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 15 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT30UW-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 20 | - | jaune | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cycles |
| XT602+4-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT602+4-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT60C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT60 | - |
| XT60C-M | AMASS | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | noir | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT60 | - |
| XT60E1-M | AMASS | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60E-F | AMASS | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60E-F-COVER | AMASS | brasage | sur fil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT60 | - |
| XT60-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60H-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60H-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60IE-M | AMASS | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 1/30 | 12AWG | noir | 3 (2+1) | 600 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60I-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | orange | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60IPW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | orange | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60L-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60L-M | AMASS | brasage | sur fil, attaches | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | avec verrou; avec porteur | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60PB-F | AMASS | THT | sur PCB | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60PT-F | AMASS | SMT | sur PCB | horizontale | femelle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60PT-M | AMASS | SMT | sur PCB | horizontale | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60PW-F | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | femelle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60PW-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60U-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60U-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 30 | 12AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60W-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | - | noir | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT60W-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 20 | - | noir | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | XT60 | 1000 cycles |
| XT90C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT90 | - |
| XT90C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT90 | - |
| XT90E2+2-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT90 | - |
| XT90E2+2-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT90 | - |
| XT90EC-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT90 | - |
| XT90E-F | AMASS | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90E-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | couvercle de protection | - | - | XT90 | - |
| XT90E-M | AMASS | brasage | bride (2 ouvertures), sur panneau | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | noir | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | cuivre | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90H-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90H-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90HW-F | AMASS | THT | sur PCB | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 40 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | argenté | cuivre | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90HW-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 40 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | argenté | cuivre | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90I-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | jaune | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90I-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | jaune | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90IPW22-M | AMASS | THT | sur PCB | angulaires 90° | mâle | socle | UL94V-0 | 30 | - | jaune | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90NE-M | AMASS | brasage | sur fil | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 45 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90PB-F | AMASS | THT | sur PCB | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 40 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90PB-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 40 | - | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90PW-F | AMASS | THT | sur PCB | droit | femelle | socle | UL94V-0 | 40 | - | jaune | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90PW-M | AMASS | THT | sur PCB | droit | mâle | socle | UL94V-0 | 40 | - | jaune | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | laiton | - | - | - | XT90 | 1000 cycles |
| XT90S-F | AMASS | brasage | sur fil | droit | femelle | fiche mâle | UL94V-0 | 40 | 10AWG | jaune | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | laiton | - | sans étincelles | - | XT90 | 1000 cycles |
| Référence: (AM10xxx, AS120-F, AS120-M, AS150-M+F, AS150UPW-M, AS250xxx, ECxxx, EST80/120A-MF, LCxxx, LFBxxx, MRxxx, MTxxx, SHxxx, XT30xxx, XT602+4-FGY, XT602+4-MGY, XT60C-M, XT60E1-M, XT60E-F, XT60-F, XT60-M, XT60H-F, XT60H-M, XT60Ixxx, XT60L-F, XT60L-M, XT60Pxxx, XT60U-F, XT60U-M, XT60W-F, XT60W-M, XT90E2+2-FGY, XT90E2+2-MGY, XT90E-F, XT90E-M, XT90Hxxx, XT90Ixxx, XT90NE-M, XT90Pxxx, XT90S-F) | |
|---|---|
| Type de connecteur | alimentation DC |
| Référence: (AS150U-F, AS150U-M) | |
| Type de connecteur | alimentation DC |
| Long. conduct. | 0,55m |
| Référence: (XT150-F, XT150-M) | |
| Type de connecteur | alimentation DC |
| Contenu du kit | prise mâle + prise mâle |
| Référence: (XT60E-F-COVER) | |
| Usage - série/fabricant | XT60 |