| Fabricant | LEMO |
| Type de connecteur | ronds |
| Classe d'étanchéité | IP50 |
| Série du fabricant | 0B |
| Référence | Pin | Sect. conduct. | Montage | Orientation dans l'espace | Connecteur | Genre | Icourant | Version | Montage électrique | Øcordon ext. | Polarisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [mm] | |||||||||
| EGG0B302CLL | 2 | 0,34 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 10 | - | brasage | - | G |
| FGG0B302CLAD52Z | 2 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 10 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| PHG.0B.302.CLLD52Z | 2 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | femelle | 10 | pour manchon | brasage | 4,3...5,2 | G |
| EGG0B303CLL | 3 | 0,34 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 8 | - | brasage | - | G |
| FGG0B303CLAD52Z | 3 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 8 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| ECG.0B.304.CLV | 4 | 0,34 | sur panneau, sur PCB, écrou avant, écrou arrière | angulaires 90° | socle | femelle | 7 | - | THT | - | G |
| EGG0B304CLL | 4 | 0,34 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 7 | - | brasage | - | G |
| FAG.0B.304.CLA | 4 | 0,34 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | mâle | 7 | - | brasage | - | G |
| FFG.0B.304.CLAD52 | 4 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 7 | - | brasage | 4,3...5,2 | G |
| FGG.0B.304.CLAD56 | 4 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 7 | - | brasage | 5,3...5,6 | G |
| FGG0B304CLAD52Z | 4 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 7 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| EGA.0B.305.CLL | 5 | 0,34 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 6,5 | - | brasage | - | A |
| EGG0B305CLL | 5 | 0,34 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 6,5 | - | brasage | - | G |
| EXG.0B.305.HLN | 5 | 0,34 | sur panneau, sur PCB, écrou avant, écrou arrière | angulaires 90° | socle | femelle | 6,5 | - | THT | - | G |
| FGA.0B.305.CLAD56 | 5 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 6,5 | - | brasage | 5,3...5,6 | A |
| FGG0B305CLAD52Z | 5 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 6,5 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| FGJ.0B.305.CLLD52Z | 5 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | femelle | 6,5 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | J |
| PHA.0B.305.CLLD56 | 5 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | femelle | 6,5 | - | brasage | 5,3...5,6 | A |
| PHJ.0B.305.CLAD52Z | 5 | 0,34 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 6,5 | pour manchon | brasage | 4,3...5,2 | J |
| EGG0B306CLL | 6 | 0,09 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 2,5 | - | brasage | - | G |
| FGA.0B.306.CLAD52Z | 6 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 2,5 | pour manchon | brasage | 4,3...5,2 | A |
| FGG0B306CLAD52Z | 6 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 2,5 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| EGG0B307CLL | 7 | 0,09 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 2,5 | - | brasage | - | G |
| FGA.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 2,5 | pour manchon | brasage | 4,3...5,2 | A |
| FGB.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 2,5 | pour manchon | brasage | 4,3...5,2 | B |
| FGG0B307CLAD52Z | 7 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 2,5 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| PHA.0B.307.CLLD52Z | 7 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | femelle | 2,5 | pour manchon | brasage | 4,3...5,2 | A |
| EGG0B309CLL | 9 | 0,09 | sur panneau, écrou arrière | droit | socle | femelle | 2 | - | brasage | - | G |
| FGG0B309CLAD52Z | 9 | 0,09 | sur fil | droit | fiche mâle | mâle | 2 | pour manchon | brasage | 4,1...5,2 | G |
| Référence: (EGxxxCLL, ECG.0B.304.CLV, EXG.0B.305.HLN, PHA.0B.305.CLLD56, PHJ.0B.305.CLAD52Z) | |
|---|---|
| Système de blockage | baïonnette intérieure, push-pull |
| Référence: (FGxxx, PHG.0B.302.CLLD52Z, PHA.0B.307.CLLD52Z, FAG.0B.304.CLA, FFG.0B.304.CLAD52) | |
| Système de blockage | baïonnette extérieure, push-pull |